SUGANAR Detalle de lotes – SUGANAR

Responsive image

SUGANAR S.A.
811.018.869-4
Coliseo de Subastas - Via a Carepa-Chigorodó
Tel: PBX8253699 - 825 97 38
LISTADO DE LOTES

FERIA No. 00031 TIPO GENERAL CIUDAD CHIGORODO
FECHA 2025-04-24 MARTILLO RODRIGO MEJIA-ELISA VELASQUEZ

Lote Sexo Can. P.Total P.Pro Procedencia Observaciones Entrada $Base $Final
001 ML 19 5,360 282 BALBOA CHOCÓ ENTEROS-LLEGARON HACE 15 DIAS-REVACUNADOS 6:18AM 8,800 9,100
002 ML 23 4,740 206 BALBOA CHOCÓ ENTEROS-ENTEROS-LLEGARON HACE 15 DIAS-REVACUNADOS 6:25AM 9,400 9,900
003 ML 16 3,090 193 BALBOA CHOCÓ ENTEROS-ENTEROS-LLEGARON HACE 15 DIAS-REVACUNADOS 6:27AM 9,200 10,200
004 ML 6 1,082 180 BALBOA CHOCÓ ENTEROS-ENTEROS-LLEGARON HACE 15 DIAS-REVACUNADOS 6:32AM 8,300 9,000
005 HV 11 3,386 308 BALBOA CHOCÓ LLEGARON HACE 15 DIAS-REVACUNADOS 6:33AM 7,000 7,900
006 HL 11 2,368 215 BALBOA CHOCÓ LLEGARON HACE 15 DIAS-REVACUNADOS 6:35AM 7,800 8,100
007 VP 1 442 442 EL VENADO CHIGORODÓ CM 6:38AM 1,000 5,000
008 HL 14 2,646 189 BALBOA CHOCÓ LLEGARON HACE 15 DIAS-REVACUNADOS 6:43AM 7,500 8,300
009 HL 5 858 172 BALBOA CHOCÓ LLEGARON HACE 15 DIAS-REVACUNADOS 6:44AM 7,400 8,200
010 MC 1 494 494 BALBOA CHOCÓ ENTERO-LLEGARON HACE 15 DIAS-REVACUNADOS 6:46AM 7,900 8,750
011 HV 8 2,830 354 RIOSUCIO CHOCÓ 6:51AM 7,200 7,700
012 HV 7 2,154 308 RIOSUCIO CHOCÓ 6:56AM 7,200 7,500
013 MC 1 442 442 RIOSUCIO CHOCÓ CASTRADO 6:59AM 8,200 8,700
014 VP 1 536 536 RIOSUCIO CHOCÓ CM 7:02AM 6,900 7,400
015 VH 3 1,248 416 RIOSUCIO CHOCÓ 7:06AM 6,800 7,150
016 VH 6 2,756 459 RIOSUCIO CHOCÓ 7:07AM 6,900 7,400
017 MC 2 750 375 RIOSUCIO CHOCÓ CASTRADOS 7:08AM 7,000 8,000
018 HL 2 462 231 PUERTO AMOR CHIGORODÓ 7:10AM 7,000 7,000
019 ML 1 264 264 PUERTO AMOR CHIGORODÓ CASTRADO 7:13AM 7,600 7,600
020 VH 2 658 329 PUERTO AMOR CHIGORODÓ 7:13AM 6,500 6,500
021 MC 11 3,878 353 PUERTO AMOR CHIGORODÓ CASTRADOS 7:15AM 7,600 7,800
022 ML 13 2,968 228 PANAMERICANA TURBO ENTEROS 7:18AM 9,000 9,900
023 VH 2 862 431 PANAMERICANA TURBO VACIAS 7:19AM 7,000 7,200
024 HV 2 644 322 PANAMERICANA TURBO VACIAS 7:22AM 7,200 7,300
025 VH 2 736 368 EL GUINEO CHIGORODÓ 7:25AM 6,600 6,900
026 MC 1 468 468 EL GUINEO CHIGORODÓ ENTERO 7:27AM 8,200 8,600
027 HV 1 516 516 EL GUINEO CHIGORODÓ 7:28AM 7,600 7,600
028 VH 1 412 412 EL GUINEO CHIGORODÓ 7:29AM 7,000 7,300
029 VP 1 498 498 EL GUINEO CHIGORODÓ CH 7:31AM 6,400 6,400
030 VP 1 446 446 EL GUINEO CHIGORODÓ CH 7:32AM 6,200 6,600
031 VH 4 1,184 296 SADEN GUACAMAYA CHIGORODÓ 2 NOVILLAS 7:34AM 6,200 6,600
032 VH 4 1,544 386 REMEDIA POBRE CAREPA 2 NOVILLAS 7:36AM 6,800 7,200
033 HL 1 182 182 REMEDIA POBRE CAREPA 7:37AM 7,000 7,600
034 ML 3 580 193 REMEDIA POBRE CAREPA ENTEROS 7:39AM 8,400 9,300
035 ML 22 5,796 263 ARBOLETES ENTEROS -MOVIDOS DESDES AYER 7:42AM 8,900 8,900
036 VH 7 2,890 413 MALAGON CHIGORODÓ 7:55AM 6,800 6,800
037 VP 5 2,000 400 MALAGON CHIGORODÓ 4H-1M 7:57AM 6,500 6,600
038 HV 3 1,126 375 MALAGON CHIGORODÓ 390 8:02AM 7,000 7,200
039 VH 15 5,416 361 LA FORTUNA CHIGORODÓ 8:04AM 6,800 7,200
040 ML 7 1,058 151 GUAPA ALTO CHIGORODÓ ENTEROS-MOVIDOS DESDE AYER 8:10AM 8,000 9,400
041 HL 4 864 216 GUAPA ALTO CHIGORODÓ MOVIDOS DESDE AYER 8:13AM 7,000 7,900
042 HL 11 1,636 149 GUAPA ALTO CHIGORODÓ MOVIDAS DESDE AYER 8:20AM 7,400 8,650
043 XX 1 306 306 CHIGORDÓ 8:21AM 500,000 1,000,000
044 EH 1 182 182 CHIGORDÓ 8:26AM 500,000 1,000,000
045 EH 1 0 0 CHIGORDÓ 8:28AM 500,000 800,000
046 EH 1 0 0 CHIGORDÓ 8:29AM 500,000 500,000
047 EH 1 0 0 CHIGORDÓ 8:30AM 500,000 500,000
048 EH 1 0 0 CHIGORDÓ 8:30AM 500,000 1,000,000
049 ML 21 4,766 227 DABEIBA ENTEROS 8:34AM 7,800 7,800
050 VH 5 2,424 485 PUERTO AMOR CHIGORODÓ 8:39AM 7,200 7,300
051 VH 5 2,052 410 PUERTO AMOR CHIGORODÓ 2 NOVILLAS 8:41AM 6,800 7,100
052 VH 4 1,520 380 PUERTO AMOR CHIGORODÓ 8:43AM 6,700 7,100
053 VH 5 1,878 376 GUAPA ALTO CHIGORODÓ 2 NOVILLAS -MOVIDAS DESDE AYER 8:44AM 6,800 7,000
054 VH 5 1,472 294 GUAPA ALTO CHIGORODÓ MOVIDAS DESDE AYER 8:48AM 5,000 5,000
055 TO 1 568 568 GUAPA ALTO CHIGORODÓ MOVIDO DESDE AYER 8:49AM 7,600 8,100
056 BL 7 1,392 199 MUTATÁ HEMBRAS 8:50AM 7,000 7,800
057 VH 7 2,702 386 MUTATÁ 8:54AM 6,700 7,200
058 VP 1 424 424 CHIGORODOCITO CM 8:55AM 5,000 5,800
059 VH 1 354 354 CHIGORODOCITO 9:00AM 6,600 6,800
060 ML 1 270 270 CHIGORODOCITO ENTERO 9:04AM 8,500 8,900
061 VP 3 1,216 405 CHIGORODOCITO 2M-1H-1 CRIA HERNIADA 9:05AM 6,200 6,600
062 HV 14 4,360 311 MUTATÁ 1 PATA GRUESA 9:07AM 6,700 7,200
063 VH 6 2,962 494 NUEVO ORIENTE TURBO 9:10AM 6,900 7,300
064 HV 2 756 378 NUEVO ORIENTE TURBO 9:11AM 7,200 7,700
065 VP 6 2,908 485 NUEVO ORIENTE TURBO 4M-2H- 1 CRIA HERNIADA-VACAS PEZUÑONAS 9:11AM 6,400 6,400
066 VP 8 4,046 506 NUEVO ORIENTE TURBO 4H-4M- 2 CRIAS HERNIADAS 9:17AM 6,500 6,900
067 HV 1 474 474 NUEVO ORIENTE TURBO 9:20AM 7,200 7,900
068 HV 10 3,430 343 NUEVO ORIENTE TURBO 9:23AM 6,900 7,300
069 HV 1 336 336 POLINES CHIGORODÓ 9:25AM 6,900 6,900
070 HL 1 182 182 POLINES CHIGORODÓ 9:26AM 7,400 7,800
071 EH 1 0 0 POLINES CHIGORODÓ 9:26AM 500,000 900,000
072 MC 8 2,502 313 SADEN CHIGORODÓ ENTEROS -3 CEDIDOS 9:28AM 8,400 8,400
073 VP 6 2,888 481 BABILLAS TURBO 4M-2H 9:30AM 6,300 6,300
074 TO 1 532 532 BABILLAS TURBO ENTERO 9:35AM 7,800 8,500
075 HV 1 248 248 BABILLAS TURBO 9:36AM 6,000 6,000
076 ML 1 274 274 BABILLAS TURBO ENTERO-HERNIADO 9:38AM 6,000 6,800
077 ML 1 278 278 BABILLAS TURBO ENTERO 9:39AM 7,600 7,700
078 ML 9 1,530 170 BABILLAS TURBO ENTEROS 9:39AM 9,000 9,200
079 ML 11 1,918 174 LA PRIMAVERA TURBO ENTEROS -1 CEDIDO-1 PEZUÑON 9:41AM 7,600 9,000
080 HL 11 1,618 147 LA PRIMAVERA TURBO 9:44AM 7,200 8,800
081 VP 3 1,582 527 MUTATÁ 3M 9:45AM 6,300 6,700
082 VP 1 504 504 MUTATÁ CH-HERNIADA 9:47AM 6,100 6,200
083 HL 20 4,202 210 GUAPACITO CHIGORODÓ 1 CEDIDA 9:48AM 7,000 7,650
084 VP 2 1,018 509 BLANQUICETH TURBO 1H-1M 9:51AM 6,200 6,500
085 HL 7 1,644 235 BLANQUICETH TURBO 9:53AM 7,100 7,350
086 VH 4 1,428 357 BLANQUICETH TURBO 2 VACA 9:54AM 6,400 6,500
087 HV 1 418 418 GUACAMAYAS BAJIRA 9:56AM 7,000 7,800
088 HL 5 764 153 GUACAMAYAS BAJIRA 9:58AM 7,200 8,600
089 ML 5 952 190 GUACAMAYAS BAJIRA ENTEROS 9:59AM 8,600 9,400
090 ML 22 4,946 225 GUAPA CHIGORODÓ ENTEROS 9:59AM 8,400 9,150
091 ML 19 5,414 285 CHIGORODÓ 4 ENTEROS 10:03AM 7,100 7,200
092 MC 18 5,926 329 RANCHERIA TURBO ENTEROS-VARIOS MAL DE APLOMO 10:07AM 7,000 7,450
093 ML 5 1,366 273 LA CRISTALINA TURBO ENTEROS 10:11AM 8,300 8,300
094 HL 2 496 248 LA CRISTALINA TURBO 10:11AM 7,000 7,000
095 VP 1 444 444 LA CRISTALINA TURBO CH 10:12AM 6,100 6,100
096 VH 15 6,204 414 NUEVO ORIENTE TURBO VACIAS 10:21AM 6,700 7,300
097 ML 22 5,648 257 GUAPA ALTO CHIGORODÓ ENTEROS -CAMINAN 2 HORAS 10:24AM 7,100 8,050
098 HL 10 2,662 266 GUAPA CHIGORODÓ CAMINAN 2 HORAS 10:28AM 7,000 7,350
099 VH 1 412 412 CHIGORODÓ 10:33AM 0 6,800
100 ML 22 5,866 267 GUAPA CHIGORODÓ ENTEROS 10:38AM 8,100 9,450
101 ML 5 1,148 230 GUACAMAYAS BAJIRA ENTEROS 10:41AM 9,000 10,300
102 VP 5 2,322 464 GUACAMAYAS BAJIRA 1H-4M 10:42AM 6,800 7,650
103 VH 2 788 394 GUACAMAYAS BAJIRA 10:47AM 6,800 6,900
104 HL 2 326 163 GUACAMAYAS BAJIRA 10:47AM 7,400 9,200
105 HL 1 154 154 GUACAMAYAS BAJIRA 10:48AM 5,000 6,000
106 ML 9 2,050 228 LA FORTUNA MUTATÁ ENTEROS 10:49AM 8,500 9,300
107 ML 13 2,440 188 NUEVO ORIENTE TURBO 1 CON EL TOPIZ LASTIMADO 10:52AM 8,600 9,800
108 ML 10 1,750 175 NUEVO ORIENTE TURBO ENTEROS 10:54AM 8,600 9,200
109 TO 1 802 802 EL COCUELO 10:54AM 8,300 8,750
110 TO 1 702 702 EL COCUELO 10:59AM 8,300 8,750
111 VP 3 1,388 463 EL COCUELO 2H-1M 10:59AM 6,500 6,600
112 HL 1 160 160 EL COCUELO 11:05AM 6,800 8,200
113 VH 5 1,706 341 EL COCUELO 11:05AM 6,500 6,600
114 ML 24 6,036 252 GUAPA CHIGORODÓ ENTEROS 11:10AM 8,800 9,000
115 VH 1 354 354 CHONTADURAL MUTATÁ 11:12AM 6,500 7,450
116 MC 1 378 378 CHONTADURAL MUTATÁ ENTERO 11:13AM 7,600 7,600
117 VH 1 472 472 CHONTADURAL MUTATÁ 11:13AM 7,100 7,650
118 ML 8 1,272 159 CHONTADURAL MUTATÁ ENTEROS 11:14AM 8,000 9,300
119 HL 4 954 238 MUTATÁ TIPO LECHE 11:15AM 7,200 9,600
120 VH 5 1,562 312 MUTATÁ 11:19AM 6,500 6,700
121 ML 5 798 160 MUTATÁ ENTEROS 11:20AM 9,000 10,400
122 ML 17 5,064 298 LA PALA RIOSUCIO ENTEROS-CEDIDO 11:23AM 8,600 9,300
123 ML 11 3,132 285 LA CRISTALINA MUTATÁ ENTEROS -VARIOS CON EL CASCO LARGO 11:28AM 8,300 8,750
124 ML 2 330 165 LA CRISTALINA MUTATÁ ENTEROS 11:30AM 8,000 8,000
125 VH 2 822 411 LA CRISTALINA MUTATÁ 11:31AM 6,900 7,200
126 MC 15 5,142 343 ALTO BONITO DABEIBA ENTEROS 11:32AM 7,700 8,000
127 VH 5 1,938 388 PLAYA ROJA RIOSUCIO 11:37AM 6,600 6,900
128 ML 3 476 159 PLAYA ROJA RIOSUCIO ENTEROS 11:38AM 8,600 9,400
129 HL 10 2,896 290 LA ESMERALDA CAREPA 11:39AM 7,000 7,500
130 HL 4 892 223 ALTO DE MULATOS 11:43AM 8,700 8,700
131 ML 2 450 225 ALTO DE MULATOS ENTEROS 11:44AM 9,000 11,000
132 ML 1 156 156 ALTO DE MULATOS ENTERO 11:45AM 8,000 9,000
133 VP 3 1,270 423 ALTO DE MULATOS 3H 11:47AM 6,200 6,500
134 ML 1 144 144 CHIGORODO 11:49AM 8,600 9,200
135 ML 4 576 144 CHIGORODO ENTEROS 11:56AM 7,800 8,800
136 HL 4 522 130 CHIGORODO 11:58AM 7,200 7,200
137 MC 14 5,840 417 TIERRA DENTRO BAJIRA CASTRADOS 11:59AM 8,100 8,700
138 HL 14 2,730 195 MONTERIA LEON MUTATÁ 12:01PM 7,200 7,800
139 HV 3 970 323 MONTERIA LEON MUTATÁ 12:05PM 0 7,100
140 HL 2 584 292 MONTERIA LEON MUTATÁ 12:05PM 5,000 5,700
141 VH 1 470 470 MONTERIA LEON MUTATÁ 12:07PM 6,800 6,900
142 VH 1 382 382 MONTERIA LEON MUTATÁ INFLAMADA EN EL CACHETE DERECHO 12:08PM 6,200 6,200
143 ML 3 568 189 MONTERIA LEON MUTATÁ ENTEROS 12:09PM 8,600 9,200
144 ML 28 5,218 186 TURBO ENTEROS 12:10PM 9,200 10,200
145 VH 4 1,374 344 REMEDIA POBRE 12:13PM 6,400 6,800
146 ML 1 150 150 REMEDIA POBRE ENTERO 12:17PM 8,600 9,400
147 HL 1 244 244 REMEDIA POBRE 12:15PM 7,000 7,300
148 HL 2 334 167 REMEDIA POBRE 12:18PM 7,000 7,600
149 VP 1 378 378 REMEDIA POBRE CH 12:19PM 6,300 6,500
150 HL 24 5,180 216 RIOSUCIO CHOCÓ 12:22PM 7,000 7,600
151 VH 6 2,670 445 LA LINEA RIOSUCIO CHOCÓ 12:24PM 6,800 7,400
152 TR 1 498 498 LA LINEA RIOSUCIO CHOCÓ 12:25PM 8,300 8,800
153 VH 6 2,254 376 LA LINEA RIOSUCIO CHOCÓ 12:31PM 6,500 7,100
154 VP 10 5,058 506 PAVARANDOCITO 6M-4H 12:33PM 6,500 6,650
155 MC 3 1,012 337 LA LINEA RIOSUCIO CHOCÓ ENTEROS 12:32PM 8,400 8,700
156 HL 5 1,252 250 CARMEN DEL DARIEN CHOCÓ 12:39PM 7,100 7,850
157 VP 10 5,404 540 PAVARANDOCITO 10M 12:41PM 6,500 7,150
158 VP 1 400 400 CARMEN DEL DARIEN CHOCÓ CH 12:47PM 6,500 6,600
159 VH 2 818 409 CARMEN DEL DARIEN CHOCÓ 12:48PM 6,900 6,900
160 VH 3 1,162 387 EL COCO CHIGORODÓ CUARENTENA 12:49PM 6,800 7,000
161 VH 1 386 386 EL COCO CHIGORODÓ CUARENTENA 12:53PM 6,200 6,200
162 VH 2 1,044 522 EL COCO CHIGORODÓ CUARENTENA 12:54PM 7,000 7,300
163 TO 1 672 672 CAUCHERAS MUTATÁ CON REGISTRO 12:55PM 8,300 8,500
164 MC 17 5,600 329 CAUCHERAS MUTATÁ 4 CASTRADOS 12:59PM 8,000 8,000
165 HL 18 3,318 184 EL COCO CHIGORODÓ DELA CRIA ,SOLO 1 CN MARCA +CUARENTENA 1:05PM 7,400 8,800
166 ML 4 870 218 BAJIRÀ ENTEROS 1:07PM 7,800 8,100
167 ML 9 1,426 158 BAJIRÀ ENTEROS 1:09PM 8,000 8,200
168 VH 16 6,342 396 CARMEN DEL DARIEN-CHOCÓ CUARENTENA 1:15PM 6,600 6,600
169 ML 6 1,360 227 GUACAMAYA BAJIRA 1:25PM 9,500 9,500
170 HL 16 3,210 201 GUACAMAYA BAJIRA 1:28PM 7,200 8,100
171 ML 15 3,932 262 BEJUQUILLO MUTATÁ CASTRADOS 1:35PM 8,200 8,400
172 VP 4 1,646 412 BLANQUICETH TURBO 3M-1H 1:36PM 6,300 6,600
173 HV 4 1,210 302 BLANQUICETH TURBO 1:39PM 6,400 6,800
174 HL 3 488 163 BLANQUICETH TURBO 1:47PM 7,200 7,200
175 VH 1 400 400 BLANQUICETH TURBO 1:47PM 0 6,000
176 ML 10 2,106 211 EL COCO CHIGORODÓ ENTEROS-LIMPIOS DE MARCA -CUARENTENA 1:49PM 9,600 10,100
177 HV 5 1,668 334 EL COCO CHIGORODÓ 1:51PM 7,100 7,100
178 VH 1 348 348 EL COCO CHIGORODÓ 1:53PM 6,500 6,500
179 VH 1 466 466 EL COCO CHIGORODÓ 1:54PM 6,800 7,200
180 VH 1 428 428 EL COCO CHIGORODÓ 1:55PM 6,700 7,100
181 HV 1 404 404 EL COCO CHIGORODÓ VACIA 1:56PM 6,900 7,550
182 VH 1 436 436 EL COCO CHIGORODÓ 1:57PM 6,500 6,900
183 VH 1 462 462 EL COCO CHIGORODÓ 1:58PM 6,700 7,100
184 VP 2 1,078 539 SALSIPUEDES APARTADÓ 2M 2:00PM 6,600 6,600
185 MC 1 338 338 CAREPA ENTERO 2:04PM 8,300 8,500
186 TR 1 398 398 CAREPA ENTERO 2:06PM 8,200 8,850
187 ML 1 280 280 CAREPA ENTERO 2:06PM 8,300 8,900
188 VH 2 872 436 CAREPA 1 NOVILLA 2:07PM 7,000 7,500
189 BL 5 1,228 246 GUACAMAYAS BAJIRA HEMBRAS-HIJAS DE TORO PURO MURRA 2:10PM 7,400 7,500
190 HL 5 1,386 277 CARMEN DEL DARIEN CUARENTENA 2:14PM 7,000 7,800
191 VH 2 650 325 CARMEN DEL DARIEN CUARENTENA 2:19PM 6,200 6,600
192 ML 6 996 166 KALIMA APARTADÓ ENTEROS 2:26PM 8,600 9,200
193 ML 3 290 97 CARMEN DEL DARIEN ENTEROS-CUARENTENA 2:21PM 600,000 850,000
194 VH 7 2,944 421 CARMEN DEL DARIEN CUARENTENA 2:22PM 6,800 7,100
195 MC 14 4,540 324 NUEVO ANTIOQUIA TURBO ENTEROS 2:28PM 8,100 8,300
196 VP 3 1,412 471 RIOSUCIO CHOCÓ 2H-1M 2:30PM 6,600 7,250
197 HV 3 840 280 RIOSUCIO CHOCÓ 2:33PM 7,000 7,000
198 HL 1 172 172 RIOSUCIO CHOCÓ 2:34PM 7,000 7,400
199 BH 1 536 536 BAJIRA HEMBRA 2:35PM 5,400 5,400
200 VP 2 818 409 GUACAMAYA BAJIRA 1H-1M 2:42PM 6,500 6,500
201 VP 2 1,138 569 GUACAMAYA BAJIRA 1M-1H 2:47PM 6,500 6,900
202 VH 1 520 520 GUACAMAYA BAJIRA 3:02PM 7,000 7,550
203 HL 20 3,134 157 BAJIRA 2:55PM 7,000 8,400
204 HV 3 1,244 415 BLANQUICETH TURBO 1 VACA 3:01PM 6,800 7,000
205 ML 5 886 177 BLANQUICETH TURBO ENTEROS 3:06PM 8,800 9,400
206 ML 1 98 98 BLANQUICETH TURBO ENTERO 3:07PM 700,000 900,000
207 HL 5 768 154 BLANQUICETH TURBO 3:08PM 7,400 8,600
208 VP 9 4,804 534 NUEVO ANTIOQUIA TURBO 6H-3M 3:11PM 7,000 7,750
209 VH 10 3,966 397 SANTA TERESA MUTATÁ 3:15PM 6,500 7,000
210 VH 4 1,686 422 SANTA TERESA MUTATÁ 3:20PM 6,000 6,000
211 VH 8 2,384 298 ALTO DE MULATOS 2 NOVILLAS-CUARENTENA 3:21PM 6,400 6,700
212 BC 1 400 400 PAVARANDO MACHO 3:24PM 0 6,500
213 BH 2 944 472 PAVARANDO HEMBRA-1 LUNANCA -1 CON FRACTURA VIEJA 3:28PM 4,000 4,000
214 BH 6 2,434 406 PAVARANDO HEMBRAS 3:30PM 5,500 5,700
215 BH 5 2,450 490 PAVARANDO HEMBRAS 3:31PM 5,700 5,700
216 VP 10 5,604 560 PAVARANDOCITO 8H-2M 3:32PM 6,500 6,900
217 HL 5 748 150 PANAMERICANA TURBO 3:37PM 7,000 7,400
218 ML 14 2,190 156 PANAMERICANA TURBO ENTEROS-346 3:39PM 9,000 9,000
219 VH 6 1,876 313 RIOSUCIO CHOCÓ 3:41PM 6,300 6,800
220 TO 1 528 528 RIOSUCIO CHOCÓ ENTERO 3:43PM 8,300 8,300
221 ML 3 542 181 RIOSUCIO CHOCÓ ENTEROS 3:44PM 8,600 9,200
222 VP 4 1,668 417 PANAMERICAN TURBO 3M-1H 3:46PM 6,500 6,900
223 ML 7 1,074 153 PANAMERICAN TURBO ENTEROS 3:55PM 8,400 9,600
224 VH 3 1,336 445 PANAMERICAN TURBO 4:00PM 6,600 7,100
225 HV 13 4,048 311 RIOSUCIO CHOCÓ AMANECIERON ENCERRADAS 4:00PM 7,000 7,400
226 ML 1 234 234 RIOSUCIO CHOCÓ ENTERO-AMANECIERON ENCERRADAS 4:12PM 8,500 9,200
227 VP 7 3,348 478 RIOSUCIO CHOCÓ 4M-3H-AMANECIERON ENCERRADAS 4:15PM 6,500 6,500
228 VH 2 712 356 RIOSUCIO CHOCÓ AMANECIERON ENCERRADAS 4:17PM 6,600 6,700
229 BP 5 2,986 597 PANAMERICANA TURBO HEMBRAS-2M-3H 4:33PM 5,000 5,900
230 BH 4 1,792 448 PANAMERICANA TURBO HEMBRAS-1BV 4:36PM 5,400 5,400
231 MC 1 470 470 PANAMERICANA TURBO ENTERO 4:38PM 8,400 8,400
232 VH 4 1,702 426 PANAMERICANA TURBO 4:39PM 6,000 6,100
233 VH 5 2,244 449 PANAMERICANA TURBO 1 CON LESION EN EL OJO DERECHO 4:40PM 6,200 6,400
234 VH 2 970 485 NUEVO ANTIOQUIA TURBO 4:43PM 7,000 7,450
235 HV 3 954 318 NUEVO ANTIOQUIA TURBO 4:45PM 7,000 7,500
TOTAL 1,333 392,138
Sistema Subagan 2017 - LMSoftware SAS