SUGANAR Detalle de lotes – SUGANAR

Responsive image

SUGANAR S.A.
811.018.869-4
Coliseo de Subastas - Via a Carepa-Chigorodó
Tel: PBX8253699 - 825 97 38
LISTADO DE LOTES

FERIA No. 00033 TIPO GENERAL CIUDAD CHIGORODO
FECHA 2025-05-02 MARTILLO RODRIGO MEJIA-ELISA VELASQUEZ

Lote Sexo Can. P.Total P.Pro Procedencia Observaciones Entrada $Base $Final
001 VP 10 4,982 498 BALBOA CHOCÓ 6H-4M-LLEGARON HACE 15 DIAS DEL CHOCÓ-REVACUNADOAS 6:15AM 6,600 7,250
002 VP 10 4,816 482 BALBOA CHOCÓ 6H-4M-LLEGARON HACE 15 DIAS DEL CHOCÓ-REVACUNADAS 6:20AM 6,700 7,000
003 VP 9 4,374 486 BALBOA CHOCÓ 5M-4H-1 CRIA HERNIADA -LLEGARON HACE 15 DIAS DEL CHOCÓ-REVACUNADOS 6:26AM 6,500 6,800
004 VH 1 412 412 BALBOA CHOCÓ LLEGO HACE 15 DIAS DEL CHOCÓ-REVACUNADA 6:36AM 6,600 6,900
005 HL 14 2,776 198 VIA PUERTO AMOR DE LA CRIA -7UN SOLO HIERRO 6:38AM 7,200 9,300
006 ML 13 2,682 206 VIA PUERTO AMOR ENTEROS DE LA CRIA-UN SOLO HIERRO 6:40AM 9,000 10,800
007 HL 1 186 186 VIA PUERTO AMOR CON LA PATA HINCHADA 6:41AM 6,400 6,400
008 ML 10 2,104 210 VIA PUERTO AMOR ENTEROS 6:47AM 9,400 10,600
009 ML 7 1,824 261 ZUNGO EMBARCADERO CAREPA ENTEROS 6:49AM 7,500 7,900
010 ML 4 1,140 285 CARMEN DEL DARIEN CHOCÓ CASTRADOS DUERMEN ENCERRADOS EN CORRALES SUGANAR 6:51AM 7,000 7,000
011 HL 4 1,190 298 CARMEN DEL DARIEN CHOCÓ DUERMEN ENCERRADOS EN CORRALES SUGANAR 6:58AM 6,000 6,800
012 VH 2 750 375 CARACOLI CAREPA 7:00AM 6,600 6,800
013 VH 1 346 346 CARACOLI CAREPA 7:02AM 6,500 6,600
014 VH 1 248 248 CARACOLI CAREPA 7:05AM 4,000 6,200
015 VP 5 2,116 423 CARACOLI CAREPA 3H-2M 7:07AM 6,200 6,550
016 MC 7 2,202 315 PUERTO RICO TURBO ENTEROS 7:09AM 8,500 9,200
017 TR 1 466 466 PUERTO RICO TURBO 7:11AM 8,300 9,000
018 VH 3 1,232 411 PUERTO RICO TURBO 7:13AM 6,900 7,450
019 HV 2 664 332 PUERTO RICO TURBO 7:15AM 6,900 7,500
020 HV 3 1,152 384 PUERTO RICO TURBO 2 HERNIADAS 7:21AM 7,100 7,350
021 HL 1 84 84 GUAPA ALTO CON GUSANERA EN LA BARRIGA 7:26AM 750,000 750,000
022 HV 1 442 442 GUAPA ALTO CHIGORODÓ MOVIDA DESDE AYER 7:23AM 7,200 7,650
023 HL 8 1,305 163 GUAPA ALTO CHIGORODÓ MOVIDA DESDE AYER 7:28AM 7,200 7,900
024 ML 6 846 141 GUAPA ALTO CHIGORODÓ ENTEROS-1 HERNIADO-MOVIDO DESDE AYER 7:30AM 8,400 8,600
025 EH 1 0 0 PUERTO RICO TURBO TIENE UNA CORTADA VIEJA 7:31AM 700,000 1,500,000
026 VH 4 1,540 385 GUAPA ALTO CHIGORODÓ MOVIDA DESDE AYER 7:37AM 6,700 6,700
027 HL 1 186 186 GUAPA ALTO CHIGORODÓ MOVIDA DESDE AYER 7:39AM 1,000 5,200
028 HV 3 1,022 341 GUAPA ALTO CHIGORODÓ HERNIADAS-MOVIDA DESDE AYER 7:39AM 6,900 7,050
029 HL 3 798 266 GUAPA ALTO CHIGORODÓ MOVIDA DESDE AYER 7:41AM 0 0
030 HL 20 3,636 182 PORROSO MUTATÁ DE LA CRIA 7:44AM 7,100 8,250
031 MC 2 714 357 CAREPA ENTEROS 7:46AM 7,500 7,500
032 ML 5 1,072 214 CAREPA ENTEROS 7:48AM 7,000 7,300
033 MC 9 2,936 326 CAREPA CASTRADOS 7:49AM 7,900 7,900
034 VH 1 458 458 CAREPA 7:53AM 6,500 6,500
035 ML 1 246 246 CAREPA ENTERO 7:54AM 7,400 8,200
036 MC 22 6,962 316 JURADÓ ENTEROS-1 CON HERNIA PEQUEÑA 7:54AM 8,300 9,300
037 VH 1 480 480 JURADÓ PREÑADA 8:00AM 6,800 7,700
038 ML 18 4,066 226 DABEIBA ENTEROS 8:04AM 7,700 8,550
039 ML 2 532 266 CHIGORODÓ CASTRADOS-1 HERNIADO-CON CASCO MALO 8:07AM 6,400 6,800
040 VH 2 664 332 CHIGORODÓ 1 NOVILLA 8:09AM 0 0
041 TO 1 606 606 TIERRA ADENTRO BAJIRA AMANECIERON EN CORRALES DE SUGANAR 8:10AM 1,000 5,000
042 HL 1 236 236 TIERRA ADENTRO BAJIRA LLEGARON DESDE EL MARTES 8:14AM 6,500 7,200
043 VH 1 412 412 TIERRA ADENTRO BAJIRA 4 MESES DE PREÑEZ-LLEGARON DESDE EL MARTES 8:15AM 6,500 7,400
044 VH 1 384 384 TIERRA ADENTRO BAJIRA LLEGARON DESDE EL MARTES 8:16AM 6,500 6,500
045 TO 1 648 648 TIERRA ADENTRO BAJIRA LLEGARON DESDE EL MARTES 8:17AM 8,300 8,300
046 VP 1 358 358 TIERRA ADENTRO BAJIRA CH-LLEGARON DESDE EL MARTES 8:18AM 6,600 7,400
047 VP 1 396 396 TIERRA ADENTRO BAJIRA CH 8:20AM 5,000 6,400
048 ML 17 3,264 192 MACONDO TURBO ENTEROS VARIOS DEBILES 8:22AM 7,600 9,400
049 VP 3 1,566 522 MACONDO TURBO 2H-1M 8:25AM 6,600 7,200
050 MC 2 612 306 LA CRISTALINA MUTATÁ ENTEROS 8:28AM 7,800 7,800
051 ML 1 208 208 LA CRISTALINA MUTATÁ ENTERO 8:29AM 8,000 8,000
052 MC 2 766 383 LA CRISTALINA MUTATÁ CASTRADOS 8:30AM 6,000 7,200
053 ML 26 4,924 189 SAIZA ENTEROS 8:31AM 8,400 9,800
054 VH 4 1,538 384 REMIGIO 8:34AM 6,400 6,400
055 VH 3 1,300 433 REMIGIO 8:39AM 6,800 7,400
056 VP 1 394 394 REMIGIO CM 8:40AM 6,300 6,300
057 MC 20 6,146 307 PUERTO RICO TURBO ENTEROS -1 HERNIADO-1 CEDIDO 8:41AM 8,000 8,300
058 VP 1 376 376 BAJIRA CH 8:49AM 6,300 7,000
059 HL 1 284 284 BAJIRA 8:52AM 7,100 7,100
060 VH 1 374 374 BAJIRA 8:53AM 6,500 6,700
061 HL 1 156 156 BAJIRA 8:52AM 8,000 9,200
062 VH 1 304 304 GUAPA ALTO 8:55AM 5,000 5,400
063 VH 4 1,762 440 GUAPA ALTO 8:57AM 6,500 6,600
064 ML 12 2,074 173 VIAS PIEDRAS BLANCAS CAREPA ENCERRADO DESDE EL MIERCOLES 8:58AM 8,300 8,800
065 HL 4 538 134 VIAS PIEDRAS BLANCAS CAREPA 1 HERNIADA-ENCERRADAS DESDE EL MIERCOLES 9:03AM 6,400 7,600
066 TO 1 640 640 VIAS PIEDRAS BLANCAS CAREPA 9:06AM 8,200 8,550
067 VH 5 2,004 401 VIAS PIEDRAS BLANCAS CAREPA 1 NOVILLA 9:08AM 6,600 7,100
068 MC 1 364 364 VIAS PIEDRAS BLANCAS CAREPA ENTERO 9:11AM 7,700 7,700
069 TO 1 648 648 EL DOS TURBO 9:16AM 8,500 9,000
070 VH 8 4,086 511 RIPEA CHIGORODÓ 9:15AM 6,900 7,700
071 VH 8 3,138 392 EL DOS TURBO 2 NOVILLAS 9:18AM 6,700 6,800
072 ML 26 5,428 209 RIOSUCIO CHOCÓ ENTEROS 9:22AM 8,700 8,900
073 EM 1 0 0 TURBO 4 AÑOS 9:23AM 500,000 1,500,000
074 EH 1 0 0 TURBO 9:27AM 300,000 1,100,000
075 HV 7 2,590 370 EL TIGRE CHIGORODÓ 9:28AM 6,700 7,200
076 HV 8 3,188 398 EL TIGRE CHIGORODÓ 9:29AM 6,800 7,000
077 MC 6 2,482 414 CHAMPITAS CHIGORODÓ ENTEROS 9:30AM 8,100 8,100
078 MC 11 3,800 345 PAVARANDO MUTATÁ CASTRADOS 9:32AM 8,200 8,400
079 ML 2 492 246 PAVARANDO MUTATÁ ENTEROS -MALOS DE APLOMO 9:35AM 5,000 6,100
080 ML 7 1,564 223 PAVARANDO MUTATÁ ENTEROS 9:35AM 7,600 7,600
081 HL 13 2,414 186 PIEDAS BLANCAS CAREPA 9:36AM 7,400 8,700
082 VH 4 1,346 336 PANAMERICANA TURBO 9:38AM 0 6,000
083 VH 1 382 382 PANAMERICANA TURBO 9:40AM 5,000 5,200
084 HL 3 792 264 PANAMERICANA TURBO 9:41AM 7,000 7,000
085 VP 7 2,942 420 PANAMERICANA TURBO 4H-3M 9:42AM 6,500 6,700
086 ML 16 3,134 196 PIEDRAS BLANCAS CAREPA ENTEROS 9:45AM 9,000 10,200
087 ML 12 2,398 200 PIEDRAS BLANCAS CAREPA ENTEROS 9:47AM 8,800 8,800
088 HV 2 608 304 PIEDRAS BLANCAS CAREPA 9:49AM 6,800 6,900
089 ML 3 804 268 PIEDRAS BLANCAS CAREPA ENTEROS 9:50AM 8,000 8,200
090 ML 4 1,014 254 PIEDRAS BLANCAS CAREPA 2 ENTEROS 9:51AM 6,800 6,800
091 ML 3 406 135 PIEDRAS BLANCAS CAREPA ENTEROS 9:54AM 8,600 9,200
092 HV 16 6,516 407 LA LINEA RIOSUCIO CUARENTENA 9:55AM 6,800 7,400
093 MC 17 6,004 353 MONO MACHO TURBO CASTRADOS 9:58AM 8,400 8,900
094 MC 17 5,308 312 MONO MACHO TURBO CASTRADOS 10:03AM 8,500 9,150
095 HV 10 3,464 346 JUARADO 10:06AM 7,000 7,000
096 HL 2 434 217 JUARADO 1 DEBIL 10:08AM 3,500 4,600
097 HL 3 824 275 JUARADO 10:09AM 0 0
098 ML 25 5,162 206 PANAMERICANA TURBO ENTEROS 10:12AM 9,000 10,300
099 HL 7 1,458 208 VIA BARRANQUILLITA 10:15AM 7,000 7,700
100 ML 1 244 244 EL TRES TURBO ENTERO 10:19AM 7,500 8,000
101 ML 14 2,514 180 VIA BARRANQUILLITA ENTEROS 10:17AM 9,000 9,000
102 VH 11 4,020 365 EL TRES TURBO 10:22AM 6,600 6,800
103 HL 25 5,326 213 PANAMERICANA TURBO 10:25AM 7,100 8,000
104 ML 5 1,180 236 CHIGORODÓ CASTRADOS 10:27AM 9,400 9,800
105 HL 3 482 161 CHIGORODÓ 10:31AM 7,800 8,200
106 ML 3 586 195 CHIGORODÓ CASTRADOS 10:31AM 9,400 9,900
107 ML 1 182 182 CHIGORODÓ HERNIADO 10:32AM 7,000 7,000
108 HL 6 1,072 179 CHIGORODÓ 10:33AM 8,000 9,000
109 ML 6 1,290 215 CHIGORODÓ CASTRADOS 10:35AM 9,000 10,000
110 HL 30 4,526 151 NONOMACHO TURBO 10:36AM 7,600 9,400
111 VH 2 792 396 CHIGORODÓ 10:40AM 6,500 6,700
112 VH 6 2,118 353 CHIGORODÓ 10:42AM 6,600 6,800
113 MC 1 436 436 CUCHILLO BLANCO TURBO ENTERO-ENCERRADO DESDE AYER 10:43AM 6,000 7,400
114 MC 1 544 544 CUCHILLO BLANCO TURBO ENTERO 10:46AM 7,700 7,700
115 TO 1 650 650 CUCHILLO BLANCO TURBO 10:48AM 8,400 9,300
116 ML 15 4,384 292 DABEIBA ENTEROS 10:49AM 8,300 8,850
117 ML 7 1,908 273 DABEIBA ENTEROS 10:53AM 8,000 8,300
118 ML 2 482 241 DABEIBA ENTEROS 10:55AM 7,200 7,200
119 ML 10 2,814 281 GUACAMAYAS BAJIRA ENTEROS-2 MAL DE APLOMO 10:56AM 8,200 8,300
120 MC 9 3,186 354 GUACAMAYAS BAJIRA 2 CASTRADO 11:00AM 7,500 7,500
121 VP 3 1,422 474 SANTO DOMINGO RIOSUCIO 2M-1H 11:02AM 6,600 7,800
122 VP 5 2,590 518 SANTO DOMINGO RIOSUCIO 5M 11:04AM 6,700 7,550
123 ML 3 526 175 SANTO DOMINGO RIOSUCIO ENTEROS 11:07AM 9,000 9,900
124 HL 20 5,732 287 LA PALA RIOSUCIO 11:09AM 7,000 7,800
125 HL 5 820 164 PATE VACA MUTATÁ 11:16AM 7,000 7,800
126 HL 4 490 122 PATE VACA MUTATÁ 11:18AM 8,000 9,900
127 ML 2 242 121 PATE VACA MUTATÁ ENTEROS 11:19AM 9,000 9,400
128 VH 4 1,682 420 PATE VACA MUTATÁ 11:20AM 6,700 6,700
129 VH 2 730 365 PATE VACA MUTATÁ 11:21AM 5,000 6,400
130 MC 1 442 442 PATE VACA MUTATÁ ENTEROS 11:23AM 8,400 8,400
131 VH 1 318 318 PATE VACA MUTATÁ 11:28AM 4,000 5,000
132 BC 4 2,026 506 TURBO MACHOS 11:30AM 7,000 7,000
133 ML 12 2,900 242 JURADO ENTEROS 11:31AM 7,800 9,300
134 MC 1 388 388 JURADO CASTRADO 11:33AM 7,700 7,700
135 MC 9 2,766 307 JURADO ENTEROS 11:34AM 8,000 8,100
136 TO 1 536 536 RIOSUCIO 11:36AM 8,200 8,200
137 VH 1 412 412 RIOSUCIO 11:38AM 6,600 6,600
138 VH 17 6,296 370 SAN PEDRO DE URABA 1 CONGUSANERA EN LA VULVA 11:38AM 6,400 6,750
139 MC 12 3,594 300 LA PALA RIOSUCIO ENTEROS-CUARENTENA 11:44AM 8,400 8,950
140 ML 3 862 287 LA PALA RIOSUCIO ENTEROS 11:46AM 8,300 8,300
141 VH 2 808 404 LA PALA RIOSUCIO 11:46AM 6,600 6,600
142 VH 1 438 438 LA PALA RIOSUCIO 11:48AM 6,900 7,600
143 VH 1 512 512 LA PALA RIOSUCIO 11:49AM 7,100 7,550
144 VH 1 380 380 LA PALA RIOSUCIO 11:50AM 6,600 6,800
145 HL 25 5,308 212 CIRILO TURBO TIPO LECHE 11:51AM 7,000 7,750
146 MC 16 6,646 415 RIOSUCIO CHOCÓ CASTRADOS-CUARENTENA 12:15PM 7,900 7,900
147 VH 14 6,410 458 CIRILO TURBO 12:17PM 6,700 6,900
148 VP 1 574 574 LA CRISTALINA MUTATÁ CH 12:18PM 7,100 7,600
149 MC 16 4,820 301 LA CRISTALINA MUTATÁ CASTRADOS 12:21PM 8,300 8,650
150 HV 3 1,138 379 LA CRISTALINA MUTATÁ 12:21PM 7,100 7,300
151 MC 5 1,884 377 ALTO DE MULATOS ENTEROS 12:23PM 8,200 8,200
152 VH 1 346 346 ALTO DE MULATOS DESPALETADA 12:28PM 5,800 6,400
153 VH 2 712 356 ALTO DE MULATOS 12:29PM 5,000 5,500
154 VP 1 372 372 ALTO DE MULATOS CH-VACA CALAMBOSA 12:31PM 5,000 6,700
155 VP 2 766 383 ALTO DE MULATOS CH-CM 12:33PM 0 5,000
156 HL 2 338 169 MACONDO TURBO 12:34PM 7,400 7,400
157 ML 3 750 250 MACONDO TURBO 12:36PM 7,000 8,900
158 VP 1 356 356 MACONDO TURBO CM 12:40PM 6,400 6,800
159 HV 1 332 332 MACONDO TURBO 12:43PM 7,000 7,200
160 VH 1 410 410 MACONDO TURBO 12:44PM 7,200 7,550
161 VH 1 540 540 MACONDO TURBO 12:47PM 7,100 7,550
162 HL 1 262 262 MACONDO TURBO 12:47PM 7,000 7,100
163 VH 1 462 462 MACONDO TURBO 12:49PM 6,700 7,100
164 HV 2 704 352 MACONDO TURBO 12:49PM 6,500 6,800
165 ML 20 2,792 140 NUEVO ANTIOQUIA TURBO ENTEROS 12:50PM 9,000 10,400
166 HL 8 1,278 160 MUTATÁ 12:51PM 7,000 8,000
167 ML 11 1,778 162 PAVARANDO ENTEROS 12:53PM 9,000 9,400
168 VP 4 1,602 400 BVAJIRA 3H-1M 12:55PM 6,400 7,050
169 MC 1 420 420 BAJIRA ENTERO 12:56PM 8,000 8,000
170 VH 3 1,178 393 BAJIRA 12:59PM 6,300 6,550
171 MC 3 1,032 344 SANTO DOMINGO ENTEROS 12:59PM 8,000 8,000
172 HV 4 1,224 306 SANTO DOMINGO ENTEROS 1:01PM 7,000 7,000
173 ML 2 384 192 SANTO DOMINGO ENTEROS 1:46PM 8,700 8,900
174 ML 2 542 271 CERRAZON CAREPA ENTEROS 1:51PM 6,800 6,800
175 VH 2 588 294 CERRAZON CAREPA 1:52PM 6,000 6,800
176 ML 4 840 210 CERRAZON CAREPA ENTEROS 1:53PM 8,300 9,100
177 HV 1 340 340 CERRAZON CAREPA 1:55PM 6,800 7,600
178 HL 1 70 70 CERRAZON CAREPA 1:55PM 350,000 450,000
179 VH 2 526 263 BAJIRA 2:01PM 4,000 6,300
180 HV 1 382 382 BAJIRA 2:05PM 7,300 7,300
181 VP 1 396 396 BAJIRA CM 2:05PM 7,000 7,800
182 HL 9 2,342 260 BAJIRA 2:06PM 7,000 7,000
183 HL 7 450 64 SAN PEDRO DE URABA 1 CONGUSANERA EN LA PATA 2:07PM 650,000 740,000
184 HL 4 648 162 SAN PEDRO DE URABA 2:12PM 8,000 8,600
185 ML 7 942 135 SAN PEDRO DE URABA ENTEROS 2:12PM 9,000 10,400
186 ML 2 426 213 SAN PEDRO DE URABA ENTEROS 2:14PM 6,800 8,100
187 ML 13 2,162 166 SAN PEDRO DE URABA ENTEROS 2:15PM 8,800 8,800
188 MC 1 326 326 SAN PEDRO DE URABA ENTERO-CON PAPILOMA 2:20PM 7,700 7,700
189 ML 1 114 114 SAN PEDRO DE URABA ENTERO 2:21PM 300,000 500,000
190 ML 1 196 196 MALAGON CHIGORODÓ ENTERO 2:22PM 0 0
191 ML 4 912 228 MALAGON CHIGORODÓ ENTEROS 2:22PM 8,000 8,450
192 MC 3 982 327 MALAGON CHIGORODÓ ENTEROS 2:23PM 6,000 6,900
193 VP 4 1,772 443 TIERRA ADENTRO BAJIRA 2M-2H 2:29PM 6,400 7,000
194 TO 1 530 530 TIERRA ADENTRO BAJIRA CON PRUEBA DE FERTILIDAD 2:35PM 8,200 8,200
195 ML 3 756 252 TIERRA ADENTRO BAJIRA ENTEROS-CUARENTENA 2:36PM 7,000 7,600
196 HL 12 1,862 155 LA FORTUNA 2:39PM 7,200 7,900
197 ML 10 1,858 186 LA FORTUNA ENTEROS 3:01PM 9,000 9,400
198 ML 1 146 146 LA FORTUNA CASTRADO-HERNIADO 3:04PM 7,000 7,600
199 ML 1 146 146 LA FORTUNA HERNIADO 3:06PM 0 0
200 ML 15 2,142 143 LA FÉ 3:07PM 9,000 9,800
201 ML 1 150 150 RIPEA CHIGORODÓ ENTEROS 3:18PM 8,800 9,100
202 ML 1 202 202 RIPEA CHIGORODÓ ENTERO-DEFECTUOSO 3:21PM 1,000 2,000
203 HL 1 140 140 RIPEA CHIGORODÓ 3:26PM 7,500 8,000
204 HL 1 104 104 RIPEA CHIGORODÓ 3:27PM 500,000 850,000
205 ML 1 208 208 RIPEA CHIGORODÓ ENTERO 3:19PM 6,000 6,800
206 ML 1 156 156 RIPEA CHIGORODÓ ENTERO 3:23PM 8,000 8,800
207 VP 5 2,436 487 CARMEN DEL DARIEN 3M-2H 3:28PM 6,500 7,700
208 VH 7 2,660 380 CARMEN DEL DARIEN 3:38PM 6,600 6,600
209 ML 1 206 206 CARMEN DEL DARIEN ENTERO 3:38PM 9,000 9,200
210 MC 1 316 316 CARMEN DEL DARIEN ENTERO 3:43PM 6,000 7,000
211 EH 1 0 0 RIOSUCIO 3:44PM 500,000 2,000,000
212 EM 1 0 0 RIOSUCIO 3:46PM 1,000,000 1,800,000
213 HL 1 278 278 RIOSUCIO 3:48PM 5,800 5,800
214 HL 1 162 162 RIOSUCIO 3:48PM 7,600 7,600
215 VH 1 320 320 RIOSUCIO 3:49PM 5,400 5,600
216 ML 1 286 286 RIOSUCIO CASTRADO 3:50PM 5,000 5,400
217 ML 1 158 158 RIOSUCIO ENTERO 3:50PM 6,000 8,600
218 MC 3 1,054 351 RIOSUCIO CASTRADOS 3:51PM 5,000 5,600
219 ML 1 164 164 PANAMERICANA TURBO ENTERO 3:52PM 8,000 8,800
220 ML 4 638 160 PANAMERICANA TURBO ENTEROS 3:54PM 8,600 9,000
221 HL 11 1,806 164 PANAMERICANA TURBO 3:56PM 7,000 7,600
222 VP 3 1,176 392 PANAMERICANA TURBO 3M 3:57PM 0 0
223 VH 9 3,212 357 PIEDRAS BLANCAS CAREPA 4:05PM 0 6,500
224 HV 1 440 440 PIEDRAS BLANCAS CAREPA 4:00PM 7,200 7,400
225 VH 1 254 254 PIEDRAS BLANCAS CAREPA 4:04PM 2,000 4,000
226 VH 1 360 360 APARTADÓ 4:09PM 6,600 7,400
227 ML 3 506 169 APARTADÓ ENTERO 4:10PM 8,000 8,600
323 HL 1 163 163 GUAPA ALTO CHIGORODÓ CON LESION EN UN OJO 4:26PM 6,000 6,800
TOTAL 1,195 329,528
Sistema Subagan 2017 - LMSoftware SAS