SUGANAR Detalle de lotes – SUGANAR

Responsive image

SUGANAR S.A.
811.018.869-4
Coliseo de Subastas - Via a Carepa-Chigorodó
Tel: PBX8253699 - 825 97 38
LISTADO DE LOTES

FERIA No. 00045 TIPO GENERAL CIUDAD CHIGORODO
FECHA 2025-06-12 MARTILLO RODRIGO MEJIA-ELISA VELASQUEZ

Lote Sexo Can. P.Total P.Pro Procedencia Observaciones Entrada $Base $Final
001 HL 20 6,000 300 RIOSUCIO CHOCÓ DUERMEN EN CORRALES SUBASTA 6:10AM 7,300 7,550
002 HL 11 2,638 240 RIOSUCIO CHOCÓ DUERMEN EN CORRALES SUBASTA 6:28AM 6,800 7,200
003 HL 13 2,856 220 RIOSUCIO CHOCÓ 1 HERNIADA-DUERMEN EN CORRALES SUBASTA 6:31AM 7,200 7,800
004 HL 1 150 150 RIOSUCIO CHOCÓ DUERMEN EN CORRALES SUBASTA 6:34AM 7,600 7,600
005 HL 1 300 300 CHIGORODÓ 6:38AM 7,000 7,000
006 MC 1 308 308 CHIGORODÓ ENTERO 6:40AM 8,300 8,700
007 ML 3 854 285 CHIGORODÓ ENTERO 6:41AM 7,800 8,200
008 ML 15 2,812 187 PUERTO AMOR CHIGORODÓ ENTEROS -DE LACRIA 6:43AM 9,600 11,200
009 ML 1 136 136 PUERTO AMOR CHIGORODÓ ENTERO 6:45AM 1,000,000 1,350,000
010 VP 1 426 426 PUERTO AMOR CHIGORODÓ CH 6:46AM 6,700 7,000
011 VP 2 844 422 PUERTO AMOR CHIGORODÓ 1H-1M 6:48AM 6,500 6,600
012 ML 24 4,498 187 PUERTO AMOR CHIGORODÓ ENTEROS-DE LA CRIA 6:50AM 10,200 11,800
013 ML 24 3,934 164 LA PRIMAVERA TURBO ENTEROS-CRUCE SENEPOL-LIMPIOS DE MARCA 6:54AM 10,000 10,400
014 HL 26 4,652 179 LA PRIMAVERA TURBO 6:58AM 7,400 7,900
015 HL 10 1,948 195 BEJUQUILLO MUTATÁ 7:07AM 7,400 7,800
016 ML 17 3,686 217 BEJUQUILLO MUTATÁ ENTEROS 7:09AM 9,800 10,800
017 ML 4 980 245 LA PRIMAVERA TURBO 7:10AM 9,000 9,700
018 ML 10 2,040 204 LA PRIMAVERA TURBO ENTEROS -BRAHMAN ROJO-DE LA CRIA 7:12AM 10,200 11,400
019 ML 6 1,164 194 CAREPA ENTEROS 7:17AM 9,600 10,000
020 HL 9 1,656 184 CAREPA 7:19AM 7,400 7,800
021 HL 1 108 108 CHIGORODÓ 7:31AM 750,000 900,000
022 HV 19 6,158 324 CHIGORODÓ 7:25AM 7,000 7,300
023 VP 5 2,280 456 CHIGORODÓ 4M-1H 7:29AM 6,300 7,000
024 ML 7 1,186 169 CHIGORODÓ ENTEROS 7:31AM 9,800 9,800
025 VH 3 1,140 380 CHIGORODÓ 7:34AM 7,000 7,300
026 HL 25 6,230 249 CHIGORODÓ 7:40AM 7,300 7,700
027 TO 1 652 652 PANAMERICANA TURBO 7:42AM 8,500 8,900
028 VH 1 430 430 PANAMERICANA TURBO 7:43AM 6,900 7,100
029 ML 13 2,824 217 PANAMERICANA TURBO ENTEROS 7:44AM 9,800 11,400
030 MC 21 6,848 326 BAJIRA ENTEROS-DE LA CRIA -UN SOLO HIERRO 7:48AM 8,000 8,900
031 ML 14 1,878 134 CAREPA ENTEROS 7:52AM 10,000 10,600
032 VH 1 380 380 CAREPA 7:54AM 7,000 7,600
033 TO 1 602 602 CAREPA 7:55AM 8,200 8,200
034 ML 25 4,886 195 BAJIRA ENTEROS DE LA CRIA -UN SOLO HIERRO 7:57AM 10,200 10,900
035 HV 2 698 349 PANAMAERICANA TURBO 8:01AM 7,200 7,200
036 VP 1 434 434 PANAMAERICANA TURBO CM 8:02AM 6,800 7,050
037 HL 11 1,822 166 PANAMAERICANA TURBO DE LA CRIA 8:04AM 7,400 8,600
038 VH 14 5,594 400 SAN PEDRO DE URABA 8:06AM 6,600 6,600
039 VP 2 746 373 PIEDRAS BLANCAS CAREPA 1M-1H 8:17AM 6,500 6,700
040 VH 5 1,784 357 PIEDRAS BLANCAS CAREPA 8:20AM 6,500 6,850
041 MC 16 5,330 333 GUAPA CHIGORODÓ ENTEROS-VACUNADOS 8:24AM 9,000 9,950
042 HL 7 1,574 225 PIEDRAS BLANCAS CAREPA 8:28AM 7,200 7,800
043 ML 5 1,200 240 PIEDRAS BLANCAS CAREPA ENTEROS 8:31AM 8,400 8,800
044 HL 11 2,868 261 VIA A REMIGIO EL PLATANO 8:36AM 7,100 7,300
045 ML 1 206 206 VIA A REMIGIO EL PLATANO ENTERO 8:39AM 8,200 9,200
046 VH 1 378 378 VIA A REMIGIO EL PLATANO 8:39AM 6,900 6,900
047 VH 1 410 410 VIA A REMIGIO EL PLATANO 8:40AM 6,900 7,600
048 ML 1 110 110 VIA A REMIGIO EL PLATANO ENTERO 8:42AM 9,400 10,400
049 HV 7 2,544 363 ALTO DE MULATOS 2 VACAS 8:42AM 6,900 7,400
050 VH 9 3,218 358 ALTO DE MULATOS 8:50AM 6,800 7,200
051 VH 14 5,546 396 LA SELVA MUTATÁ 8:54AM 6,500 6,500
052 ML 1 188 188 LA SELVA MUTATÁ ENTERO 8:58AM 7,600 7,600
053 HV 4 2,042 510 CHIGORODÓ PREÑADAS 8:58AM 7,800 8,100
054 HV 4 1,880 470 CHIGORODÓ PREÑADAS 9:03AM 7,500 8,450
055 ML 9 1,498 166 NUEVO ANTIOQUIA TURBO ENTEROS-VACUNADOS 9:05AM 9,600 9,600
056 ML 1 174 174 NUEVO ANTIOQUIA TURBO ENTERO-VACUNADO 9:07AM 1,000 4,000
057 MC 3 1,120 373 NUEVO ANTIOQUIA TURBO CASTRADOS-VACUNADOS 9:08AM 7,000 7,000
058 ML 5 1,458 292 NUEVO ANTIOQUIA TURBO CASTRADOS-VACUNADOS 9:09AM 8,000 8,000
059 ML 20 5,712 286 LA CRISTALINA MUTATÁ ENTEROS 9:12AM 8,800 11,000
060 HL 4 590 148 PLAYA ROJA RIOSUCIO 9:14AM 7,400 8,000
061 ML 1 196 196 PLAYA ROJA RIOSUCIO ENTERO 9:19AM 7,800 8,200
062 ML 1 202 202 PLAYA ROJA RIOSUCIO ENTERO 9:19AM 8,000 8,000
063 ML 5 870 174 PLAYA ROJA RIOSUCIO ENTEROS-1 HERNIADO 9:20AM 9,000 9,500
064 ML 15 4,216 281 CAREPA ENTEROS-X INSEMINACION 9:21AM 7,800 9,200
065 MC 1 386 386 BABILLAS TURBO DESVIADO 9:26AM 8,100 8,100
066 VH 1 404 404 BABILLAS TURBO 9:27AM 6,800 7,400
067 HV 1 290 290 BABILLAS TURBO 9:28AM 7,000 7,000
068 ML 1 262 262 BABILLAS TURBO ENTERO 9:28AM 9,000 9,600
069 VP 3 1,330 443 BABILLAS TURBO 3H 9:29AM 6,300 6,700
070 ML 10 1,994 199 CAREPA ENTEROS 9:34AM 9,000 9,900
071 VP 5 2,048 410 MUTATÁ 3M-2H-1 CRIA HERNIADA-VACUNADAS 9:35AM 6,300 6,500
072 VH 8 3,150 394 MUTATÁ VACUNADAS 9:38AM 6,800 7,100
073 ML 10 1,712 171 PANAMERICANA TURBO ENTEROS 9:42AM 10,200 10,800
074 HL 4 724 181 PANAMERICANA TURBO 9:43AM 7,200 7,800
075 VH 1 440 440 PANAMERICANA TURBO 9:45AM 7,200 7,800
076 HV 3 1,420 473 CHIGORODÓ PREÑADAS 9:45AM 7,300 7,900
077 HV 4 1,750 438 CHIGORODÓ PREÑADAS-2 MAL DE APLOMO 9:48AM 7,500 7,500
078 HV 3 1,420 473 CHIGORODÓ PREÑADAS 9:49AM 7,300 7,500
079 ML 13 3,114 240 ALTO DE MULATOS ENTEROS 9:51AM 9,400 9,400
080 HL 9 2,640 293 CAREPA VACUNADAS 9:53AM 7,200 7,400
081 HL 2 344 172 CAREPA VACUNADAS 9:54AM 7,400 8,200
082 ML 5 934 187 CAREPA ENTEROS-VACUNADOS 9:56AM 8,400 9,400
083 ML 10 2,688 269 CAREPA ENTEROS-VACUNADOS 9:56AM 8,800 9,800
084 HL 26 3,648 140 EL COCO CHIGORODÓ VACUNADAS 10:01AM 7,600 8,800
085 HL 18 3,176 176 GUAPA CHIGORODÓ 10:04AM 7,400 8,200
086 ML 10 1,816 182 GUAPA CHIGORODÓ ENTEROS 10:05AM 9,800 11,400
087 VP 4 2,224 556 NUEVO ANTIOQUIA TURBO 2M-2H 10:06AM 6,600 7,100
088 MC 2 874 437 SAN JOSE DE LEON CASTRADOS-CAMINAN 2 HORAS 10:08AM 8,000 8,400
089 HL 26 4,656 179 PUERTO AMOR TURBO DE LA CRIA-1 CON HERNIA PEQUEÑA 10:15AM 7,400 8,000
090 MC 7 2,606 372 SAN JOSE DE LEON ENTEROS-CAMINAN 2 HORAS 10:11AM 8,400 9,100
091 TO 1 584 584 SAN JOSE DE LEON CAMINA 2 HORAS -ESTABA TRABAJANDO 10:12AM 8,500 8,500
092 ML 1 258 258 SAN JOSE DE LEON ENTERO-CAMINAN 2 HORAS 10:13AM 7,400 7,400
093 MC 9 3,910 434 SAN JOSE DE LEON CASTRADOS-CAMINAN 2 HORAS 10:14AM 8,100 8,600
094 VH 2 892 446 MUNGODO 10:20AM 7,000 7,000
095 TO 1 610 610 MUNGODO 10:20AM 8,000 8,550
096 HV 16 5,598 350 MUNGODO 10:21AM 7,300 7,400
097 VP 11 4,364 397 MUNGODO 9H-VACUNADAS 10:29AM 6,400 6,400
098 VH 2 804 402 LA SELVA MUTATÁ 10:33AM 6,800 6,800
099 VP 1 500 500 LA SELVA MUTATÁ CM 10:35AM 6,300 6,600
100 HL 7 1,064 152 PIEDRDAS BLANCAS CAREPA 10:35AM 7,600 9,450
101 HL 6 1,542 257 PIEDRDAS BLANCAS CAREPA 10:36AM 7,300 7,300
102 TO 1 656 656 PIEDRDAS BLANCAS CAREPA 10:37AM 8,400 8,600
103 MC 1 372 372 PIEDRDAS BLANCAS CAREPA CASTRADO-LUNANCO 10:39AM 7,600 7,600
104 VH 1 304 304 PIEDRDAS BLANCAS CAREPA 10:41AM 1,000 4,000
105 ML 21 5,234 249 PUERTO AMOR TURBO DE LA CRIA-UN SOLO HIERRO-1 HERNIADO 10:45AM 9,000 11,600
106 ML 3 676 225 CAREPA ENTEROS 10:47AM 7,800 8,400
107 TO 1 516 516 CAREPA 10:49AM 8,100 8,350
108 ML 16 2,420 151 CAREPA ENTEROS 10:51AM 9,200 9,800
109 ML 1 284 284 PUERTO AMOR TURBO HERNIADO 10:55AM 8,300 8,600
110 VH 15 6,414 428 ALTO DE MULATOS 10:52AM 7,000 7,500
111 HV 2 664 332 LA SELVA MUTATÁ 11:01AM 7,100 7,300
112 VH 1 430 430 LA SELVA MUTATÁ 11:04AM 7,200 7,500
113 VH 1 384 384 LA SELVA MUTATÁ 11:05AM 6,800 6,800
114 HL 8 1,100 138 LA SELVA MUTATÁ 11:06AM 7,600 9,400
115 HL 1 92 92 LA SELVA MUTATÁ 11:08AM 700,000 900,000
116 ML 3 432 144 LA SELVA MUTATÁ ENTEROS 11:08AM 8,600 8,600
117 VH 1 496 496 LA SELVA MUTATÁ 11:12AM 7,100 7,100
118 ML 12 2,634 220 LOS MANGUITOS RIOSUCIO ENTEROS -VACUNADOS 11:13AM 10,200 11,300
119 ML 17 3,950 232 LOS CEDROS MUTATÁ ENTEROS 11:15AM 8,000 8,000
120 VH 3 1,042 347 CHIGORODÓ 11:18AM 6,500 6,900
121 ML 20 4,942 247 GUAPA CHIGORODÓ ENTEROS-VACUNADOS 11:23AM 9,500 11,000
122 HV 1 326 326 CHIGORODÓ CON PROBLEMAS DE DESPLAZAMIENTO 11:21AM 6,400 7,400
123 VP 1 438 438 CHIGORODÓ CM 11:22AM 7,100 7,800
124 HV 9 3,094 344 LA CRISTALINA MUTATÁ 11:25AM 7,200 7,950
125 VP 2 870 435 LA SELVA MUTATÁ 2M-VACUNADAS 11:28AM 5,600 5,900
126 VP 2 818 409 LA SELVA MUTATÁ 1M-1H 11:30AM 6,500 7,100
127 VP 11 4,754 432 MONOMACHO TURBO 7M-4H-VARIAS VACAS MAL D APLOMO 11:35AM 6,400 7,350
128 VH 1 340 340 LA SELVA MUTATÁ 11:37AM 6,500 6,800
129 ML 1 158 158 LA SELVA MUTATÁ ENTERO 11:38AM 7,000 7,000
130 VH 7 2,782 397 EL COCUELO TURBO VACUNADAS 11:38AM 6,700 7,000
131 VP 4 1,624 406 EL COCUELO TURBO 4M-VACUNADAS 11:43AM 6,300 7,000
132 VH 15 5,144 343 MACONDO TURBO VARIAS MAL DE APLOMO 11:46AM 6,500 6,700
133 HL 11 1,812 165 LA SELVA MUTATÁ 11:50AM 7,400 8,200
134 ML 7 1,126 161 LA SELVA MUTATÁ ENTEROS 11:50AM 10,000 10,200
135 VH 1 260 260 LA SELVA MUTATÁ 11:51AM 6,400 6,800
136 MC 20 6,110 306 LA SELVA MUTATÁ CASTRADOS-VACUNADOS 11:54AM 7,800 7,800
137 VH 1 438 438 LA SELVA MUTATÁ 11:52AM 6,600 7,000
138 VH 3 1,622 541 NUEVO ANTIOQUIA TURBO 12:02PM 7,200 8,000
139 VH 1 384 384 LA SELVA MUTATÁ VACUNADA-MAL DE APLOMO 11:58AM 6,700 6,700
140 ML 6 1,160 193 NUEVO ANTIOQUIA TURBO ENTEROS-1 CON PEQUEÑA HERNIA 12:04PM 9,000 9,700
141 VH 4 1,440 360 NUEVO ANTIOQUIA TURBO 1 CON LA VULVA SUTURADA 12:07PM 6,500 6,500
142 HL 2 336 168 NUEVO ANTIOQUIA TURBO 12:08PM 7,400 7,800
143 VH 3 1,358 453 MACONDO TURBO VACUNADAS 12:10PM 7,000 7,700
144 VH 1 362 362 MACONDO TURBO VACUNADA 12:12PM 7,200 7,500
145 VH 1 352 352 MACONDO TURBO 12:12PM 6,700 6,800
146 ML 3 836 279 MACONDO TURBO ENTEROS-VACUNADOS 12:13PM 8,200 8,200
147 HL 4 848 212 MACONDO TURBO VACUNADAS 12:16PM 7,500 8,800
148 HL 4 452 113 MACONDO TURBO VACUNADAS 12:16PM 7,600 10,400
149 ML 4 870 218 MACONDO TURBO ENTEROS-VACUNADOS 12:19PM 8,800 9,200
150 HL 6 1,280 213 MACONDO TURBO VACUNADAS 12:19PM 7,500 8,000
151 MC 4 1,654 414 EL TOTUMO NECOCLÍ 3 ENTEROS VACUNADOS 12:21PM 8,200 8,200
152 ML 4 984 246 EL TOTUMO NECOCLÍ ENTEROS VACUNADOS 12:24PM 7,200 7,200
153 MC 1 312 312 PIEDRAS BLANCAS CAREPA 12:26PM 0 8,000
154 HL 1 214 214 PIEDRAS BLANCAS CAREPA 12:27PM 6,600 7,400
155 HL 1 270 270 PIEDRAS BLANCAS CAREPA 12:28PM 7,200 7,200
156 VP 2 814 407 PIEDRAS BLANCAS CAREPA 2H 12:31PM 6,500 7,100
157 ML 7 2,010 287 ZUNGO CAREPA CASTRADOS 12:33PM 9,000 9,600
158 VP 1 366 366 MUTATÁ CH 12:36PM 6,800 7,300
159 VH 15 5,370 358 MONOMACHO TURBO 12:38PM 6,800 6,800
160 MC 15 5,448 363 ELTRES-TURBO ENTEROS 12:42PM 8,400 9,350
161 MC 10 3,062 306 ELTRES-TURBO ENTEROS 12:45PM 9,000 9,100
162 ML 24 4,824 201 LA PRIMAVERA TURBO ENTEROS 12:47PM 9,800 11,300
163 MC 2 878 439 SAN JOSE DE APARTADÓ CASTRADOS 12:50PM 7,500 7,500
164 VH 1 270 270 SAN JOSE DE APARTADÓ 12:55PM 6,200 6,200
165 ML 1 202 202 SAN JOSE DE APARTADÓ ENTERO-CON FRACTURA VIEJA 12:57PM 8,000 8,400
166 VH 2 612 306 SAN JOSE DE APARTADÓ 12:57PM 5,800 5,800
167 VH 1 402 402 SAN JOSE DE APARTADÓ 12:59PM 6,600 6,600
168 MC 2 640 320 SAN JOSE DE APARTADÓ CASTRADOS 1:00PM 8,000 8,000
169 MU 1 0 0 CHIGORODÓ MANSA, PARA VAQUERIA 1:02PM 2,000,000 3,800,000
170 ML 2 596 298 APARTADÓ CASTRADOS 1:04PM 0 7,700
171 MG 4 2,112 528 BAJIRA CASTRADOS 1:06PM 8,400 8,950
172 MC 1 420 420 BAJIRA CASTRADO 1:20PM 8,400 8,700
173 MC 1 310 310 BAJIRA CASTRADO 1:20PM 7,400 7,400
174 MC 8 2,766 346 BAJIRA CASTRADOS 1:22PM 8,200 8,200
175 HL 25 5,260 210 TIERRA ADENTRO BAJIRA CUARENTENA 1:25PM 7,400 8,200
176 VH 1 404 404 CHIGORODÓ VACUNADA 1:30PM 6,600 6,600
177 HL 4 464 116 REMIGIO CHIGORODÓ 1:33PM 7,600 9,900
178 ML 4 578 144 REMIGIO CHIGORODÓ ENTEROS 1:34PM 9,600 9,800
179 ML 6 904 151 PIEDRAS BLANCAS CAREPA ENTEROS 1:40PM 8,600 9,500
180 HL 2 350 175 PIEDRAS BLANCAS CAREPA 1:42PM 7,200 7,200
181 MC 19 6,648 350 LAS CHANGAS NECOCLÍ ENTEROS-VACUNADOS 1:45PM 8,500 9,600
182 HL 1 124 124 PIEDRAS BLANCAS CAREPA 1:44PM 1,000,000 1,200,000
183 MC 6 2,364 394 TIERRA ADENTRO BAJIRA CASTRADOS 1:53PM 8,500 8,600
184 MC 1 338 338 TIERRA ADENTRO BAJIRA 1:54PM 8,200 8,200
185 HL 19 4,714 248 RIOSUCIO CHOCÓ 1:55PM 7,500 7,600
186 ML 8 1,544 193 SURAMBAY MUTATÁ ENTEROS 2:00PM 10,400 11,200
187 HV 9 2,930 326 SURAMBAY MUTATÁ 2:03PM 7,200 7,600
188 HL 20 5,570 278 RIOSUCIO CHOCÓ 1 CON LESION EN EL OJO IZQUIERDO 2:04PM 7,100 7,550
189 VH 4 1,366 342 EL CAIMAN TURBO 2:09PM 5,800 5,800
190 VP 4 2,112 528 EL CAIMAN TURBO 2M-2H 2:11PM 6,900 7,500
191 ML 1 216 216 REMIGIO CHIGORODÓ ENTERO 2:26PM 8,400 8,600
192 ML 1 146 146 REMIGIO CHIGORODÓ ENTERO 2:26PM 8,000 8,800
193 ML 1 244 244 REMIGIO CHIGORODÓ ENTERO 2:25PM 7,800 7,800
194 VP 5 2,270 454 EL CAIMAN TURBO 4M-1H 2:29PM 6,400 6,900
195 VH 12 5,090 424 PANAMERICANA TURBO 2:34PM 7,000 7,200
196 HV 1 262 262 PANAMERICANA TURBO 2:35PM 6,800 6,800
197 HL 8 1,934 242 PIEDRAS BLANCAS CAREPA VACUNADAS 2:36PM 7,200 7,200
198 HV 3 1,090 363 PIEDRAS BLANCAS CAREPA VACUNADAS 2:38PM 7,300 7,700
199 VH 10 4,612 461 PANAMERICANA TURBO 2:39PM 7,100 7,500
200 HL 2 430 215 PANAMERICANA TURBO 2:43PM 7,400 7,800
201 VH 3 1,390 463 PANAMERICANA TURBO 2:47PM 7,000 7,000
202 TO 1 604 604 PANAMERICANA TURBO 2:49PM 8,000 8,200
203 EM 1 0 0 CHIGORODÓ 2:51PM 0 0
204 VH 1 314 314 PANAMERICANA TURBO 6:13PM 6,000 6,000
205 ML 3 426 142 PANAMERICANA TURBO ENTEROS 6:14PM 8,600 8,600
206 VH 1 282 282 PANAMERICANA TURBO 6:17PM 1,000 3,900
207 VH 1 300 300 PANAMERICANA TURBO 6:21PM 6,000 6,300
TOTAL 1,325 362,520
Sistema Subagan 2017 - LMSoftware SAS