SUGANAR Detalle de lotes – SUGANAR

Responsive image

SUGANAR S.A.
811.018.869-4
Coliseo de Subastas - Via a Carepa-Chigorodó
Tel: PBX8253699 - 825 97 38
LISTADO DE LOTES

FERIA No. 00056 TIPO GENERAL CIUDAD CHIGORODO
FECHA 2025-07-17 MARTILLO TATIANA HAWASLY MAURICIO BOTER

Lote Sexo Can. P.Total P.Pro Procedencia Observaciones Entrada $Base $Final
001 HV 9 2,722 302 EL VENADO CHIGORODÓ 6:23AM 7,000 7,500
002 HL 1 204 204 EL VENADO CHIGORODÓ HERNIADA 6:31AM 6,800 7,000
003 ML 9 2,550 283 CHIGORODÓ ENTEROS 6:38AM 8,000 8,400
004 HV 5 1,714 343 JURADO CHIGORODÓ 6:47AM 7,000 7,500
005 HV 2 674 337 JURADO CHIGORODÓ 330- 6:49AM 7,200 7,500
006 HL 4 988 247 JURADO CHIGORODÓ 6:49AM 7,000 7,400
007 VH 8 3,554 444 TURBO 6:51AM 7,100 7,300
008 VP 2 1,030 515 PANAMERICANA TURBO 2M 6:53AM 6,600 7,100
009 VH 2 946 473 PANAMERICANA TURBO 7:08AM 6,800 7,200
010 ML 5 1,026 205 PANAMERICANA TURBO ENTEROS 7:02AM 9,000 9,800
011 TO 1 662 662 PANAMERICANA TURBO CON EL PREPUCIO MALO 7:10AM 7,500 7,700
012 HL 2 362 181 PANAMERICANA TURBO 7:11AM 7,600 8,200
013 ML 2 472 236 LA MAPORITA CHIGORODÓ ENTEROS 7:15AM 0 7,000
014 VH 5 2,604 521 PANAMERICANA TURBO 7:13AM 7,800 8,100
015 ML 12 2,594 216 CHIGORODÓ ENTEROS 7:19AM 9,400 10,800
016 VH 8 3,406 426 PANAMERICANA TURBO 7:24AM 7,000 7,000
017 VP 6 2,850 475 PANAMERICANA TURBO 3H-3M 7:25AM 6,500 7,100
018 ML 25 4,622 185 BAJIRA ENTEROS-1 CON PLATANILLO-DE LA CRIA-BRAHMAN CON BON 7:26AM 8,400 9,500
019 HL 2 278 139 SALSIPUEDES APARTADÓ 7:30AM 7,400 8,400
020 VH 3 1,166 389 SALSIPUEDES APARTADÓ 7:31AM 6,000 6,700
021 ML 2 298 149 SALSIPUEDES APARTADÓ ENTEROS 7:32AM 8,600 9,400
022 MG 1 494 494 SALSIPUEDES APARTADÓ ENTERO 7:33AM 7,800 7,800
023 MC 7 2,236 319 PIEDRAS BLANCAS CAREPA ENTEROS 7:53AM 8,400 9,400
024 ML 3 738 246 PIEDRAS BLANCAS CAREPA ENTEROS 7:54AM 7,500 7,500
025 HL 25 4,246 170 BAJIRA DE LA CRIA 7:56AM 7,600 8,400
026 ML 5 864 173 REMIGIO CHIGORODÓ ENTEROS 7:59AM 8,600 9,000
027 ML 20 4,856 243 REMIGIO CHIGORODÓ ENTEROS 8:02AM 8,500 9,200
028 ML 22 5,062 230 PANAMERICANA TURBO ENTERO-YA DESTETADOS- TODOS POR INSEMINACIÓN 8:06AM 9,600 11,200
029 ML 28 4,776 171 ARBOLETES ENTEROS-CUARENTENA-DESTETADOS-1 CON HERNIA PEQUEÑA 8:09AM 9,600 10,600
030 ML 24 6,566 274 LA CRISTALINA MUTATÁ ENTEROS-1 CON HERNIA PEQUEÑA 8:15AM 8,400 8,700
031 HL 18 3,792 211 SURRAMBAY MUTATÁ 8:21AM 7,400 8,200
032 HV 5 1,800 360 TURBO 8:29AM 7,000 7,700
033 TO 1 632 632 TURBO 8:32AM 8,000 8,900
034 ML 5 1,286 257 COLDESA TURBO ENTEROS 8:33AM 8,500 9,400
035 HL 15 2,646 176 BABILLAS TURBO 8:37AM 7,600 8,000
036 ML 7 1,390 199 BABILLAS TURBO ENTEROS 8:38AM 8,600 8,600
037 HV 7 2,676 382 SAN PEDRO DE URABA 8:39AM 7,200 8,000
038 ML 13 2,832 218 CHONTADURAL MUTATÁ ENTEROS 8:42AM 8,600 9,700
039 MC 6 1,960 327 CHONTADURAL MUTATÁ ENTEROS 8:44AM 8,400 8,400
040 HL 5 1,318 264 CARACOLI TURBO 8:45AM 7,500 8,000
041 HL 12 2,278 190 CARACOLI TURBO 8:49AM 7,600 8,400
042 HL 2 460 230 CARACOLI TURBO 8:50AM 7,500 7,500
043 HL 12 1,758 146 PUERTO RICO TURBO 8:52AM 8,000 9,000
044 ML 13 2,136 164 PUERTO RICO TURBO ENTEROS 8:54AM 9,000 9,900
045 ML 1 86 86 PUERTO RICO TURBO ENTERO 8:56AM 100,000 800,000
046 VH 10 3,854 385 SAN PEDRO DEURABA 8:57AM 7,000 7,100
047 VH 5 1,786 357 SAN PEDRO DEURABA 9:02AM 6,600 6,800
048 ML 15 4,368 291 LA CRISTALINA MUTATÁ ENTEROS 9:03AM 8,500 9,300
049 VP 2 702 351 APARTADÓ 1M-1H 9:07AM 6,000 7,600
050 HL 2 298 149 APARTADÓ 9:10AM 7,600 8,600
051 ML 6 738 123 APARTADÓ ENTEROS 9:10AM 9,400 10,800
052 VH 1 334 334 APARTADÓ 9:15AM 6,300 7,000
053 HL 3 662 221 APARTADÓ 9:19AM 0 6,600
054 ML 17 3,718 219 ALTO DE MULATOS ENTEROS-CUARENTENA 9:22AM 8,700 10,050
055 VH 4 1,434 358 DABEIBA 9:25AM 6,600 6,800
056 ML 5 660 132 DABEIBA ENTEROS 9:26AM 9,000 10,200
057 HV 1 388 388 DABEIBA 9:27AM 7,000 7,900
058 HL 1 162 162 DABEIBA 9:29AM 7,600 9,900
059 HL 1 278 278 DABEIBA 9:30AM 7,200 7,500
060 HV 13 4,406 339 CARACOLI TURBO 9:33AM 7,400 7,600
061 MC 1 474 474 CHONTADURAL MUTATÁ ENTERO 9:35AM 6,800 6,800
062 MG 1 494 494 CHONTADURAL MUTATÁ ENTERO 9:36AM 7,200 7,200
063 HL 4 718 180 CHONTADURAL MUTATÁ 9:37AM 7,200 8,200
064 VH 10 3,458 346 CHONTADURAL MUTATÁ 9:38AM 6,600 6,800
065 HL 30 4,736 158 PUERTO AMOR TURBO LIMPIOS DE MARCA-DE LA CRIA 9:41AM 7,600 8,600
066 VP 3 1,456 485 NUEVO ESTRELLA MUTATÁ 2M-1H 9:44AM 6,800 7,550
067 VH 1 386 386 NUEVO ESTRELLA MUTATÁ 9:49AM 6,700 6,700
068 TO 1 684 684 NUEVO ESTRELLA MUTATÁ 9:50AM 8,000 8,600
069 MC 20 6,222 311 ALTO DE MULATOS 1 CASTRADOS 9:51AM 8,700 9,200
070 VH 5 1,844 369 SAN JOSE DE APARTADÓ 9:57AM 6,600 6,600
071 HL 1 186 186 SAN JOSE DE APARTADÓ CON UNA HERIDA EN LA MANO 9:59AM 6,800 7,600
072 ML 4 612 153 SAN JOSE DE APARTADÓ ENTEROS 10:01AM 7,600 9,200
073 VH 1 404 404 MACONDO TURBO 10:02AM 6,800 7,000
074 HL 1 142 142 MACONDO TURBO 10:04AM 8,000 9,200
075 ML 2 542 271 MACONDO TURBO CASTRADOS 10:04AM 7,000 7,000
076 MC 1 364 364 MACONDO TURBO CASTRADO 10:10AM 6,000 7,200
077 MC 1 342 342 MACONDO TURBO CASTRADO 10:11AM 7,200 7,300
078 MC 8 3,602 450 LA PRIMAVERA TURBO ENTEROS 10:12AM 8,400 8,400
079 ML 1 132 132 EL PIÑAL ENTERO 10:14AM 9,200 10,200
080 ML 12 2,244 187 EL PIÑAL ENTEROS 10:17AM 10,000 11,600
081 MC 15 6,178 412 REMIGIO CHIGORODÓ CASTRADOS 10:18AM 8,400 8,500
082 HV 1 306 306 CHIGORODÓ 10:24AM 7,300 7,400
083 HL 8 1,980 248 CHIGORODÓ 10:26AM 7,600 8,200
084 HL 5 1,206 241 CHIGORODÓ 10:28AM 7,400 8,000
085 HL 5 1,154 231 CHIGORODÓ 10:30AM 7,400 7,600
086 HL 6 1,456 243 CHIGORODÓ 10:32AM 7,400 7,800
087 HL 10 2,392 239 CHIGORODÓ 10:33AM 7,400 8,300
088 BT 1 616 616 PLAYA ROJA RIOSUCIO CHOCÓ MACHO 10:37AM 6,800 7,400
089 TO 1 694 694 PLAYA ROJA RIOSUCIO CHOCÓ 10:39AM 7,700 8,500
090 BV 8 3,134 392 PLAYA ROJA RIOSUCIO CHOCÓ HEMBRAS 10:41AM 6,800 7,300
091 HV 3 998 333 CAUCHERA MUTATÁ 10:43AM 7,000 7,000
092 VH 1 338 338 GUAPA CHIGORODÓ 10:46AM 6,400 7,000
093 ML 9 2,358 262 GUAPA CHIGORODÓ ENTEROS 10:48AM 9,000 10,200
094 VP 1 494 494 GUAPA CHIGORODÓ CM 10:49AM 7,200 7,500
095 HL 6 1,388 231 GUAPA CHIGORODÓ 10:51AM 7,500 8,000
096 MC 19 6,452 340 ALTO DE MULATOS 4 CASTRADOS 10:51AM 8,500 8,800
097 VH 1 412 412 JURADO 10:56AM 7,000 7,000
098 HV 1 290 290 JURADO 10:57AM 0 7,400
099 VP 1 448 448 JURADO CH 10:57AM 7,000 7,300
100 VP 1 482 482 JURADO CH 10:58AM 0 6,300
101 ML 1 270 270 JURADO ENTERO 10:59AM 7,200 7,200
102 ML 5 932 186 JURADO ENTERO 11:02AM 8,800 9,600
103 HV 2 714 357 FILO CUCHILLO CHOCÓ 11:13AM 7,200 7,200
104 ML 5 1,190 238 FILO CUCHILLO CHOCÓ ENTEROS 11:15AM 8,600 8,900
105 VH 1 414 414 FILO CUCHILLO CHOCÓ 11:17AM 7,000 7,200
106 ML 10 2,876 288 FILO CUCHILLO CHOCÓ ENTEROS 11:19AM 8,200 8,900
107 VP 6 3,074 512 EL LIMON VIA SAN PEDRO 3H-3M 11:20AM 6,800 7,600
108 VH 14 4,702 336 PLAYA ROJA RIOSUCIO 11:24AM 7,000 7,600
109 TO 1 632 632 PLAYA ROJA RIOSUCIO 11:26AM 8,100 8,600
110 VP 8 3,578 447 DABEIBA 8 VACAS-9 CRIAS-5M-4H 11:28AM 6,600 7,500
111 VH 4 1,444 361 EL JORDAN RIOSUCIO MOVIDAS DESDE AYER 11:30AM 6,700 7,100
112 ML 8 1,004 126 EL JORDAN RIOSUCIO ENTEROS-MOVIDAS DESDE AYER 11:33AM 8,000 10,000
113 HL 1 134 134 EL JORDAN RIOSUCIO HERNIADA-MOVIDAS DESDE AYER 11:33AM 5,000 5,800
114 HL 7 814 116 EL JORDAN RIOSUCIO MOVIDAS DESDE AYER 11:35AM 7,800 10,200
115 VP 1 448 448 MUTATÁ CH 11:36AM 6,700 6,800
116 VH 1 418 418 MUTATÁ 11:39AM 6,200 6,200
117 VH 1 358 358 MUTATÁ 11:40AM 6,800 6,800
118 ML 3 556 185 MUTATÁ ENTEROS 11:41AM 9,000 9,300
119 ML 26 6,510 250 PUERTO AMOR TURBO UN SOLO HIERRO-DESTETADOS 11:44AM 8,800 10,850
120 ML 17 3,338 196 EL DOS TURBO ENTEROS 11:45AM 9,000 9,800
121 HL 3 472 157 PIEDRAS BLANCAS CAREPA 11:49AM 7,400 7,800
122 ML 5 862 172 PIEDRAS BLANCAS CAREPA ENTEROS 11:51AM 8,400 9,200
123 TO 1 682 682 PLAYA ROJA RIOSUCIO 11:52AM 7,800 8,300
124 VH 14 5,294 378 PLAYA ROJA RIOSUCIO 11:53AM 7,000 7,300
125 VH 1 458 458 MUTATÁ 11:56AM 7,200 7,600
126 VP 2 842 421 LA LINIA RIOSUCIO 2H 12:07PM 7,200 7,200
127 ML 8 1,316 164 LA LINIA RIOSUCIO ENTEROS 12:04PM 9,000 10,000
128 HL 5 756 151 LA LINIA RIOSUCIO 12:07PM 8,000 9,200
129 HL 12 3,040 253 LA PRIMAVERA TURBO 12:09PM 7,400 7,850
130 ML 5 770 154 EL BRILLANTE RIOSUCIO ENTEROS 12:12PM 9,000 9,600
131 VH 5 1,960 392 MONO MACHO TURBO 12:17PM 7,100 7,500
132 VH 5 1,848 370 MONO MACHO TURBO 12:18PM 6,700 6,900
133 MC 5 1,628 326 CUCHILLO BLANCO TURBO 1 ENTERO-1 CON PROBÑLEMAS DE PEZUÑA 12:19PM 8,000 8,000
134 VH 1 512 512 CUCHILLO BLANCO TURBO 12:22PM 7,300 7,700
135 VH 1 364 364 CUCHILLO BLANCO TURBO 12:23PM 0 7,000
136 ML 8 1,976 247 CUCHILLO BLANCO TURBO CASTRADOS 12:24PM 8,500 8,700
137 ML 23 6,222 271 PUERTO AMOR TURBO CASTRADOS YA DESTETADOS DE LA CRÍA 12:25PM 9,500 10,100
138 MC 1 300 300 PUERTO AMOR TURBO CASTRADO-1 CORTADA EN PATA EN EL CAMIÓN 12:30PM 8,600 9,200
139 ML 9 2,688 299 LA LINEA RIOSUCIO CHOCÓ ENTEROS 12:31PM 8,400 9,000
140 TO 1 582 582 LA LINEA RIOSUCIO CHOCÓ EN SERVICIO 12:35PM 8,300 9,100
141 VH 6 2,206 368 LA LINEA RIOSUCIO CHOCÓ 12:36PM 6,700 7,100
142 VH 1 240 240 LA LINEA RIOSUCIO CHOCÓ 12:38PM 1,000 4,400
143 TO 1 544 544 LA LINEA RIOSUCIO CHOCÓ PROBLEMAS DE APLOMOS 12:39PM 8,200 8,500
144 HL 18 2,948 164 LLANO RICO CARMEN DEL DARIÉN DE LA CRÍA 12:40PM 7,600 8,200
145 TO 1 852 852 CAREPA 12:43PM 7,400 7,400
146 VH 8 4,132 516 CURRULAO TURBO 1 CON LA VULVA SUTURADA 12:47PM 7,600 8,000
147 VH 6 2,566 428 CURRULAO TURBO 12:50PM 7,200 7,400
148 VH 2 646 323 CURRULAO TURBO 12:51PM 0 6,500
149 ML 20 3,376 169 BAJIRA ENTEROS 12:54PM 10,000 11,200
150 TO 1 650 650 RIOSUCIO CHOCÓ 12:55PM 8,000 8,400
151 ML 4 950 238 RIOSUCIO CHOCÓ CASTRADOS 12:57PM 8,800 9,200
152 MC 6 2,138 356 RIOSUCIO CHOCÓ 1 ENTERO 12:58PM 8,400 9,400
153 ML 10 2,526 253 CUCHILLO BLANCO TURBO ENTEROS-CUARENTENA 1:01PM 8,200 8,600
154 ML 10 2,126 213 CUCHILLO BLANCO TURBO ENTEROS-CUARENTENA 1:09PM 8,400 10,700
155 MC 13 5,054 389 BOCAS DE TUMARO ENTEROS 1:10PM 8,000 9,050
156 ML 20 5,326 266 CUCHILLO BLANCO ENTEROS-CUARENTENA 1:15PM 8,500 10,300
157 HL 3 408 136 EL PEAJE CHIGORODÓ 1:18PM 7,200 8,800
158 ML 1 122 122 EL PEAJE CHIGORODÓ CON PLATANILLO 1:23PM 8,000 8,600
159 ML 1 118 118 EL PEAJE CHIGORODÓ ENTERO 1:22PM 9,000 11,000
160 VH 1 376 376 EL PEAJE CHIGORODÓ 1:24PM 6,500 6,500
161 VH 3 1,214 405 EL PEAJE CHIGORODÓ 1:30PM 6,600 6,600
162 VH 12 4,350 362 SANTO DOMINGO RIOSUCIO 1:32PM 6,800 7,400
163 VH 5 1,786 357 LA PALA RIOSUCIO CUARENTENA 1:36PM 6,600 6,600
164 MU 1 0 0 REMIGIO 7 A 8 AÑOS-MANSA- DE TRABAJO 1:38PM 1,000,000 2,200,000
165 ML 6 1,336 223 REMIGIO ENTEROS 1:39PM 8,500 9,100
166 HL 26 5,840 225 SANTO DOMINGO RIOSUCIO 1 CON HERNIA PEQUEÑA 1:44PM 7,400 8,200
167 ML 8 1,304 163 NUEVO ANTIOQUIA RIOSUCIO ENTEROS-1 CON HEMATOMA 1:54PM 9,000 10,800
168 VH 7 2,864 409 NUEVO ANTIOQUIA RIOSUCIO 1:57PM 6,700 6,700
169 VH 12 4,406 367 SANTO DOMINGO RIOSUCIO 4 NOVILLAS 1:58PM 7,000 7,600
170 VH 3 1,156 385 EL 40 PANAMERICANA 2:03PM 6,600 6,600
171 VH 2 904 452 EL 40 PANAMERICANA 2:06PM 7,100 7,700
172 TO 1 714 714 EL 40 PANAMERICANA 2:09PM 7,800 7,800
173 TO 1 744 744 EL 40 PANAMERICANA 2:11PM 8,000 8,300
174 BH 2 1,010 505 EL 40 PANAMERICANA HEMBRAS 2:13PM 4,800 5,600
175 TO 1 688 688 EL 40 PANAMERICANA 2:16PM 8,200 8,200
176 VH 10 3,944 394 RIOSUCIO CHOCÓ 2:16PM 7,000 7,400
177 MC 18 6,196 344 LLANO RICO CHOCÓ CASTRADOS 2:23PM 7,600 9,000
178 VP 11 5,496 500 LLANO RICO CHOCÓ 6M-5H 2:31PM 6,500 6,900
179 HL 7 740 106 EL BRILLANTE RIOSUCIO CHOCÓ 2:42PM 8,000 10,200
180 ML 3 482 161 EL BRILLANTE RIOSUCIO CHOCÓ ENTEROS 2:46PM 9,000 9,800
181 ML 3 264 88 EL BRILLANTE RIOSUCIO CHOCÓ ENTEROS 2:48PM 8,800 9,000
182 VH 12 3,430 286 EL BRILLANTE RIOSUCIO CHOCÓ 2:56PM 6,400 7,200
183 MC 18 6,014 334 LLANO RICO CHOCÓ 3:01PM 8,500 9,300
184 HL 1 228 228 CIRILO TURBO HERNIADA 3:03PM 6,400 7,000
185 VH 1 536 536 CIRILO TURBO CON LA VULVA COCIDA 3:04PM 7,100 7,100
186 ML 11 2,668 243 CIRILO TURBO ENTEROS-1 CEDIDO 3:11PM 9,000 9,550
187 HL 8 1,764 220 CIRILO TURBO 3:14PM 7,600 8,600
188 VP 2 922 461 SADEN CANDELARIA 2M 3:14PM 6,500 7,050
189 HL 4 964 241 SADEN CANDELARIA 3:19PM 6,600 6,700
190 HL 2 314 157 SADEN CANDELARIA 3:20PM 7,200 7,600
191 HV 5 1,380 276 RIOSUCIO CHOCÓ 3:23PM 6,600 6,600
192 VP 1 472 472 RIOSUCIO CHOCÓ CM 3:26PM 6,400 6,600
193 ML 12 3,206 267 LA PALA RIOSUCIO CHOCÓ ENTEROS-CUARENTENA 3:29PM 7,000 7,400
194 ML 3 484 161 URAMITA ENTEROS 3:31PM 8,400 8,800
195 ML 4 324 81 URAMITA ENTEROS 3:37PM 8,000 9,000
196 VH 2 720 360 URAMITA 1 CON ACUMULACIÓN DE LÍQUIDO EN LA ZONA DE LAS COSTILLAS 3:40PM 6,000 6,000
197 HV 1 434 434 URAMITA 3:41PM 6,800 7,800
198 VH 2 842 421 CHAMPITAS CHIGORODÓ 3:47PM 7,000 7,600
199 HV 2 636 318 CHAMPITAS CHIGORODÓ 3:50PM 7,200 7,200
200 ML 2 564 282 CHAMPITAS CHIGORODÓ ENTEROS 3:51PM 8,500 8,500
201 HL 2 434 217 CHAMPITAS CHIGORODÓ 3:54PM 7,600 8,600
202 VH 4 1,296 324 CHAMPITAS CHIGORODÓ 3:57PM 6,800 6,800
203 VP 2 776 388 CHAMPITAS CHIGORODÓ 1H-1M-1 CRIA CON PLATANILLO 3:59PM 6,400 7,050
204 ML 1 158 158 CHAMPITAS CHIGORODÓ ENTERO 4:02PM 3,000 4,000
205 VH 1 206 206 CARAMBOLO CHIGORODÓ 4:13PM 5,000 5,600
206 VP 2 778 389 PANAMERICANA TURBO 2H 4:25PM 6,800 7,200
207 HL 1 132 132 CHAMPITAS CHIGORODÓ 4:13PM 7,400 8,800
208 VH 1 248 248 CARAMBOLO CHIGORODÓ 4:21PM 3,000 5,500
209 VH 1 314 314 CARAMBOLO CHIGORODÓ 4:21PM 1,000 5,000
210 VH 1 368 368 PANAMERICANA TURBO 4:27PM 6,800 6,800
211 ML 1 116 116 PANAMERICANA TURBO ENTERO 4:28PM 8,000 9,000
212 HL 13 1,786 137 PANAMERICANA TURBO 4:29PM 7,600 8,400
213 HL 5 690 138 PANAMERICANA TURBO 4:33PM 6,800 7,600
214 HL 5 1,110 222 LA PALA RIOSUCIO CHOCÓ CUARENTENA 4:37PM 6,400 6,900
215 VP 5 1,986 397 LA PALA RIOSUCIO CHOCÓ 3M-2H-CUARENTENA 4:40PM 7,000 7,200
216 VH 2 672 336 LA PALA RIOSUCIO CHOCÓ 4:42PM 6,000 6,000
217 MC 7 2,270 324 LA PALA RIOSUCIO CHOCÓ CASTRADOS-CUARENTENA 4:46PM 7,800 7,800
TOTAL 1,328 365,178
Sistema Subagan 2017 - LMSoftware SAS