SUGANAR Detalle de lotes – SUGANAR

Responsive image

SUGANAR S.A.
811.018.869-4
Coliseo de Subastas - Via a Carepa-Chigorodó
Tel: PBX8253699 - 825 97 38
LISTADO DE LOTES

FERIA No. 00025 TIPO GENERAL CIUDAD NECOCLÍ Antioquia
FECHA 2018-06-27 MARTILLO ELISA VELÁSQUEZ

Lote Sexo Can. P.Total P.Pro Procedencia Observaciones Entrada $Base $Final
001 VH 2 856 428 AGUAS CLARAS 7:41AM 3,300 3,650
002 HV 1 346 346 AGUAS CLARAS 7:43AM 3,400 3,600
003 VH 5 2,248 450 AGUAS CLARAS 7:45AM 3,200 3,350
004 VH 1 480 480 AGUAS CLARAS 7:46AM 1,000 1,400
005 VH 4 1,422 356 AGUAS CLARAS 7:48AM 2,900 2,900
006 VP 4 1,406 352 AGUAS CLARAS 9:20AM 2,600 3,000
007 TO 1 580 580 AGUAS CLARAS 8:02AM 3,800 4,100
008 VP 4 1,736 434 AGUAS CLARAS 8:05AM 2,900 3,200
009 TO 1 646 646 AGUAS CLARAS 8:06AM 3,600 4,390
010 HV 2 878 439 VDA EL MONCHOLO F1 SIMMENTAL-VACIAS 9:29AM 3,500 3,500
011 HV 3 1,132 377 VDA EL MONCHOLO F1 SIMMENTAL 9:35AM 3,400 3,600
012 VH 2 708 354 VDA EL MONCHOLO 9:37AM 3,000 3,000
013 VP 2 838 419 VDA EL MONCHOLO 9:39AM 3,200 3,200
014 VH 4 1,498 374 BOTIJUELA VACIAS 9:42AM 2,700 2,700
015 VH 4 1,790 448 BOTIJUELA VACIAS 9:45AM 2,900 3,100
016 VH 7 3,078 440 BOTIJUELA VACIAS 9:47AM 3,300 3,560
017 VH 3 1,562 521 MELLITOS VACIAS 11:08AM 3,300 3,600
018 VH 4 1,688 422 MELLITOS 11:08AM 3,100 3,100
019 MC 1 408 408 VDA LA ESCOBA LLEGARON A PIE 11:47AM 3,500 3,500
020 MC 1 426 426 VDA LA ESCOBA LLEGARON A PIE 11:48AM 3,800 3,800
021 VP 11 5,996 545 VDA LA ESCOBA PESO CRIAS=106 KG-LLEGARON A PIE- 1 HERNIADA 11:49AM 3,100 3,300
022 VP 2 1,006 503 VDA LA ESCOBA LLEGARON A PIE 12:15PM 3,200 3,350
023 MC 5 1,736 347 VDA LA ESCOBA LLEGARON A PIE 12:19PM 4,000 4,000
024 HL 10 2,998 300 VDA LA ESCOBA LLEGARON A PIE 12:22PM 3,400 3,550
025 ML 5 1,092 218 VDA LA ESCOBA LLEGARON A PIE 12:26PM 3,800 3,900
026 ML 5 986 197 VDA LA ESCOBA LLEGARON A PIE 12:29PM 4,300 4,400
027 ML 5 748 150 VDA LA ESCOBA LLEGARON A PIE 12:37PM 4,000 4,000
028 HL 9 1,350 150 VDA LA ESCOBA LLEGARON A PIE 12:37PM 3,500 3,700
029 HL 5 1,150 230 VDA LA ESCOBA LLEGARON A PIE 12:42PM 3,500 3,500
030 VH 8 3,580 448 VDA LA ESCOBA LLEGARON A PIE 12:45PM 3,300 3,820
031 VP 10 5,384 538 LA CANDELARIA-ARBOLETES 12:48PM 3,200 3,300
032 VP 10 5,398 540 LA CANDELARIA-ARBOLETES CUARENTENA 1:05PM 3,200 3,350
033 ML 2 146 73 MELLITOS 1:05PM 80,000 220,000
034 HL 1 134 134 MELLITOS 1:07PM 3,500 3,500
035 ML 1 208 208 MELLITOS 1:12PM 4,000 4,000
036 ML 7 850 121 MELLITOS 1:13PM 4,200 4,400
037 ML 24 4,096 171 LA CANDERARIA-ARBOLETES SOLO HIERRO 1:14PM 4,500 5,200
038 VH 5 2,058 412 LA CANDERARIA-ARBOLETES CUARENTENA 1:21PM 3,100 3,250
039 VP 6 3,128 521 LA CANDERARIA-ARBOLETES 1 HERNIA-1 MAL QUEMADA 1:23PM 2,900 3,100
040 VP 10 4,780 478 LA CANDERARIA-ARBOLETES CUARENTENA 1:32PM 3,200 3,500
041 VP 10 5,284 528 LA CANDERARIA-ARBOLETES CUARENTENA 1:38PM 3,200 3,280
042 HV 17 5,792 341 APARTADÓ ROJAS 1:47PM 3,800 4,100
043 VH 6 2,606 434 CERRO EL YOKY CAMINADAS 2:14PM 2,800 3,220
044 VH 4 1,616 404 CERRO EL YOKY CAMINADAS AL TOTUMO 2:25PM 3,300 3,600
045 VH 4 1,606 402 CERRO EL YOKY CAMINADAS AL TOTUMO 2:28PM 2,600 2,600
046 ML 2 430 215 AGUAS CLARAS 2:31PM 4,300 4,300
047 HL 1 220 220 AGUAS CLARAS TIPO LECHE 2:32PM 3,500 3,500
048 VH 1 280 280 AGUAS CLARAS 2:33PM 2,600 2,900
049 VP 9 5,036 560 LA CANDELARIA-ARBOLETES 10 CRÍAS-CUARENTENA 2:35PM 3,300 3,850
050 VH 7 3,290 470 LA CANDELARIA-ARBOLETES CUARENTENA 3:29PM 3,300 3,600
051 VH 7 3,370 481 LA CANDELARIA-ARBOLETES PREÑADAS-CUARENTENA 3:30PM 3,300 3,600
052 VH 7 3,124 446 LA CANDELARIA-ARBOLETES CUARENTENA 3:39PM 3,300 3,700
053 VH 7 3,326 475 LA CANDELARIA-ARBOLETES CUARENTENA 4:03PM 3,400 3,720
TOTAL 279 106,530
Sistema Subagan 2017 - LMSoftware SAS