SUGANAR Detalle de lotes – SUGANAR

Responsive image

SUGANAR S.A.
811.018.869-4
Coliseo de Subastas - Via a Carepa-Chigorodó
Tel: PBX8253699 - 825 97 38
LISTADO DE LOTES

FERIA No. 00036 TIPO GENERAL CIUDAD NECOCLÍ Antioquia
FECHA 2019-09-11 MARTILLO ELISA VELASQUEZ

Lote Sexo Can. P.Total P.Pro Procedencia Observaciones Entrada $Base $Final
001 VH 3 1,546 515 VDA CARIBIA CAMINADAS 4 KM AL EMBARQUE 8:11AM 3,200 3,450
002 VH 3 1,324 441 VDA CARIBIA 8:12AM 3,000 3,000
003 VH 1 368 368 VDA CARIBIA 8:14AM 1,000 1,000
004 ML 5 1,000 200 BODEGAS 8:17AM 4,400 4,650
005 ML 3 452 151 BODEGAS 8:18AM 4,200 4,550
006 ML 1 110 110 BODEGAS PATURRO 8:21AM 50,000 480,000
007 ML 25 5,030 201 VDA EL MONCHOLO DE LA CRÍA 8:23AM 4,600 5,900
008 VP 10 5,140 514 PUEBLO NUEVO PESO=94 KG 9:18AM 2,800 3,250
009 VP 10 5,126 513 PUEBLO NUEVO PESO CRÍAS=107 KG 9:26AM 3,000 3,200
010 VH 7 3,138 448 CANDELARIA-ARBOLETES CUARENTENA 9:30AM 3,200 3,500
011 VH 7 3,018 431 CANDELARIA-ARBOLETES CUARENTENA 9:34AM 3,100 3,150
012 VH 6 2,506 418 CANDELARIA-ARBOLETES CUARENTENA 9:37AM 3,100 3,200
013 VH 8 3,196 400 CANDELARIA-ARBOLETES CUARENTENA 9:40AM 3,000 3,150
014 ML 1 132 132 VDA LA ESCOBA 10:25AM 4,400 4,950
015 VH 4 1,532 383 VDA LA ESCOBA LLEGARON A PIE 10:27AM 2,800 3,100
016 VH 1 378 378 VDA LA ESCOBA 10:30AM 2,500 2,850
017 VH 4 2,054 514 VDA EL MONCHOLO 10:31AM 3,200 3,400
018 ML 5 1,002 200 VDA EL MONCHOLO 10:38AM 4,400 4,600
019 HL 7 1,354 193 VDA EL MONCHOLO 10:41AM 3,500 3,900
020 ML 1 128 128 VDA GARITON 10:43AM 3,600 4,000
021 VP 7 3,122 446 VDA GARITON TIPO LECHE-2 PEZUÑUDAS 10:51AM 2,700 2,700
022 ML 10 1,914 191 TIE-TURBO 10:58AM 4,400 4,700
023 VH 8 2,944 368 TIE-TURBO 11:04AM 3,000 3,350
024 ML 2 286 143 TIE-TURBO 11:12AM 3,800 4,000
025 VP 4 1,742 436 TIE-TURBO 11:16AM 3,000 3,600
026 VH 2 846 423 VDA ALTO CARITO 11:17AM 2,800 2,800
027 ML 1 240 240 VDA ALTO CARITO PATURRO 11:20AM 500,000 600,000
028 VH 4 1,536 384 QUEBRADA DEL PALO 11:21AM 3,000 3,000
029 VH 5 2,118 424 QUEBRADA DEL PALO 11:24AM 3,100 3,200
030 TO 1 506 506 QUEBRADA DEL PALO 11:27AM 4,000 4,000
031 MC 1 446 446 QUEBRADA DEL PALO 11:31AM 3,800 3,800
032 TO 1 446 446 QUEBRADA DEL PALO 11:32AM 3,800 3,800
033 VH 5 2,234 447 CERRO DEL YOKI VACIAS-CAMINADAS DEL CERRO AL TOTUMO 11:33AM 3,300 3,650
034 VH 5 2,500 500 CERRO DEL YOKI VACIAS-CAMINADAS DEL CERRO AL TOTUMO 11:43AM 3,300 3,400
035 VH 5 2,434 487 CERRO DEL YOKI VACIAS-CAMINADAS DESDE EL CERRO AL TOTUMO 11:43AM 3,300 3,500
036 VH 3 1,286 429 VDA EL MONCHOLO 11:47AM 3,000 3,300
037 VH 2 774 387 VDA EL MONCHOLO 11:50AM 1,000 3,000
038 HL 3 644 215 VDA EL MONCHOLO 11:53AM 3,400 3,500
039 MU 1 0 0 VDA EL MONCHOLO MULO 11:55AM 700,000 1,250,000
040 ML 15 3,760 251 VDA ALTO CARITO 11:57AM 4,300 4,450
041 VH 4 1,622 406 VDA ALTO CARITO 12:05PM 3,100 3,550
042 VP 10 5,162 516 PUEBLO NUEVO 12:09PM 2,900 3,100
043 VH 6 2,770 462 VDA GARITON TIPO LECHE 12:17PM 1,800 2,800
044 HV 2 682 341 VDA GARITON 12:23PM 3,100 3,400
045 VH 5 2,380 476 VDA EL MONCHOLO 12:53PM 3,200 3,500
046 HV 7 2,706 387 VDA EL MONCHOLO 12:53PM 3,200 3,550
047 VH 3 1,386 462 VDA EL MONCHOLO 12:55PM 3,000 3,250
048 VH 6 2,718 453 CANDELARIA-ARBOLETES CUARENTENA 12:57PM 3,100 3,250
049 ML 15 2,214 148 CANDELARIA-ARBOLETES DE LA CRÍA 1:00PM 4,400 4,700
050 TO 1 460 460 TURBO F1 GYRHOLANDO EN SERVICIO 1:05PM 4,000 4,500
051 VH 1 274 274 TURBO 1:13PM 3,000 3,100
052 EQ 1 0 0 TURBO YEGUA DE TRABAJO MANSA 1:15PM 300,000 700,000
053 ML 2 566 283 TURBO 1:15PM 4,000 4,350
054 VH 2 700 350 TURBO 1:18PM 2,200 2,550
055 VP 1 400 400 TURBO TIPO LECHE 1:19PM 2,800 2,800
056 VH 2 752 376 VDA LA ESCOBA LLEGAN A PIE 1:20PM 2,800 2,800
057 VH 2 732 366 AGUAS CLARAS 1:22PM 3,000 3,150
058 HL 1 216 216 VDA LA ESCOBA 1:24PM 3,200 3,400
059 ML 4 1,128 282 PATIO RICO-ZAPATA 1:26PM 3,900 4,050
060 ML 1 166 166 PATIO RICO-ZAPATA 1:30PM 3,800 3,800
061 VP 3 1,536 512 VDA EL ALMACIGO 2:39PM 2,900 2,900
062 VP 5 2,262 452 VDA EL ALMACIGO TIPO LECHE 2:44PM 3,000 3,350
100 MC 28 15,109 540 AGUAS CLARAS VENTA POTRERO 7:15PM 4,288 4,288
TOTAL 309 114,253
Sistema Subagan 2017 - LMSoftware SAS