SUGANAR Detalle de lotes – SUGANAR

Responsive image

SUGANAR S.A.
811.018.869-4
Coliseo de Subastas - Via a Carepa-Chigorodó
Tel: PBX8253699 - 825 97 38
LISTADO DE LOTES

FERIA No. 00031 TIPO GENERAL CIUDAD NECOCLÍ Antioquia
FECHA 2022-08-03 MARTILLO TATIANA HAWASLY

Lote Sexo Can. P.Total P.Pro Procedencia Observaciones Entrada $Base $Final
001 MG 28 13,720 490 CANDELARIA ARBOLETES ENTEROS PESADOS EN NECOCLÍ- VENTA VIRTUAL 7:25AM 0 0
002 VH 1 478 478 EL MELLITOS CON OJO DEFECTUOSO 7:50AM 4,800 4,800
003 VH 1 502 502 EL MELLITOS 7:54AM 5,000 5,500
004 VH 1 440 440 EL MELLITOS 7:57AM 5,500 5,500
005 VH 1 470 470 EL MELLITOS CON OJO DEFECTUOSO 7:58AM 5,000 5,000
006 VH 1 298 298 EL MELLITOS 8:02AM 4,500 5,250
007 ML 2 264 132 EL MELLITOS 8:08AM 7,800 8,200
008 HL 2 170 85 EL MELLITOS. 8:08AM 6,700 6,700
009 VH 12 4,834 403 MELLITOS. 8:10AM 4,800 4,800
010 VH 6 2,856 476 SAN PEDRO. 8:14AM 6,400 6,400
011 MC 1 436 436 ARBOLETES 8:26AM 7,500 7,500
012 VP 1 482 482 NECOCLI. 1 CH 8:28AM 5,300 5,300
013 VP 2 880 440 NECOCLI 2 CH 8:35AM 5,600 5,900
014 VH 14 5,970 426 VDA EL VALE. VACIAS 8:36AM 6,000 6,000
015 ML 21 3,548 169 TOTUMO 1 CON TOPIZ LASTIMADO 8:49AM 7,800 8,500
016 VP 9 4,180 464 VDA LA YAYA 5 CM- 5 CH 1 CON OJO LASTIMADO 1 CRIA HERNIADA 8:54AM 5,300 5,300
017 VH 5 2,430 486 TOTUMO 9:16AM 6,500 6,600
018 VH 6 2,806 468 TOTUMO 9:19AM 6,400 6,400
019 VH 5 2,394 479 TOTUMO 9:23AM 6,500 6,500
020 HL 3 718 239 VDA EL VALE 9:28AM 6,000 6,000
021 HL 3 722 241 VDA EL VALE 9:32AM 5,800 6,150
022 HV 6 1,814 302 VDA EL VALE 9:34AM 6,500 6,500
023 ML 3 484 161 VDA EL VALE 9:36AM 8,200 8,700
024 ML 2 446 223 VDA EL VALE 9:38AM 8,000 8,200
025 ML 5 806 161 MELLITOS 9:40AM 6,000 6,000
026 VH 8 3,170 396 MELLITOS 1 CACHO LASTIMADO 9:42AM 5,500 5,500
027 VH 3 1,076 359 NECOCLI. 10:04AM 4,800 4,900
028 VH 13 5,138 395 NECOCLI 9:49AM 5,800 5,900
029 VH 5 2,116 423 VDA EL VALE 10:05AM 6,400 6,400
030 HV 4 1,602 400 VDA EL VALE 10:09AM 6,600 6,600
031 ML 3 788 263 VDA EL VALE 10:12AM 7,800 7,800
032 ML 1 194 194 VDA EL VALE OPERADO DE LA HERNIA - TOPIZ LASTIMADO 10:24AM 5,000 5,200
033 ML 2 454 227 VDA EL VALE 1 COLA MOCHA - 1 CON TAPIS LASTIMADO 10:19AM 7,000 7,800
034 HV 7 2,588 370 NECOCLÍ VACÍAS 10:28AM 6,800 6,800
035 HV 1 324 324 NECOCLÍ CON GUSANERA 10:29AM 5,000 5,500
036 VH 6 2,730 455 ARBOLETES. PALPADAS - PREÑADAS 10:31AM 6,300 6,300
037 VH 2 890 445 ARBOLETES. VACIAS 10:39AM 6,300 6,300
038 VH 4 1,726 432 MELLITOS VACIAS 10:41AM 6,100 6,100
039 VH 1 398 398 MELLITOS PALPADA - PREÑADA 10:44AM 5,700 5,700
040 VP 1 476 476 EL MELLITO. 1 CH 10:46AM 5,900 5,900
041 HL 8 2,080 260 EL VALE 10:49AM 6,600 6,600
042 VH 1 278 278 EL VALE VACIA 10:53AM 5,200 5,900
043 VP 1 580 580 EL VALE 1 CH 10:55AM 6,000 6,500
044 VP 1 434 434 EL VALE 1 CH 10:58AM 5,800 5,800
045 VH 3 1,676 559 EL TOTUMO VACIAS 11:00AM 6,000 6,350
046 VH 6 2,872 479 EL TOTUMO VACIAS 11:04AM 6,400 6,400
047 VH 7 3,012 430 EL TOTUMO VACIAS 11:10AM 6,500 6,500
048 HL 7 1,660 237 EL MONCHOLO 11:17AM 6,500 6,500
049 HL 2 476 238 EL MONCHOLO 11:20AM 6,800 6,800
050 HV 1 324 324 EL MONCHOLO 11:22AM 5,600 5,600
051 ML 1 128 128 EL MONCHOLO 11:24AM 7,800 8,200
052 HL 1 124 124 EL MONCHOLO 11:25AM 6,000 6,400
053 VH 5 2,242 448 EL MONCHOLO VACIAS 11:27AM 6,400 6,400
054 VH 2 796 398 EL MONCHOLO 11:31AM 6,000 6,000
055 VP 10 4,590 459 VDA LA YAYA 5 CH - 5 CM 11:33AM 5,000 5,000
056 ML 3 558 186 EL VALE PEQUEÑAS HERNIAS 11:43AM 6,000 7,200
057 HL 1 152 152 EL VALE HERNIADA 11:46AM 4,000 4,200
058 ML 1 200 200 EL VALE HERNIADO 11:48AM 8,400 8,500
059 ML 1 154 154 NECOCLI HERNIADO 11:52AM 4,000 4,800
060 ML 4 420 105 VDA LA YAYA 1 HERNIADO 1 CON ACCESO EN LA PATA IZQUIERDA 1 HERIDA EN LA PIERNA 1 DEBIL 11:56AM 200,000 450,000
061 ML 2 444 222 NECOCLI 12:03PM 7,000 7,000
062 VH 1 278 278 NECOCLI 12:08PM 1,000 3,000
063 VH 14 4,628 331 NECOCLI 1 DEFECTUOSA 1 COJA 1 PROBLEMA DE APLOMO 12:42PM 6,000 6,100
064 ML 5 1,256 251 NECOCLI 12:44PM 8,000 8,500
065 MC 3 948 316 NECOCLI 12:47PM 0 0
066 VH 1 464 464 NECOCLI 12:48PM 0 0
067 ML 1 220 220 NECOCLI 12:49PM 4,000 4,000
068 ML 1 244 244 NECOCLI 12:51PM 7,000 7,400
069 HL 1 264 264 NECOCLI 12:52PM 4,800 4,800
070 ML 1 288 288 NECOCLI HERNIADO 12:53PM 0 0
071 HL 1 214 214 NECOCLI NUBE EN OJO 12:54PM 4,800 5,200
072 MC 3 938 313 NECOCLI 12:55PM 0 0
073 HL 2 264 132 NECOCLI 12:56PM 7,000 7,000
074 HV 2 736 368 AGUAS CLARAS 12:59PM 6,200 6,200
075 VH 1 310 310 AGUAS CLARAS 1:01PM 4,500 5,750
076 HL 1 186 186 AGUAS CLARAS HERNIADA 1:03PM 5,000 5,400
077 HL 1 238 238 AGUAS CLARAS HERNIADA 1:04PM 5,000 5,000
078 ML 2 274 137 AGUAS CLARAS 1:06PM 7,800 8,100
079 MC 2 680 340 AGUAS CLARAS ENTEROS 1:06PM 7,200 7,200
080 ML 3 522 174 NECOCLÍ 1:08PM 7,500 7,950
081 ML 1 130 130 NECOCLÍ HERNIADO 1:11PM 3,000 3,000
082 MC 5 1,802 360 NECOCLÍ 1:15PM 7,500 7,500
083 ML 8 1,552 194 VDA LA ESCOBA 1:16PM 7,800 7,800
084 ML 8 986 123 VDA LA ESCOBA 1:19PM 7,000 7,600
085 MC 2 700 350 VDA LA ESCOBA 1 COLA MOCHA 1:22PM 7,000 7,000
086 HL 12 2,896 241 VDA LA ESCOBA 1:23PM 6,500 6,800
087 HL 5 708 142 VDA LA ESCOBA 1 TOPIZ LASTIMADO 1:28PM 7,000 7,000
088 HL 2 580 290 VDA LA ESCOBA 1:29PM 6,200 6,600
089 HV 2 636 318 VDA LA ESCOBA 1:31PM 6,400 6,400
090 HV 1 462 462 VDA LA ESCOBA EXPUESTA A TO GYRHOLANDO 1:32PM 7,000 7,100
091 VH 2 774 387 VDA LA ESCOBA. 1 ABCESO EN UBRE 1:35PM 5,000 5,000
092 TO 1 652 652 VDA LA ESCOBA 1:36PM 7,500 7,500
093 VH 8 3,330 416 VDA EL VALE VACIAS APTAS-ENCERRADAS DESDE TEMPRANO 1:42PM 5,800 5,800
094 VH 6 2,210 368 VDA EL VALE VACÍAS APTAS-ENCERRADAS TEMPRANO 1:44PM 5,800 6,300
095 VP 1 400 400 VDA EL VALE CM HERIDA EN LA COLA 1:45PM 5,000 5,000
096 TO 1 514 514 MELLITOS 1:48PM 7,000 7,000
097 VP 1 548 548 MELLITOS 1CH 1:51PM 6,000 6,000
098 VH 1 410 410 MELLITOS 1:55PM 5,750 5,750
099 HV 1 422 422 MELLITOS 1:55PM 6,000 6,400
100 VH 1 300 300 MELLITOS 1:57PM 4,500 5,800
101 VH 4 1,312 328 SAN JUAN DE URABÁ 1:58PM 5,800 6,100
102 ML 9 1,474 164 SAN JUAN DE URABÁ 2:00PM 7,800 8,300
103 ML 10 2,070 207 VDA LA COMARCA 3:32PM 8,500 8,600
104 HL 8 1,580 198 VDA LA COMARCA 3:33PM 7,000 7,000
105 ML 8 1,788 224 VDA LA COMARCA 3:35PM 7,900 7,900
106 VH 27 11,940 442 NECOCLI 4:19PM 0 6,310
TOTAL 451 152,146
Sistema Subagan 2017 - LMSoftware SAS