SUGANAR Detalle de lotes – SUGANAR

Responsive image

SUGANAR S.A.
811.018.869-4
Coliseo de Subastas - Via a Carepa-Chigorodó
Tel: PBX8253699 - 825 97 38
LISTADO DE LOTES

FERIA No. 00032 TIPO GENERAL CIUDAD NECOCLÍ Antioquia
FECHA 2022-08-10 MARTILLO ELISA VELASQUEZ

Lote Sexo Can. P.Total P.Pro Procedencia Observaciones Entrada $Base $Final
001 VP 1 406 406 NECOCLÍ CH 8:49AM 5,000 5,500
002 ML 8 1,550 194 NECOCLÍ DE LA CRÍA 8:50AM 7,000 7,200
003 VH 1 278 278 NECOCLÍ 8:52AM 5,000 5,900
004 HL 1 140 140 NECOCLÍ 8:54AM 6,500 7,400
005 HL 14 2,536 181 EL TOTUMO 8:55AM 6,800 6,800
006 HL 3 848 283 EL TOTUMO 9:08AM 5,500 6,100
007 HV 3 960 320 TURBO 9:32AM 5,500 5,500
008 MC 1 386 386 TURBO HERNIADO 9:33AM 5,800 6,000
009 ML 1 276 276 TURBO HERNIADO 9:35AM 5,500 6,700
010 MC 1 396 396 TURBO HERNIADO 9:37AM 5,800 6,700
011 MC 11 3,978 362 TURBO ENTEROS 9:38AM 6,300 6,300
012 ML 18 3,250 181 CHIMBORAZO - ARBOLETES LLEGARON DESDE AYER 9:42AM 7,300 7,300
013 BM 3 914 305 VDA GUACAMAYA BÚFALOS 10:11AM 5,000 5,000
014 BH 3 1,108 369 VDA GUACAMAYA BUVILLAS 10:13AM 5,500 5,500
015 HL 6 1,160 193 EL TOTUMO 10:22AM 6,800 6,800
016 HL 6 1,146 191 EL TOTUMO 10:23AM 6,300 6,500
017 VH 2 914 457 LA ESCOBA LLEGAN A PIE 11:10AM 5,400 5,400
018 HL 13 3,814 293 LA ESCOBA 1 HERNIADO 11:23AM 5,500 5,500
019 HL 10 2,574 257 LA ESCOBA 11:53AM 5,500 5,500
020 VH 10 3,780 378 SAN JUAN DE URABÁ VACIAS CAMINARON 10 KL - DURMIERON ENCERRADAS 11:59AM 5,500 5,950
021 VH 2 680 340 SAN JUAN DE URABÁ VACIAS - PRIMER PARTO 12:07PM 5,500 5,800
022 VH 2 676 338 SAN JUAN DE URABÁ HERIDAS DE FIEBRE CANDELA 1 PEZUÑONA 12:09PM 2,000 5,400
023 EH 1 1 1 SAN JUAN DE URABÁ POTRANCA - 15 MESES 12:12PM 300,000 400,000
024 ML 3 574 191 SAN JUAN DE URABÁ 12:14PM 7,000 7,300
025 HL 1 218 218 SAN JUAN DE URABÁ 12:15PM 5,000 5,600
026 ML 1 146 146 SAN JUAN DE URABÁ 12:17PM 7,000 8,000
027 VH 2 788 394 SAN JUAN DE URABÁ 12:18PM 1,000 4,500
028 TO 1 700 700 SAN JUAN DE URABÁ 12:20PM 7,500 7,500
029 ML 1 142 142 SAN JUAN DE URABÁ HERNIADO 12:21PM 4,000 4,000
030 VH 1 562 562 VDA MULATICOS 12:23PM 6,000 6,200
031 VH 1 410 410 VDA MULATICOS. 12:26PM 5,500 6,700
032 HL 8 1,356 170 VDA MULATICOS. 12:30PM 6,800 6,800
033 HL 2 408 204 VDA MULATICOS. 12:30PM 6,500 7,500
034 ML 12 2,108 176 VDA MULATICOS. 12:36PM 7,300 7,700
035 VH 6 2,374 396 LA ESCOBA 12:36PM 4,000 4,000
036 VH 7 2,968 424 LA ESCOBA 1 CON HERIDA EN EL OJO 12:39PM 5,000 5,900
037 ML 1 292 292 VDA EL BARRO 12:43PM 6,500 6,950
038 VH 2 930 465 VDA EL BARRO. 12:58PM 5,700 5,700
039 HL 1 252 252 VDA EL BARRO. 1:07PM 5,500 5,600
040 VH 1 280 280 VDA EL BARRO. 1:07PM 5,500 5,500
041 ML 2 350 175 VDA EL BARRO 1:11PM 7,000 8,100
042 VP 6 2,042 340 LA ESCOBA 3CH - 3CM 1:12PM 1,500,000 1,780,000
043 HL 1 180 180 EL TOTUMO FRACTURA VIEJA 1:53PM 5,500 5,900
044 HV 2 818 409 VDA EL VALE 3:08PM 6,000 6,400
045 HV 2 744 372 VDA EL VALE 3:09PM 6,000 6,500
046 HL 4 1,050 262 VDA EL VALE 1 CON TOPIZ LASTIMADO - 1 CON ACCESO A VACUNA 3:10PM 5,500 6,300
047 VH 3 1,206 402 VDA EL VALE 3:11PM 4,500 5,500
048 VP 4 1,940 485 VDA EL VALE 3 CH - 1 CM 1 CRIA CON TOPIZ LASTIMADO 3:12PM 5,700 5,700
049 HL 1 96 96 VDA EL VALE 3:13PM 400,000 650,000
TOTAL 197 54,705
Sistema Subagan 2017 - LMSoftware SAS