SUGANAR Detalle de lotes – SUGANAR

Responsive image

SUGANAR S.A.
811.018.869-4
Coliseo de Subastas - Via a Carepa-Chigorodó
Tel: PBX8253699 - 825 97 38
LISTADO DE LOTES

FERIA No. 00051 TIPO GENERAL CIUDAD NECOCLÍ Antioquia
FECHA 2022-12-14 MARTILLO TATIANA HAWASLY

Lote Sexo Can. P.Total P.Pro Procedencia Observaciones Entrada $Base $Final
001 VH 1 442 442 NECOCLI 8:51AM 5,500 5,500
002 VH 1 420 420 NECOCLI 8:53AM 5,000 5,000
003 VP 2 890 445 NECOCLI 2 CH - 1 CON HERIDA EN LA COSTILLA 8:56AM 0 0
004 VP 1 394 394 NECOCLI 1 CH - PEZUÑUDA 9:01AM 0 0
005 VP 1 384 384 NECOCLI 1 CM 9:05AM 5,500 5,650
006 ML 4 338 84 NECOCLI VACUNACION AL DIA - ENTEROS 9:08AM 400,000 530,000
007 VH 6 3,110 518 VDA AGUAS VIVAS VACUNA AL DIA 9:12AM 6,500 6,900
008 HV 2 906 453 VDA AGUAS VIVAS VACUNA AL DIA 9:21AM 6,700 7,400
009 HL 1 186 186 VDA AGUAS VIVAS HERNIADA - VACUNA AL DIA 9:25AM 5,000 5,600
010 ML 1 182 182 VDA AGUAS VIVAS VACUNA AL DIA 9:26AM 7,800 7,800
011 VH 1 496 496 VDA AGUAS VIVAS VACUNA AL DIA 9:28AM 6,000 6,200
012 VH 1 458 458 VDA AGUAS VIVAS VACUNA AL DIA 9:29AM 6,600 7,150
013 HV 4 1,602 400 VDA GUADUAL - ARBOLETES CUARENTENA - NO VACUNADOS 9:30AM 6,700 7,400
014 VH 2 708 354 VDA GUADUAL - ARBOLETES NO VACUNADOS 9:36AM 6,300 6,600
015 HL 2 218 109 VDA GUADUAL - ARBOLETES CUARENTENA - NO VACUNADOS 9:37AM 6,000 6,000
016 TO 1 668 668 VDA GUADUAL - ARBOLETES NO VACUNADOS 9:46AM 7,500 7,500
017 HL 1 176 176 VDA GUADUAL - ARBOLETES NO VACUNADO 9:47AM 6,300 6,500
018 VP 2 1,048 524 VDA GUADUAL - ARBOLETES 2 CM - CUARENTENA - NO VACUNADOS 9:48AM 5,000 5,650
019 VP 3 1,142 381 MELLO VILLAVICENCIO 1 CH - 2 CM - VACUNA AL DIA 9:50AM 5,500 6,000
020 HV 5 1,644 329 MELLO VILLAVICENCIO VACUNA AL DIA 9:57AM 6,300 6,700
021 VH 1 496 496 MELLO VILLAVICENCIO VACUNA AL DIA 9:59AM 6,200 6,700
022 HL 1 132 132 MELLO VILLAVICENCIO VACUNA AL DIA 10:01AM 6,000 6,000
023 ML 2 512 256 VDA SEVILLA VACUNA AL DIA - ENTEROS 10:02AM 6,800 6,800
024 ML 2 250 125 VDA SEVILLA VACUNA AL DIA - ENTEROS 10:12AM 6,800 6,800
025 ML 1 222 222 VDA SEVILLA PATURRO - ENTERO - VACUNA AL DIA 10:14AM 1,000,000 1,100,000
026 ML 2 370 185 VDA SEVILLA 1 ENTERO - 1 CASTRADO - VACUNA AL DIA 10:16AM 4,000 4,000
027 MC 1 450 450 VDA SEVILLA CASTRADO - VACUNA AL DIA 10:18AM 7,800 7,800
028 MC 3 1,378 459 VDA SEVILLA ENTEROS - VACUNA AL DIA 10:22AM 7,900 7,900
029 HV 18 6,332 352 PUEBLO NUEVO LAS 14 MAS GRANDES ANDANDO CON TORO - VACUNACION AL DIA 10:51AM 6,400 6,600
030 MC 1 332 332 PUEBLO NUEVO ENTERO - VACUNACION AL DIA 10:54AM 7,400 7,950
031 VH 3 1,164 388 CAIMAN NUEVO VACUNA AL DIA 11:04AM 6,000 6,700
032 VH 3 940 313 CAIMAN NUEVO VACUNA AL DIA 11:06AM 6,000 6,200
033 HV 3 910 303 CAIMAN NUEVO VACUNA AL DIA 11:08AM 6,500 7,300
034 HL 5 1,404 281 CAIMAN NUEVO VACUNA AL DIA 11:10AM 6,200 6,200
035 VH 4 1,606 402 MELLITO VACUNADO 11:13AM 5,500 6,400
036 ML 1 294 294 MELLITO ENTERO - VACUNADO 11:15AM 6,600 6,600
037 HL 1 76 76 MELLITO VACUNADO 11:16AM 350,000 430,000
038 ML 3 294 98 MELLITO 1 CON TOPIZ LASTIMADO - VACUNADO - ENTEROS 11:19AM 450,000 600,000
039 VH 1 454 454 SANJUANCITO PROXIMA AL PARTO - PARTO ANTERIOR 7/8 LITROS - VACUNAS AL DÍA 11:21AM 6,400 8,050
040 VH 1 472 472 SANJUANCITO PREÑEZ DE 7 MESES - PARTO ANTERIOR 6 LITROS - VACUNAS AL DÍA 11:31AM 6,000 6,800
041 TO 1 508 508 SANJUANCITO VACUNAS AL DÍA 11:32AM 7,300 7,900
042 ML 21 3,598 171 SANJUANCITO DESTETADOS - ENTEROS Y CASTRADOS - VACUNADOS 11:33AM 7,700 7,850
043 VH 1 326 326 VDA AGUAS CLARAS VACUNACION AL DIA 11:38AM 6,200 6,200
044 VH 2 760 380 VDA AGUAS CLARAS 1 LUNANCA - VACUNACION AL DIA 11:41AM 5,500 6,400
045 ML 2 364 182 VDA AGUAS CLARAS VACUNACION AL DIA - ENTEROS 11:46AM 7,700 8,050
046 ML 2 466 233 VDA AGUAS CLARAS ENTEROS - VACUNACION AL DIA 11:46AM 7,400 7,600
047 ML 2 220 110 VDA AGUAS CLARAS ENTEROS - VACUNACION AL DIA - DESVIACIÓN EN LA MANO 11:48AM 500,000 680,000
048 VH 15 6,046 403 TOTUMO VACUNADOS 11:48AM 6,000 6,000
049 ML 1 220 220 SANJUANCIO HERNIADO - ENTERO - VACUNAS AL DÍA 11:59AM 5,000 7,400
050 ML 1 82 82 SANJUANCIO HERNIADO - ENTERO - VACUNAS AL DÍA 12:09PM 300,000 500,000
051 ML 2 234 117 SANJUANCIO ENTEROS - VACUNAS AL DÍA 12:12PM 6,800 7,100
052 HL 2 432 216 SANJUANCIO VACUNAS AL DÍA 12:14PM 6,400 6,600
053 HL 5 720 144 SANJUANCIO DESTETADAS - VACUNAS AL DÍA 12:15PM 6,400 6,400
054 VH 3 970 323 SANJUANCIO VACIAS - DE PRIMER PARTO - VACUNAS AL DÍA 12:18PM 5,000 5,800
055 HL 3 800 267 SANJUANCIO DE LA CRIA - UN SOLO HIERRO - VACUNAS AL DÍA 12:21PM 6,500 6,900
056 HV 1 328 328 SANJUANCIO VACUNAS AL DÍA 12:22PM 6,200 6,400
057 HL 1 238 238 SANJUANCIO 12:23PM 6,400 6,600
058 VH 2 874 437 VDA. EL VALE 1:28PM 6,300 6,700
059 HL 6 1,434 239 TURBO VACUNAS AL DÍA 1:30PM 6,300 6,600
060 VP 1 514 514 TURBO 1 CM - VACUNAS AL DÍA 1:33PM 5,800 6,300
061 HL 1 196 196 TURBO HERNIADA - VACUNAS AL DÍA 1:34PM 5,000 5,400
062 VH 2 632 316 TURBO 1:38PM 1,000 3,500
063 ML 1 222 222 TURBO ENTERO - VACUNAS AL DÍA 1:39PM 6,500 6,500
064 HL 1 150 150 TURBO VACUNAS AL DÍA 1:41PM 6,300 6,500
065 VH 1 230 230 TURBO VACUNAS AL DÍA 1:42PM 1,000 2,300
066 VH 5 2,092 418 MELLITOS 2 CON VULVA SUTURADA - 1 CON GUSANERA - VACUNAS AL DÍA 1:44PM 6,200 6,600
067 VH 23 9,246 402 TURBO 1:38PM 0 6,756
068 MG 6 3,004 501 TURBO 1:39PM 0 7,898
TOTAL 213 68,406
Sistema Subagan 2017 - LMSoftware SAS