SUGANAR Detalle de lotes – SUGANAR

Responsive image

SUGANAR S.A.
811.018.869-4
Coliseo de Subastas - Via a Carepa-Chigorodó
Tel: PBX8253699 - 825 97 38
LISTADO DE LOTES

FERIA No. 00027 TIPO GENERAL CIUDAD NECOCLÍ Antioquia
FECHA 2023-07-12 MARTILLO TATIANA HAWASLY

Lote Sexo Can. P.Total P.Pro Procedencia Observaciones Entrada $Base $Final
001 HL 3 464 155 VDA EL VALE 7:09AM 6,500 6,900
002 EM 1 1 1 VDA EL VALE 7:40AM 200,000 1,000,000
003 HL 8 1,652 206 VDA EL VALE 7:43AM 6,500 6,900
004 ML 8 1,258 157 MELLITOS ENTEROS 7:45AM 8,000 8,400
005 ML 22 5,616 255 VDA EL VALE ENTEROS-VACUNADOS 8:56AM 8,500 8,500
006 VH 3 1,206 402 MULATOS VACIAS 9:04AM 6,200 6,400
007 ML 1 68 68 MULATOS ENTERO 9:05AM 300,000 380,000
008 HV 1 402 402 MULATOS DE LECHERIA 9:07AM 6,700 7,000
009 HL 1 198 198 MULATOS CON PAPILOMA- TIPO LECHE 9:09AM 6,200 7,000
010 HL 2 564 282 MULATOS TIPO LECHE 9:11AM 6,800 6,800
011 HV 1 342 342 MULATOS CAMINA CON TORO GYROLANDO- TIPO LECHE 9:12AM 6,600 7,500
012 ML 1 198 198 MULATOS ENTERO- GYR SIN REGISTRO 9:15AM 7,400 7,400
013 HL 2 138 69 MULATOS 9:16AM 350,000 350,000
014 HV 4 1,574 394 VDA. AGUAS CLARAS 9:23AM 6,700 7,200
015 HV 5 1,938 388 VDA. AGUAS CLARAS 9:25AM 6,700 7,100
016 HL 10 2,458 246 VDA. EL VALE VACUNADOS 9:47AM 6,400 7,100
017 VH 7 3,132 447 VDA. EL VALE 1 CON GUSANERA EN LA UBRE- 1 CON PROBLEMA DE PEZUÑA 9:51AM 6,500 6,550
018 ML 20 4,160 208 CTO. TOTUMO ENTEROS- VACUNADOS 9:55AM 9,000 10,200
019 ML 20 3,886 194 CTO. TOTUMO ENTEROS- VACUNADOS 10:09AM 9,000 9,800
020 ML 6 1,484 247 VDA. EL SUCIO ENTEROS 10:09AM 7,500 8,150
021 ML 11 1,942 177 NECOCLI ENTEROS- DESTETADOS- ALGUNOS LIMPIOS DE MARCA 10:36AM 7,500 8,300
022 ML 20 3,984 199 CTO. TOTUMO ENTEROS - VACUNADOS 10:50AM 9,000 10,300
023 ML 17 3,222 190 CTO. TOTUMO ENTEROS- VACUNADOS 10:57AM 8,800 9,050
024 VH 1 534 534 VDA. GARITON 11:02AM 6,700 7,000
025 VH 4 1,564 391 VDA. GARITON 11:05AM 6,300 6,550
026 VH 1 300 300 VDA. GARITON 11:09AM 5,000 6,600
027 VH 2 782 391 VDA. GARITON DE PRIMER PARTO- 6LTRS DE LECHE- 2 MESES DE PREÑEZ 11:11AM 6,400 6,700
028 ML 1 232 232 VDA EL SUCIO 11:17AM 7,400 7,400
029 ML 1 274 274 VDA EL SUCIO TUERTO 11:38AM 7,000 7,600
030 ML 1 200 200 VDA EL SUCIO HERNIADO 11:39AM 6,800 7,000
031 ML 3 746 249 VDA EL SUCIO 11:40AM 8,000 8,100
032 VH 8 3,432 429 EL CARMELO- ANTIOQUIA DUERMEN ENCERRADAS- VACUNADOS. 11:51AM 6,600 6,800
033 HL 17 2,918 172 EL TOTUMO VACUNADAS 3:23PM 6,800 7,500
034 VH 4 1,474 368 TURBO VACUNADOS 12:06PM 6,300 6,650
035 VH 3 1,446 482 TURBO VACUNADOS 12:13PM 6,300 6,400
036 VP 1 484 484 CTO. TOMTUMO CH- 12:19PM 6,200 6,400
037 ML 3 616 205 CTO. TOMTUMO ENTEROS- VACUNADOS 12:23PM 8,400 9,550
038 VH 1 396 396 CTO. TOMTUMO 12:26PM 6,400 6,600
039 VH 7 2,810 401 EL CARMELO ANTIOQUIA DUERMEN ENCERRADAS- VACUNADAS 12:32PM 6,300 6,550
040 VH 15 6,358 424 EL CARMELO- ANTIOQUIA VACUNADAS- DUERMEN ENCERRADAS 12:35PM 6,500 6,750
041 HV 15 5,076 338 EL CARMELO- ANTIOQUIA DUERMEN ENCERRADAS- VACUNADAS. 12:51PM 6,500 6,950
042 TO 1 446 446 EL CARMELO- ANTIOQUIA 12:55PM 7,500 7,700
043 VH 1 342 342 TURBO 1:02PM 5,400 5,800
044 VP 1 326 326 TURBO CM- VACUNADOS 1:06PM 5,600 6,300
045 HL 8 1,320 165 TURBO VACUNADAS 1:08PM 6,000 6,400
046 HL 1 176 176 TURBO VACUNADO 1:10PM 6,500 8,000
047 HL 1 174 174 TURBO VACUNADO 1:12PM 6,000 6,200
048 ML 1 124 124 TURBO ENTERO- VACUNADO 1:14PM 8,000 8,350
049 VH 2 692 346 EL CARMELO- ANTIOQUIA DUERMEN ENCERRADAS 1:16PM 6,200 6,300
050 VH 9 3,446 383 EL CARMELO- ANTIOQUIA DUERMEN ENCERRADAS- VACUNADOS- PALPADAS- VACIAS 1:19PM 6,400 6,700
051 HL 5 942 188 EL CARMELO- ANTIOQUIA 1:22PM 6,500 6,750
052 ML 4 552 138 EL CARMELO- ANTIOQUIA ENTEROS 1:25PM 8,000 8,000
053 TO 1 644 644 MELLITOS 1:26PM 6,400 6,400
054 VP 6 2,974 496 EL CARMELO- ANTIOQUIA 4CM-2CH- VACUNADOS 1:37PM 5,700 6,650
055 VH 4 1,454 364 EL CARMELO- ANTIOQUIA DUERMEN ENCERRADAS- VACUNADAS 1:44PM 6,400 6,500
056 VP 3 1,226 409 MELLITOS 2CH-1CM- VACUNADOS 1:47PM 6,300 6,750
057 VH 1 452 452 MELLITOS 1:56PM 6,400 6,600
058 VP 7 3,480 497 MELLITOS 5CM-2CH- VACUNADOS 1:57PM 6,200 6,300
059 ML 2 334 167 MELLITOS ENTEROS- VACUNADOS 2:00PM 7,400 7,800
060 ML 2 412 206 AGUAS CLARAS ENTEROS- VACUNADOS- VIAJADOS 2:02PM 8,000 8,400
061 ML 2 446 223 AGUAS CLARAS ENTEROS- VACUNADOS 2:04PM 7,500 7,900
062 HL 1 268 268 AGUAS CLARAS VACUNADO 2:07PM 6,000 6,600
063 ML 12 2,018 168 VDA. LA ESCOBA 1 CON TOPIZ LASTIMADO- ENTEROS- LLEGAN A PIE 2:10PM 7,400 7,700
064 VP 1 498 498 VDA. LA ESCOBA CM- LLEGAN A PIE 2:13PM 3,400,000 5,140,000
065 HV 8 3,152 394 VDA. EL GARITON ENCERRADOS DESDE LA MAÑANA- VACUNADAS 3:29PM 6,700 6,900
066 VH 6 2,568 428 VDA. EL GARITON ENCERRADAS DESDE LA MAÑANA- VACUNADOS 3:35PM 6,300 6,650
067 VH 1 374 374 VDA. EL GARITON PRIMER PARTO 6LTRS DE LECHE- 4 MESES DE PREÑEZ 3:36PM 6,900 7,100
068 VH 1 402 402 VDA. EL GARITON 6 MESES DE PREÑEZ- VACUNADO 3:37PM 6,400 6,400
069 VP 6 3,024 504 NECOCLÍ VENTA POTRERO 5:41PM 6,450 6,450
070 VH 15 5,993 400 NECOCLÍ VENTA POTRERO 5:42PM 6,450 6,450
071 HV 3 991 330 NECOCLÍ VENTA POTRERO 5:43PM 6,450 6,450
TOTAL 378 108,779
Sistema Subagan 2017 - LMSoftware SAS