SUGANAR Detalle de lotes – SUGANAR

Responsive image

SUGANAR S.A.
811.018.869-4
Coliseo de Subastas - Via a Carepa-Chigorodó
Tel: PBX8253699 - 825 97 38
LISTADO DE LOTES

FERIA No. 00048 TIPO GENERAL CIUDAD NECOCLÍ Antioquia
FECHA 2023-11-29 MARTILLO TATIANA HAWASLY

Lote Sexo Can. P.Total P.Pro Procedencia Observaciones Entrada $Base $Final
001 VH 3 1,390 463 VDA. EL RIO NECOCLI 1 PEZUÑONA 8:09AM 6,000 6,000
002 VP 2 956 478 VDA. EL RIO NECOCLI CH 8:14AM 5,800 5,800
003 VH 5 2,152 430 VDA. EL RIO NECOCLI 1 LUNANCA 8:16AM 5,900 5,900
004 VH 1 344 344 EL TOTUMO VACUNADA 8:50AM 6,000 6,300
005 VH 4 1,790 448 EL TOTUMO VACUNADAS-VACÍA 8:50AM 6,100 6,300
006 VH 4 1,760 440 EL TOTUMO VACUNADAS-VACIAS 8:54AM 6,100 6,300
007 VH 4 1,776 444 EL TOTUMO VACUNADAS-VACIAS 8:55AM 6,100 6,300
008 TO 1 614 614 MULATOS VACUNADO 8:57AM 6,000 6,000
009 HL 6 756 126 MULATOS VACUNADAS 9:00AM 6,200 6,400
010 HL 1 152 152 MULATOS HERNIADA-VACUNADA 9:10AM 5,000 5,200
011 HL 1 114 114 MULATOS HERNIADA- VACUNADA 9:12AM 5,800 5,800
012 ML 3 404 135 MULATOS ENTEROS- VACUNADOS 9:13AM 7,000 7,700
013 ML 1 126 126 MULATOS HERNIADO- VACUNADO 9:16AM 5,000 5,300
014 ML 1 108 108 MULATOS ENTERO- PQ HERNIA- VACUNADO 9:18AM 5,000 7,400
015 MC 2 626 313 NECOCLI ENTEROS- VACUNADOS 9:20AM 6,800 6,800
016 MC 3 920 307 NECOCLI VACUNADOS 9:25AM 6,800 6,800
017 ML 4 656 164 NECOCLI ENTEROS- VACUNADOS 9:26AM 6,800 7,000
018 ML 5 956 191 NECOCLI ENTEROS- VACUNADOS 9:29AM 6,800 6,900
019 TO 1 778 778 VDA. LECHUGAL VACUNADO 9:31AM 7,000 7,000
020 VH 3 1,144 381 VDA. LECHUGAL VACUNADAS 9:45AM 1,000 5,000
021 VH 10 3,636 364 VDA. LECHUGAL VACUNADAS- 1 MANCA 9:48AM 5,900 6,200
022 VH 4 1,530 382 VDA. LECHUGAL VACUNADAS-1 TUNGA 9:58AM 5,200 5,600
023 HL 1 278 278 VDA. LECHUGAL VACUNADAS- CON ABCESO EN LA CARA 10:00AM 5,000 5,600
024 VH 1 332 332 VDA. LECHUGAL VACUNADA- ESPIADA 10:02AM 5,200 5,800
025 ML 21 3,688 176 VDA. LECHUGAL VACUNADOS- ENTEROS 10:05AM 7,000 7,700
026 ML 1 96 96 VDA. LECHUGAL VACUNADO- ENETRO 10:17AM 300,000 530,000
027 HL 1 200 200 VDA. LECHUGAL VACUNADA 10:30AM 6,000 6,000
028 ML 1 104 104 VDA. LECHUGAL ENTERO- VACUNADO- HERNIADO 10:18AM 6,000 6,000
029 HL 1 92 92 VDA. LECHUGAL VACUNADA 10:21AM 550,000 610,000
030 ML 6 892 149 VDA. LECHUGAL ENTEROS- VACUNADOS 10:31AM 6,800 7,450
031 ML 1 172 172 VDA. AGUAS CLARAS ENTERO- VACUNADO 10:32AM 7,000 8,300
032 VH 1 284 284 VDA. AGUAS CLARAS VACUNADA 10:34AM 1,000 4,300
033 VH 1 326 326 MELLITOS VAACUNADA 10:35AM 6,100 6,100
034 VH 1 324 324 MELLITOS VACUNADA- DESPALETADA 10:36AM 5,000 5,700
035 ML 1 292 292 MELLITOS ENTERO- VACUNADO- MANO GRUESA 10:38AM 5,000 6,400
036 ML 1 274 274 MELLITOS ENTERO- VACUNADO- ENCODILLADO 10:39AM 1,000 3,650
037 VH 3 1,190 397 VDA. ARIZAL VACIAS 10:42AM 6,000 6,000
038 VH 6 2,540 423 VDA. ARIZAL VACÍAS 10:45AM 6,100 6,300
039 VH 1 460 460 MELLITO 5 MESES DE PREÑEZ 10:46AM 6,100 8,700
040 HL 4 696 174 MELLITO 10:48AM 6,300 6,300
041 MC 5 1,722 344 MELLITO 10:50AM 6,600 6,600
042 MC 1 370 370 MELLITO HERNIADO 10:52AM 6,800 6,900
043 HV 1 270 270 MELLITO 10:53AM 5,500 5,700
044 HV 10 3,194 319 VDA. LAS CHANGAS EXPUESTAS A BRAHMAN ROJO- VACUNADAS 10:58AM 6,100 6,350
045 TO 1 574 574 VDA. LAS CHANGAS VACUNADO 11:01AM 6,800 6,900
046 VH 6 2,374 396 VDA. LAS CHANGAS VACUNADAS- CAMINADAS CON BRAHMAN ROJO 11:02AM 6,000 6,000
047 VH 6 2,872 479 VDA. EL YOKY VACUNADAS 11:06AM 6,000 6,300
048 VH 5 2,170 434 VDA. EL YOKY VACUNADAS 11:12AM 5,800 5,800
049 VH 5 1,984 397 EL CARMELO 1 CON CARNOSIDAD EN EL OJO 11:16AM 6,000 6,050
050 TO 1 678 678 EL CARMELO 11:26AM 6,500 6,700
051 HV 6 2,146 358 EL CARMELO 11:27AM 6,200 6,350
052 VH 3 1,220 407 EL CARMELO 11:29AM 5,000 5,550
053 VH 1 326 326 EL CARMELO 11:30AM 5,600 5,700
054 HL 1 242 242 EL CARMELO CON PAPILOMA 11:32AM 5,000 5,900
055 HL 9 1,650 183 VDA. GARITON UN SOLO HIERRO- DE LA CRIA 11:40AM 6,100 6,100
056 HL 1 152 152 VDA. AGUAS VIVAS DE LA CRIA 11:47AM 6,100 6,400
057 VH 1 430 430 VDA. AGUAS VIVAS 11:50AM 6,000 6,200
058 TO 1 830 830 VDA. GARITON 11:52AM 7,000 7,000
059 ML 5 700 140 VDA. EL YOKY ENTEROS- VACUNADOS 11:54AM 7,000 7,300
060 ML 8 1,466 183 TURBO ENTEROS- 1 CON TOPIZ LASTIMADO- VACUNADOS 12:01PM 7,000 7,750
061 VH 3 1,218 406 TURBO VACUNADAS 12:05PM 6,000 6,000
062 MC 2 654 327 TURBO VACUNADOS- 1 CASTRADO 12:07PM 5,000 5,800
063 VH 5 1,688 338 TURBO 1 PEZUÑONA- VACUNADAS 12:09PM 5,500 5,900
064 VH 1 370 370 TURBO VACUNADA 12:12PM 4,000 4,400
065 HL 1 286 286 TURBO VACUNADA 12:14PM 6,000 6,000
066 VP 1 496 496 TURBO CH- VACUNADA- DE ORDEÑO- HIJA DE TORO GIROLANDO 12:15PM 5,800 5,900
067 ML 1 180 180 TURBO ENTERO- VACUNADO 12:17PM 7,200 7,550
068 VP 4 1,236 309 MELLITOS 3CH-1CM- 1 OMBLIGO LASTIMADO 12:20PM 5,400 6,250
069 VH 8 3,174 397 VDA. EL VALE 12:24PM 5,900 5,900
070 ML 2 586 293 VDA. EL VALE ENTEROS 12:28PM 6,800 6,800
071 VH 3 1,170 390 VDA. LA ESCOBA LLEGAN A PIE 12:31PM 6,000 6,000
072 HL 2 428 214 AGUAS CLARAS 12:57PM 6,100 6,100
073 VH 1 204 204 MELLITOS 1:00PM 4,000 4,000
074 ML 1 154 154 AGUAS CLARAS ENTERO 12:59PM 7,200 7,700
075 VH 1 406 406 AGUAS CLARAS 1:03PM 5,900 5,900
076 ML 2 402 201 EL CARMELO 1:21PM 6,800 6,800
077 HL 1 134 134 EL CARMELO 1:22PM 5,800 5,800
078 ML 2 176 88 EL CARMELO 1:24PM 400,000 620,000
079 VH 1 318 318 EL CARMELO 1:26PM 4,000 4,000
080 HL 1 88 88 EL CARMELO 1:27PM 450,000 610,000
081 VP 3 1,332 444 VDA EL MONCHOLO 2CM 1CH 1:30PM 5,800 5,800
082 VH 7 3,228 461 VDA EL MONCHOLO 1:32PM 5,900 6,000
TOTAL 252 78,226
Sistema Subagan 2017 - LMSoftware SAS