SUGANAR Detalle de lotes – SUGANAR

Responsive image

SUGANAR S.A.
811.018.869-4
Coliseo de Subastas - Via a Carepa-Chigorodó
Tel: PBX8253699 - 825 97 38
LISTADO DE LOTES

FERIA No. 00023 TIPO GENERAL CIUDAD NECOCLÍ Antioquia
FECHA 2024-06-19 MARTILLO TATIANA HAWASLY

Lote Sexo Can. P.Total P.Pro Procedencia Observaciones Entrada $Base $Final
001 VP 5 2,934 587 VDA. LA ESCOBA- NECOCLI 3 CM-2CH /1 CM CON OMBLIGO INFLAMADO -1 CM SIN CICATRIZAR NUMERACION 8:31AM 6,300 6,300
002 HV 1 304 304 NECOCLI 8:34AM 6,000 6,600
003 HV 1 308 308 NECOCLI 8:35AM 6,400 6,600
004 ML 1 214 214 NECOCLI ENTERO 8:35AM 7,400 7,950
005 HL 3 674 225 NECOCLI 8:36AM 6,400 6,600
006 BV 4 2,020 505 SAN JUAN DE URABA BUVILLAS 8:30AM 5,000 5,500
007 BC 3 1,204 401 VDA. GUACAMAYA- NECOCLI BÚFALO- 1 CON PAPILOMA 9:12AM 5,000 5,650
008 BH 2 878 439 VDA. GUACAMAYA- NECOCLI BUFALA 9:15AM 5,000 5,000
009 BH 2 1,094 547 VDA. GUACAMAYA- NECOCLI BUFALA 9:15AM 5,000 5,000
010 VH 3 1,468 489 VDA. GUACAMAYA- NECOCLI 9:20AM 6,400 6,700
011 HV 1 362 362 VDA. GUACAMAYA- NECOCLI 9:32AM 6,000 6,700
012 VP 1 470 470 ALTO MULATOS VIA SAN PEDRO DE URABA CH 9:34AM 6,100 6,100
013 HV 2 680 340 ALTO MULATOS VIA SAN PEDRO DE URABA 1 HV LASTIMADA EN LA FRENTE 10:21AM 6,400 6,800
014 VH 2 976 488 ALTO MULATOS VIA SAN PEDRO DE URABA 10:22AM 6,400 6,550
015 VH 2 692 346 ALTO MULATOS VIA SAN PEDRO DE URABA 10:26AM 6,200 6,500
016 ML 22 3,946 179 VDA. EL VALE- NECOCLI ENTEROS- 1 CON TOPIZ LASTIMADO- 1 OREJA LASTIMADA- 1 DEBIL 10:33AM 7,600 7,700
017 ML 6 1,340 223 SAN JUAN DE URABA ENTEROS 10:38AM 7,400 7,400
018 VH 2 692 346 SAN JUAN DE URABA 1 HERIDA EN PIERNA 10:42AM 6,200 6,400
019 VH 2 872 436 SAN JUAN DE URABA 10:45AM 6,200 6,200
020 HL 1 260 260 SAN JUAN DE URABA 10:46AM 6,000 6,500
021 HL 1 238 238 SAN JUAN DE URABA BOCA SUCIA 10:48AM 5,000 6,300
022 HL 1 154 154 SAN JUAN DE URABA PRINCIPIO DE PAPILOMA 10:50AM 5,400 6,600
023 VH 2 744 372 VDA. EL VALE- NECOCLI 11:12AM 6,000 6,200
024 HV 4 1,626 406 VDA. EL VALE- NECOCLI 11:25AM 6,500 7,650
025 VH 5 2,202 440 VDA. EL VALE- NECOCLI VACIAS 11:27AM 6,400 6,400
026 ML 9 2,680 298 TURBO 1 TUERTO- 4 ENTEROS- 5 CASTRADOS 11:28AM 6,800 7,200
027 MC 1 356 356 VDA. AGUAS CLARAS- NECOCLI ENTERO 11:53AM 7,000 7,500
028 VH 1 536 536 TURBO 11:59AM 6,100 6,500
029 VH 2 876 438 TURBO VACIAS- CON PROBLEMAS DE APLOMO 12:04PM 6,400 6,700
030 VH 1 396 396 TURBO PROBLEMA EN LA UBRE 12:08PM 6,400 6,400
031 VH 1 328 328 TURBO PROBLEMA EN LA PIEL 12:10PM 5,800 6,000
032 VH 1 354 354 TURBO 12:12PM 6,000 6,300
033 VH 2 842 421 TURBO 12:13PM 5,600 5,600
034 VH 2 894 447 VDA. AGUAS CLARAS- NECOCLI 12:17PM 6,400 7,000
035 HL 2 540 270 VDA. AGUAS CLARAS- NECOCLI 12:25PM 6,000 6,400
036 TO 1 462 462 VDA. AGUAS CLARAS- NECOCLI 12:27PM 7,000 7,000
037 HV 1 340 340 VDA. AGUAS CLARAS- NECOCLI 12:29PM 6,300 6,600
038 ML 1 172 172 VDA. AGUAS CLARAS- NECOCLI ENTERO 12:33PM 7,400 8,300
039 VH 1 388 388 SAN JUAN DE URABA VACIA DUERME ENCERADA 12:34PM 4,600 4,900
040 HV 5 1,786 357 SAN JUAN DE URABA VACIAS DUERMEN ENCERRADAS 12:38PM 6,500 6,700
041 TO 1 484 484 SAN JUAN DE URABA 3 AÑOS ENTERO 1:01PM 7,400 7,800
042 ML 1 170 170 SAN JUAN DE URABA ENTERO 1:01PM 7,000 7,300
043 ML 15 3,560 237 VDA MARIMONDA - NECOCLI ENTEROS-ENCERRADOS DESDE LAS 6 A,M 1:04PM 7,400 8,000
044 VH 2 644 322 VDA. MONCHOLO- NECOCLI 1:08PM 6,000 6,400
045 HL 5 788 158 VDA. MONCHOLO- NECOCLI 1 CON GUSANERA- 2 HERNIADAS 1:11PM 5,600 6,600
046 ML 2 270 135 VDA. MONCHOLO- NECOCLI ENTEROS- 1 CON TOPIZ LASTIMADO- 1 OREJA TUNGA 1:13PM 7,000 8,150
047 HL 3 654 218 VDA. MONCHOLO- NECOCLI 1:15PM 6,400 6,400
048 HV 2 656 328 VDA. EL VALE- NECOCLI 1:25PM 6,400 6,400
049 ML 3 426 142 VDA. EL VALE- NECOCLI ENTEROS 1:28PM 7,000 7,750
050 ML 9 1,740 193 VDA. EL VALE- NECOCLI 2 HERNIADOS- ENTEROS 1:30PM 7,400 8,250
051 HL 4 936 234 VDA. GARITON- NECOCLI 2:04PM 6,000 6,150
052 HL 3 758 253 VDA. GARITON- NECOCLI 1 CON SINTOMA DE PAPILOMA 3:27PM 6,000 6,400
053 HL 7 674 96 VDA. GARITON- NECOCLI 3:34PM 6,400 9,000
054 ML 4 524 131 VDA. GARITON- NECOCLI ENTEROS 3:35PM 6,000 7,300
055 VH 1 228 228 VDA. GARITON- NECOCLI 3:38PM 5,000 6,000
056 ML 1 136 136 VDA. GARITON- NECOCLI ENTERO- CON GUSANERA EN EL TOPIZ 3:38PM 5,000 5,800
057 HL 1 210 210 VDA. GARITON- NECOCLI 3:39PM 6,300 6,500
058 HL 1 230 230 VDA. GARITON- NECOCLI CON PAPILOMA 3:40PM 4,000 6,300
059 ML 6 648 108 VDA. GARITON- NECOCLI ENTEROS- 1 CON SINTOMAS DE PAPILOMA- 1 CON PQ HERNIA 3:47PM 7,400 8,300
060 ML 1 86 86 VDA. GARITON- NECOCLI ENTERO- HERNIADO 3:40PM 50,000 540,000
061 VP 1 416 416 VDA. GARITON- NECOCLI CM 3:42PM 5,400 5,950
TOTAL 183 51,540
Sistema Subagan 2017 - LMSoftware SAS