SUGANAR Detalle de lotes – SUGANAR

Responsive image

SUGANAR S.A.
811.018.869-4
Coliseo de Subastas - Via a Carepa-Chigorodó
Tel: PBX8253699 - 825 97 38
LISTADO DE LOTES

FERIA No. 00032 TIPO GENERAL CIUDAD NECOCLÍ Antioquia
FECHA 2024-08-14 MARTILLO TATIANA HAWASLY

Lote Sexo Can. P.Total P.Pro Procedencia Observaciones Entrada $Base $Final
001 HL 3 362 121 MELLITOS- NECOCLI 8:01AM 7,200 8,600
002 HL 1 162 162 MELLITOS- NECOCLI HERNIADA 8:03AM 5,000 5,900
003 HL 4 686 172 MELLITOS- NECOCLI UN SOLO HIERRO 8:03AM 7,000 7,400
004 HL 2 380 190 MELLITOS- NECOCLI UN SOLO HIERRO 8:04AM 6,200 7,200
005 ML 2 212 106 MELLITOS- NECOCLI 1 CON GUSANERA EN EL TOPIZ- ENTEROS- 1 CON OMBLIGO INFLAMADO 8:10AM 7,400 9,300
006 ML 2 292 146 MELLITOS- NECOCLI ENTEROS 8:13AM 7,600 8,600
007 HL 7 1,214 173 MELLITOS- NECOCLI 8:19AM 6,700 7,350
008 VH 4 1,894 474 VDA. MARIMONDA- NECOCLI 8:30AM 6,000 6,000
009 HL 1 238 238 VDA. MARIMONDA- NECOCLI 8:33AM 6,200 6,500
010 HL 1 212 212 VDA. MARIMONDA- NECOCLI HERNIADA 8:37AM 5,200 5,200
011 VH 6 3,024 504 VDA. MARIMONDA- NECOCLI 1 PEZUNOÑA 8:39AM 6,300 6,500
012 HV 10 4,004 400 VDA. VENA DE PALMA- NECOCLI UN SOLO HIERRO- DE LA CRIA- CON CUARENTENA 8:43AM 6,500 7,200
013 VH 2 912 456 VDA. VENA DE PALMA- NECOCLI CON CUARENTENA 9:08AM 6,100 6,600
014 TO 1 622 622 VDA. VENA DE PALMA- NECOCLI 9:12AM 6,500 6,700
015 VH 1 418 418 VDA. VENA DE PALMA- NECOCLI 9:14AM 5,500 5,900
016 VH 2 814 407 VDA. VENA DE PALMA- NECOCLI 9:16AM 6,100 6,400
017 VH 1 408 408 MELLITOS- NECOCLI CALAMBROSA 9:18AM 5,400 5,700
018 VH 4 1,836 459 MELLITOS- NECOCLI 9:21AM 5,700 5,700
019 VH 5 2,106 421 MELLITOS- NECOCLI 9:25AM 5,500 5,500
020 VP 1 488 488 MELLITOS- NECOCLI CM 9:27AM 5,700 6,200
021 VH 1 408 408 MELLITOS- NECOCLI 9:29AM 5,800 6,000
022 VH 1 570 570 MELLITOS- NECOCLI 9:31AM 5,800 5,800
023 ML 6 1,752 292 TURBO ENNTEROS 9:34AM 7,700 8,000
024 HL 1 264 264 TURBO 9:38AM 6,400 6,600
025 VH 1 460 460 NECOCLI 10:00AM 4,000 4,750
026 TO 1 676 676 VDA. LA ESCOBA 363/8 10:02AM 4,000,000 4,600,000
027 HL 10 2,350 235 VDA. LA ESCOBA 1 HERNIADA 10:04AM 6,400 6,900
028 HL 6 1,284 214 VDA. EL VALE- NECOCLI 10:10AM 6,500 7,100
029 VH 2 850 425 VDA. EL VALE- NECOCLI 1 NOVILLA 10:12AM 6,300 6,500
030 VH 1 482 482 VDA. EL VALE- NECOCLI 10:14AM 6,300 6,600
031 VH 3 1,122 374 VDA. EL VALE- NECOCLI 10:16AM 6,100 6,500
032 HV 1 482 482 VDA. EL VALE- NECOCLI 6 MESES DE PREÑEZ 10:17AM 6,100 6,400
033 VH 3 1,206 402 VDA. EL VALE- NECOCLI 10:19AM 6,100 6,450
034 TO 1 802 802 VDA. LA ESCOBA- NECOCLI 10:22AM 7,000 7,000
035 VP 10 5,316 532 VDA. LA ESCOBA- NECOCLI 5CH- 5CM 10:24AM 6,100 7,050
036 HL 5 1,360 272 VDA. LA ESCOBA- NECOCLI 1 OREJA MOCHA 10:30AM 6,500 6,800
037 ML 22 4,308 196 VDA. EL VALE- NECOCLI ENTEROS 10:36AM 8,500 9,900
038 HL 3 620 207 VDA. LA ESCOBA- NECOCLI 10:42AM 6,500 7,000
039 HL 2 342 171 VDA. LA ESCOBA- NECOCLI 10:47AM 6,600 7,100
040 HV 2 674 337 VDA. LA ESCOBA- NECOCLI 1 CON TOPIZ LASTIMADO 10:53AM 6,300 6,500
041 HL 1 132 132 VDA. LA ESCOBA- NECOCLI DEFECTUOSA 10:54AM 6,000 6,700
042 HL 1 276 276 VDA. LA ESCOBA- NECOCLI 10:55AM 6,400 6,400
043 HL 2 438 219 VDA. LA ESCOBA- NECOCLI 10:56AM 6,400 6,700
044 VH 7 3,066 438 NECOCLI 1 CON GUSANERA EN LA COLA- 1 CON PQ GUSANERA EN LA VULVA 11:05AM 6,100 6,150
045 VH 7 3,140 449 NECOCLI 11:12AM 6,000 6,050
046 VH 7 2,532 362 NECOCLI 11:22AM 6,100 6,250
047 HV 3 846 282 NECOCLI 1 CON PROBLEMAS EN LA PIEL 11:30AM 6,100 6,200
048 ML 2 466 233 NECOCLI ENTEROS 11:32AM 6,400 6,600
049 HV 1 266 266 NECOCLI 11:34AM 5,800 5,800
050 VH 5 1,870 374 NECOCLI 1 COLA MOCHA- TIPO LECHE 11:36AM 5,000 5,200
051 VH 4 1,868 467 NECOCLI 11:38AM 6,000 6,000
052 VH 1 368 368 NECOCLI 11:40AM 6,000 6,200
053 VH 1 290 290 NECOCLI 11:42AM 3,200 3,200
054 VH 3 1,004 335 NECOCLI 11:43AM 6,000 6,350
055 HV 2 570 285 NECOCLI 11:45AM 0 0
056 VH 9 4,160 462 QUEBRADA DEL PALO- NECOCLI 11:48AM 6,300 6,450
057 VH 6 2,296 383 QUEBRADA DEL PALO- NECOCLI 11:58AM 6,100 6,550
058 HL 20 3,874 194 VDA. CASABLANCA- NECOCLI 12:00PM 6,700 7,150
059 HL 2 374 187 VDA. CASABLANCA- NECOCLI 12:06PM 6,400 6,700
060 HV 2 652 326 SAN JUAN DE URABA 12:07PM 6,400 6,400
061 VH 5 1,910 382 SAN JUAN DE URABA 12:08PM 5,800 5,800
062 BH 3 1,764 588 SAN JUAN DE URABA 12:10PM 4,500 4,500
063 BM 2 476 238 SAN JUAN DE URABA 12:24PM 6,500 6,500
064 ML 4 988 247 SAN JUAN DE URABA ENTEROS 12:25PM 6,400 6,400
065 ML 7 1,194 171 SAN JUAN DE URABA ENTEROS 12:26PM 7,300 7,300
066 HL 1 88 88 SAN JUAN DE URABA 12:29PM 400,000 700,000
067 ML 1 92 92 SAN JUAN DE URABA 12:30PM 550,000 800,000
068 VH 3 1,278 426 ARBOLETES 12:32PM 6,000 6,300
069 HL 11 3,296 300 ARBOLETES 12:38PM 6,600 6,600
070 TO 1 846 846 VDA. CEIBITA- NECOCLI PREPUCIO LASTIMADO 12:39PM 6,800 6,800
071 TO 1 518 518 VDA. CEIBITA- NECOCLI 12:41PM 7,100 7,250
072 MC 1 348 348 VDA. CEIBITA- NECOCLI 12:41PM 7,500 7,850
073 ML 2 232 116 VDA. AGUAS CLARAS- NECOCLI 12:43PM 7,000 8,900
074 ML 19 5,576 293 TULAPAS CUARENTENA 12:49PM 7,800 8,400
075 ML 5 1,396 279 VDA EL BARRO 12:56PM 7,300 7,300
076 MC 3 1,336 445 VDA EL BARRO 1:01PM 6,700 6,700
077 MC 2 720 360 VDA EL BARRO 1:05PM 7,400 7,400
078 MC 11 3,408 310 TULAPAS NECOCLI CUARENTENA 1:10PM 7,700 7,700
079 ML 4 974 244 TULAPAS NECOCLI 1:13PM 7,300 7,300
080 VH 1 462 462 TULAPAS NECOCLI 1:15PM 6,200 6,200
081 VH 4 1,660 415 TULAPAS NECOCLI 1 UBRE MALA 1:18PM 4,800 5,200
082 HV 2 794 397 TULAPAS NECOCLI 1:18PM 6,500 6,850
083 VH 3 1,340 447 TULAPAS NECOCLI 1:20PM 6,000 6,000
084 HL 1 294 294 TULAPAS NECOCLI 1:23PM 6,400 6,400
085 HL 1 254 254 TULAPAS NECOCLI 1:27PM 6,400 6,400
086 TO 1 650 650 TULAPAS NECOCLI 1:27PM 7,000 7,500
087 VH 7 3,040 434 VDA EL ALMACIGO 1 COJA 1:28PM 6,100 6,100
088 VH 7 2,742 392 VDA EL ALMACIGO 1:33PM 6,000 6,000
089 EM 1 1 1 NECOCLÍ CABALLO VAQUERIA EDAD 9 AÑOS 2:21PM 1,000,000 2,200,000
090 EM 1 1 1 NECOCLÍ CABALLO DE VAQUERIA 4 AÑOS (EL CÓLICO) 2:31PM 1,000,000 2,000,000
091 EM 1 1 1 NECOCLÍ CABALLO DE VAQUERIA 4 AÑOS 2:32PM 1,200,000 2,750,000
092 EM 1 1 1 NECOCLÍ CABALLO DE VAQUERIA EDAD 4 AÑOS (EL MORO) 2:33PM 2,800,000 2,800,000
093 EM 1 1 1 NECOCLÍ CABALLO DE VAQUERIA EDAD 4 AÑOS (EL QUINCE) 2:34PM 1,000,000 2,500,000
094 EH 1 1 1 NECOCLÍ MULA DE VAQUERIA 9 AÑOS 2:34PM 2,000,000 4,200,000
095 EM 1 1 1 NECOCLÍ CABALLO DE VAQUERIA 7 AÑOS 2:36PM 1,000,000 1,700,000
096 EM 1 1 1 NECOCLÍ POTRO SEMI PONY 24 MESES 2:37PM 500,000 900,000
097 HL 4 654 164 TURBO 1:34PM 6,300 7,050
098 HL 2 500 250 TURBO 1 HERNIADA 1:37PM 6,400 6,400
099 VH 2 818 409 TURBO 1:40PM 5,500 5,500
100 HV 3 932 311 TURBO 1:43PM 6,400 6,500
101 MC 2 646 323 TURBO 1:44PM 7,300 7,500
102 TO 1 466 466 TURBO 1:48PM 2,000 4,800
103 VH 2 790 395 TURBO 1:51PM 6,000 6,150
104 VH 2 862 431 TURBO 1 UBRE MALA 1:52PM 4,000 5,100
105 MC 3 968 323 TURBO 1 CON PROBLEMA DE PEZUÑA 1:53PM 6,000 6,000
106 VH 7 2,946 421 MELLITOS- NECOCLI 1:58PM 6,000 6,000
107 VH 8 3,634 454 MELLITOS- NECOCLI 2 CON PROBLEMAS DE PEZUÑA 2:06PM 6,300 6,400
108 HV 3 1,022 341 TURBO 0654/ 220 DIAS DE PREÑEZ 0699/240 DIAS DE PREÑEZ 003/ 200 DIAS DE PREÑEZ 2:09PM 6,700 6,700
109 VH 2 866 433 TURBO 059/ 220 DIAS DE PREÑEZ 018/ 200 DIAS DE PREÑEZ 2:14PM 6,400 6,400
110 VH 2 870 435 TURBO 020/ 230 DIAS DE PREÑEZ 019/ 220 DIAS DE PREÑEZ 2:16PM 6,500 6,500
111 HV 1 330 330 TURBO 2:27PM 6,400 6,400
112 VH 1 386 386 TURBO CON GUSANERA CURADA EN LA VULVA 2:35PM 4,000 5,000
113 TO 1 596 596 QUEBRADA DEL PALO- NECOCLI 3:24PM 1,000 4,700
114 VH 5 2,038 408 QUEBRADA DEL PALO- NECOCLI 3:26PM 6,200 6,200
115 MC 1 322 322 QUEBRADA DEL PALO- NECOCLI 3:41PM 7,500 7,500
116 HL 4 1,188 297 QUEBRADA DEL PALO- NECOCLI 3:43PM 6,400 6,400
117 HL 4 696 174 QUEBRADA DEL PALO- NECOCLI 3:48PM 6,800 7,200
118 ML 4 588 147 QUEBRADA DEL PALO- NECOCLI ENTEROS 3:50PM 7,700 8,350
TOTAL 413 133,902
Sistema Subagan 2017 - LMSoftware SAS