SUGANAR Detalle de lotes – SUGANAR

Responsive image

SUGANAR S.A.
811.018.869-4
Coliseo de Subastas - Via a Carepa-Chigorodó
Tel: PBX8253699 - 825 97 38
LISTADO DE LOTES

FERIA No. 00004 TIPO GENERAL CIUDAD NECOCLÍ Antioquia
FECHA 2025-02-05 MARTILLO TATIANA HAWASLY

Lote Sexo Can. P.Total P.Pro Procedencia Observaciones Entrada $Base $Final
001 HL 8 1,498 187 VDA. LIMONCITO- NECOCLI DE LA CRIA- CAMINAN 3KM AL EMBARCADERO - 1 CON PQ HERNIA 7:56AM 6,400 6,900
002 HL 1 194 194 VDA. LIMONCITO- NECOCLI HERNIADA 7:59AM 6,000 6,600
003 HL 1 192 192 VDA. LIMONCITO- NECOCLI CON PQ HERNIA 8:01AM 5,600 6,000
004 HL 8 1,952 244 VDA. LIMONCITO- NECOCLI DE LA CRIA- CAMINAN 3KM AL EMBARCADERO 8:04AM 6,500 6,500
005 HV 1 346 346 MELLITOS- NECOCLI VACIA 8:06AM 6,600 8,000
006 VH 3 1,344 448 MELLITOS- NECOCLI PALPADAS- VACIAS 8:09AM 6,400 7,400
007 HV 2 688 344 MELLITOS- NECOCLI PALPADAS VACIAS 8:12AM 6,600 7,300
008 HV 9 3,180 353 MELLITOS- NECOCLI PALPADAS VACIAS 8:16AM 6,500 6,600
009 ML 7 1,416 202 VDA. MONCHOLO- NECOCLI ENTEROS- DE LA CRIA- UN SOLO HIERRO 8:19AM 8,400 9,600
010 HL 1 86 86 VDA. MONCHOLO- NECOCLI HERNIADA 8:58AM 6,000 6,000
011 VH 2 1,144 572 VDA. MONCHOLO- NECOCLI PALPADAS VACIAS 9:00AM 6,400 7,100
012 HV 3 1,260 420 VDA. MONCHOLO- NECOCLI PALPADAS VACIAS 9:01AM 6,500 7,100
013 HL 1 110 110 VDA. LA CAÑA- NECOCLI 9:04AM 6,000 7,800
014 HL 1 238 238 VDA. LA CAÑA- NECOCLI 9:08AM 6,400 7,050
015 VP 9 4,972 552 VDA. LA CAÑA- NECOCLI 4CM-5CH-1 CRIA CON PLATANITO- 1 CRIA HERNIADA 9:09AM 6,000 6,300
016 ML 4 726 182 MELLITOS- NECOCLI ENTEROS 9:21AM 7,800 8,800
017 ML 2 150 75 MELLITOS- NECOCLI ENTEROS 9:38AM 7,000 8,000
018 HL 1 240 240 MELLITOS- NECOCLI 9:39AM 6,600 7,000
019 VH 1 380 380 MELLITOS- NECOCLI 9:40AM 6,100 6,400
020 VH 3 1,500 500 VDA. EL VALE- NECOCLI 1 MAL DE PEZUÑAS 9:46AM 6,300 6,300
021 MC 1 398 398 VDA. EL VALE- NECOLI 9:49AM 7,000 7,800
022 HL 1 232 232 VDA. EL VALE- NECOCLI 9:53AM 6,400 6,600
023 ML 1 200 200 VDA. EL VALE- NECOCLI ENTERO 9:53AM 7,000 7,000
024 VH 6 2,790 465 VDA. EL VALE- NECOCLI 9:54AM 6,500 6,800
025 TO 1 730 730 VDA. EL VALE- NECOCLI 9:57AM 6,800 7,200
026 VH 1 456 456 VDA. EL VALE- NECOCLI 9:57AM 6,500 6,900
027 VH 2 720 360 VDA. EL VALE- NECOCLI PALPADAS VACIA 10:03AM 6,400 6,650
028 VH 1 416 416 VDA. EL VALE- NECOCLI PALPADA VACIA 10:07AM 4,000 5,300
029 VH 3 1,634 545 VDA. EL VALE- NECOCLI UNA CON PROBLEMAS DE PEZUÑA 10:09AM 6,300 6,600
030 VH 1 468 468 VDA. EL VALE- NECOCLI PALPADA VACIA 10:11AM 5,800 6,000
031 VH 5 2,268 454 VDA. EL ALMACIGO- NECOCLI 10:12AM 6,300 6,400
032 VH 5 2,500 500 VDA. EL ALMACIGO- NECOCLI 1 CON PROBLEMA EN EL PARPADO 10:14AM 6,200 6,600
033 TO 1 692 692 VDA. EL ALMACIGO- NECOCLI 10:18AM 7,200 7,900
034 TO 1 594 594 VDA. EL ALMACIGO- NECOCLI ENTERO 10:20AM 7,000 7,950
035 TO 1 588 588 VDA. EL ALMACIGO- NECOCLI CASTRADO 10:21AM 6,800 7,900
036 TO 1 590 590 VDA. EL ALMACIGO- NECOCLI 10:25AM 7,200 7,300
037 HL 1 114 114 MELLITOS- NECOCLI 10:30AM 6,600 8,200
038 HL 1 176 176 MELLITOS- NECOCLI SIN MARCA- PURA SIN REGISTRO 10:25AM 7,000 11,400
039 HL 1 72 72 MELLITOS- NECOCLI 10:31AM 7,000 7,200
040 VH 3 1,140 380 MELLITOS- NECOCLI 10:32AM 6,500 6,700
041 VH 2 652 326 MELLITOS- NECOCLI 10:34AM 6,200 6,500
042 HV 2 768 384 MELLITOS- NECOCLI 10:35AM 6,400 6,750
043 HV 1 376 376 MELLITOS- NECOCLI 10:38AM 6,000 6,700
044 VH 1 358 358 MELLITOS- NECOCLI 10:39AM 6,100 6,350
045 HV 1 426 426 VDA. LA ESCOBA- NECOCLI 10:40AM 6,600 7,300
046 HV 6 2,038 340 VDA. LA ESCOBA- NECOCLI 1 CON PQ HERNIA 10:42AM 6,300 6,650
047 VP 1 294 294 VDA. LA ESCOBA- NECOCLI CM 10:51AM 6,000 6,500
048 HL 1 234 234 VDA. LA ESCOBA- NECOCLI TUNGA 10:52AM 6,000 6,000
049 HL 1 130 130 VDA. LA ESCOBA- NECOCLI 10:55AM 6,600 9,800
050 TO 1 696 696 VDA. GARITON - NECOCLI 10:56AM 7,000 7,600
051 VH 1 396 396 VDA. GARITON - NECOCLI 10:57AM 5,400 6,350
052 VH 3 1,312 437 VDA. GARITON - NECOCLI 10:57AM 6,400 6,900
053 VH 1 314 314 VDA. GARITON - NECOCLI 11:00AM 5,000 6,500
054 HL 2 460 230 VDA. GARITON - NECOCLI 1 GOLPEADA 11:01AM 6,400 6,400
055 HL 1 174 174 VDA. GARITON - NECOCLI 11:05AM 6,000 6,400
056 HL 1 114 114 VDA. GARITON - NECOCLI 11:03AM 6,800 7,800
057 VH 1 454 454 NECOCLI PROBLEMA EN EL OJO 11:06AM 4,000 4,000
058 VH 1 472 472 NECOCLI HERIDA EN ANCA 11:08AM 4,000 4,200
059 ML 1 172 172 NECOCLI ENTERO 11:11AM 7,000 7,900
060 VH 4 1,934 484 VDA. EL VALE- NECOCLI 11:11AM 6,400 6,850
061 TO 1 706 706 VDA. EL VALE- NECOCLI 11:14AM 6,400 7,400
062 ML 8 1,252 156 VDA. EL VALE- NECOCLI ENTEROS 11:15AM 8,000 9,100
063 VH 2 838 419 VDA. CIELO AZUL- TULAPA 11:18AM 6,000 6,000
064 VH 2 1,090 545 VDA. LA ESCOBA- NECOCLI 1 PROBLEMA PEZUÑA 10:40AM 5,000 5,000
065 VH 2 748 374 VDA. CIELO AZUL- TULAPA 11:23AM 5,600 5,800
066 VH 1 358 358 VDA. CIELO AZUL- TULAPA 11:24AM 4,000 4,000
067 VH 3 1,428 476 VDA. CIELO AZUL- TULAPA 11:26AM 6,300 6,400
068 VH 4 1,718 430 VDA. CIELO AZUL- TULAPA 11:28AM 6,100 6,100
069 VP 2 1,164 582 VEREDA COMEJEN 2CM 11:29AM 6,000 6,200
070 VH 2 828 414 VEREDA COMEJEN 11:33AM 6,400 6,900
071 VP 1 372 372 TURBO CM 11:34AM 6,100 6,400
072 HV 1 298 298 TURBO 11:40AM 6,400 6,400
073 ML 1 172 172 TURBO ENTERO 11:37AM 7,400 7,400
074 ML 2 342 171 VDA AGUAS VIVAS NECOCLI ENTEROS 11:41AM 7,400 8,200
075 MC 2 644 322 VDA AGUAS VIVAS ENTEROS 11:42AM 7,400 7,400
076 HL 8 1,410 176 VDA AGUAS VIVAS NECOCLI 11:43AM 6,400 7,750
077 ML 1 98 98 MELLITOS- NECOCLI ENTERO 11:50AM 8,000 13,000
078 VH 1 376 376 MELLITOS- NECOCLI 11:52AM 6,100 6,300
079 ML 1 168 168 VDA. AGUAS CLARAS- NECOCLI ENTERO 11:54AM 7,200 8,100
080 ML 6 948 158 VDA. EL RIO- NECOCLI ENTEROS 11:55AM 8,400 9,200
081 ML 1 156 156 VDA. EL RIO- NECOCLI MANCO 12:15PM 6,000 6,200
082 ML 1 152 152 VDA. EL RIO- NECOCLI ENTERO 12:17PM 8,400 8,800
083 HV 2 660 330 TURBO HERNIADAS 12:21PM 5,000 6,600
084 HL 1 272 272 TURBO 12:24PM 6,300 6,750
085 VH 3 1,060 353 TURBO 1 CON PROBLEMA DE PEZUÑA 12:25PM 5,400 5,900
086 VH 1 420 420 TURBO 12:30PM 6,400 6,400
087 MC 3 966 322 TURBO 2 CASTRADOS- 1 ENTERO 12:32PM 6,600 6,600
088 ML 6 1,358 226 EL CERRO DEL AGUILA- NECOCLI ENTEROS 12:35PM 8,400 8,600
089 HL 1 258 258 EL CERRO DEL AGUILA- NECOCLI 12:40PM 6,200 6,800
090 ML 4 684 171 VDA. AGUAS CLARAS- NECOCLI ENTEROS- 1 BOQUINCHE 12:41PM 8,000 9,100
091 VH 1 412 412 VDA. AGUAS CLARAS- NECOCLI 12:44PM 6,100 6,100
092 HV 1 314 314 VDA. AGUAS CLARAS- NECOCLI 12:46PM 6,400 6,550
093 VH 1 562 562 VDA. AGUAS CLARAS- NECOCLI 12:48PM 4,000 6,000
094 HL 2 386 193 VDA. AGUAS CLARAS- NECOCLI 1 CON PQ HERNIA- DEFECTUOSA 12:50PM 5,000 6,100
095 ML 1 172 172 VDA. AGUAS CLARAS- NECOCLI ENTERO 12:52PM 7,600 9,100
096 ML 2 412 206 VDA. AGUAS CLARAS- NECOCLI ENTEROS 12:53PM 7,400 7,800
097 VP 1 458 458 VDA. AGUAS CLARAS- NECOCLI CH 12:54PM 6,000 6,300
098 ML 3 560 187 VDA. AGUAS CLARAS- NECOCLI 1 CON TOPIZ LASTIMADO 12:55PM 8,000 8,600
099 VH 6 2,616 436 VDA. EL MONCHOLO- NECOCLI 12:59PM 6,400 6,800
100 VH 5 2,004 401 VDA. EL MONCHOLO- NECOCLI 1:07PM 6,300 6,750
101 VH 2 666 333 VDA. BOBAL- NECOCLI 1 CON PQ HERIDA 1:09PM 5,800 6,400
102 HL 1 254 254 VDA. BOBAL- NECOCLI 1:12PM 6,400 6,700
103 ML 2 328 164 VDA. BOBAL- NECOCLI 1:13PM 7,600 8,200
104 ML 2 440 220 TURBO 1:15PM 7,800 8,100
105 ML 4 1,010 252 TURBO 1:21PM 7,600 8,100
106 MU 1 1 1 TURBO 8 a 9 AÑOS MANSO PARA CARGA 1:26PM 1,000,000 2,300,000
107 EM 1 1 1 TURBO CABALLO 6 AÑOS ARRENDADO 1:28PM 1,000,000 2,400,000
108 VH 1 270 270 TURBO 1:29PM 1,000 2,000
109 HV 4 1,346 336 VIA PUEBLO NUEVO 1:29PM 6,500 6,650
110 HL 2 484 242 VIA PUEBLO NUEVO 1:46PM 5,600 5,600
111 VH 1 512 512 VIA PUEBLO NUEVO 1:52PM 6,000 6,200
112 MC 3 910 303 VIA PUEBLO NUEVO 1:53PM 6,400 6,400
113 MC 1 400 400 VIA PUEBLO NUEVO 2:00PM 6,000 6,800
114 ML 2 418 209 VIA PUEBLO NUEVO 1 CEDIDO 2:02PM 6,400 6,400
115 HV 4 1,658 414 LA CANDELARIA 2:05PM 6,400 7,000
116 HV 5 1,844 369 LA CANDELARIA 2:08PM 6,400 7,000
117 VH 2 656 328 LA CANDELARIA 2:09PM 6,000 6,000
118 HV 2 602 301 LA CANDELARIA 1 VACA 2:14PM 6,000 6,500
119 VH 2 728 364 LA CANDELARIA 1 CON GUSANERA 2:16PM 5,000 6,000
120 ML 20 1,762 88 LA CANDELARIA LIMPIOS DE MARCA- ENTEROS 2:20PM 7,000 8,400
121 VH 1 438 438 LA CANDELARIA VULVA COSIDA- FRACTURA VIEJA 2:41PM 5,000 6,000
122 VH 1 370 370 LA CANDELARIA 2:46PM 6,000 6,550
123 VH 1 384 384 LA CANDELARIA COJERA 2:47PM 5,000 5,400
124 VH 1 494 494 LA CANDELARIA 2:49PM 6,300 6,900
125 VP 1 416 416 LA CANDELARIA CH 2:50PM 6,000 6,300
126 ML 6 510 85 LA CANDELARIA LIMPIOS DE MARCA 2:51PM 7,400 9,200
127 ML 2 242 121 LA CANDELARIA 2:59PM 7,000 8,500
128 ML 4 230 58 LA CANDELARIA 1 CON TOPIZ LASTIMADO 2:59PM 7,000 9,400
129 ML 2 140 70 LA CANDELARIA HERNIADOS 3:10PM 400,000 400,000
130 HL 4 1,140 285 VDA. MONCHOLO- NECOCLI CUARENTENA 3:11PM 6,300 6,700
131 MC 1 316 316 VDA. MONCHOLO- NECOCLI DEFECTUOSO 3:19PM 5,000 5,850
132 ML 1 244 244 VDA. MONCHOLO- NECOCLI ENTERO 3:22PM 6,800 7,000
TOTAL 323 98,222
Sistema Subagan 2017 - LMSoftware SAS