SUGANAR Detalle de lotes – SUGANAR

Responsive image

SUGANAR S.A.
811.018.869-4
Coliseo de Subastas - Via a Carepa-Chigorodó
Tel: PBX8253699 - 825 97 38
LISTADO DE LOTES

FERIA No. 00024 TIPO GENERAL CIUDAD NECOCLÍ Antioquia
FECHA 2025-06-11 MARTILLO TATIANA HAWASLY

Lote Sexo Can. P.Total P.Pro Procedencia Observaciones Entrada $Base $Final
001 ML 12 1,284 107 VDA. MONCHOLO- NECOCLI ENTEROS- LIMPIOS DE MARCA- DE LA CRIA- 1 CON PLATANITO 8:12AM 9,000 11,300
002 ML 1 178 178 VDA. MONCHOLO- NECOCLI HERNIADO- ENTERO 8:14AM 7,000 7,600
003 VH 3 838 279 VDA. MONCHOLO- NECOCLI PALPADAS- VACIAS 8:15AM 6,400 7,100
004 HL 2 172 86 VDA. MONCHOLO- NECOCLI 1 PROBLEMAS DE TABIQUE- 1 CON PLATANITO 8:18AM 100,000 450,000
005 HL 3 272 91 VDA. MONCHOLO- NECOCLI LIMPIAS DE MARCA- DE LA CRIA 8:19AM 9,000 10,200
006 HL 5 944 189 VDA. EL SUCIO- NECOCLI 8:21AM 7,600 8,000
007 HL 5 1,058 212 VDA. EL SUCIO- NECOCLI UN SOLO HIERRO- DE LA CRIA- 1 CEDIDA 8:24AM 7,400 8,100
008 HL 5 1,152 230 VDA. EL SUCIO- NECOCLI DE LA CRIA- UN SOLO HIERRO 8:27AM 7,400 8,100
009 ML 1 194 194 CTO. ZAPATA- NECOCLI ENTERO 8:28AM 7,600 8,200
010 ML 1 170 170 CTO. ZAPATA- NECOCLI ENTERO 8:44AM 8,000 9,400
011 ML 2 460 230 CTO. ZAPATA- NECOCLI 1 CASTRADO- 1 ENTERO 8:46AM 7,000 7,000
012 ML 1 152 152 CTO. ZAPATA- NECOCLI entero 8:47AM 8,400 9,900
013 MG 2 866 433 CTO. ZAPATA- NECOCLI CASTRADOS 8:51AM 6,800 8,900
014 MC 1 316 316 CTO. ZAPATA- NECOCLI CASTRADO 8:52AM 6,400 6,600
015 VH 1 448 448 CTO. ZAPATA- NECOCLI 8:54AM 6,600 7,200
016 ML 1 224 224 NECOCLI ENTERO 8:55AM 8,200 8,700
017 MC 1 370 370 NECOCLI HERNIADO 9:10AM 7,000 7,800
018 HL 6 628 105 VDA. EL SUCIO- NECOCLI 9:11AM 8,000 9,000
019 ML 1 184 184 VDA. EL SUCIO- NECOCLI ENTERO- COLA MOCHA 9:22AM 8,400 8,900
020 VH 2 826 413 VDA. EL SUCIO- NECOCLI 9:25AM 6,600 6,900
021 VH 1 358 358 NECOCLI 9:26AM 6,500 6,500
022 ML 1 212 212 NECOCLI ENTERO 9:48AM 8,000 8,600
023 ML 1 186 186 NECOCLI ENTERO 9:51AM 8,400 9,000
024 ML 1 134 134 VDA. MONCHOLO-NECOCLI DEFECTUOSO- CEDIDO 9:52AM 7,000 7,000
025 TO 1 652 652 NECOCLI APTO REPRODUCTIVO 10:07AM 7,800 7,950
026 MC 2 616 308 NECOCLI 10:25AM 7,500 7,700
027 HL 2 556 278 NECOCLI 10:26AM 7,400 7,500
028 HL 2 438 219 NECOCLI 10:34AM 7,500 7,700
029 ML 6 1,016 169 NECOCLI ENTEROS 10:37AM 8,600 9,500
030 ML 4 734 184 NECOCLI ENTEROS 10:39AM 8,000 8,800
031 TO 1 502 502 NECOCLI 10:41AM 8,000 8,000
032 VH 2 840 420 NECOCLI 10:43AM 6,000 6,000
033 HV 2 642 321 NECOCLI 10:43AM 6,600 7,200
034 VH 2 642 321 NECOCLI 10:44AM 6,600 6,600
035 VH 2 730 365 NECOCLI 10:46AM 6,400 6,400
036 VP 2 738 369 NECOCLI 2CH- PRIMER PARTO 10:47AM 6,600 7,500
037 HL 3 514 171 VDA. GARITON- NECOCLI 10:49AM 7,600 7,900
038 ML 4 462 116 NECOCLI ENTEROS 10:51AM 9,400 10,400
039 HL 1 162 162 NECOCLI 10:54AM 6,000 6,000
040 ML 1 54 54 NECOCLI ENTERO 10:55AM 50,000 250,000
041 ML 2 508 254 VDA. CEIBITA- NECOCLI ENTEROS- 1 CON COJERA 10:56AM 8,000 8,700
042 VH 2 834 417 VDA. CEIBITA- NECOCLI 10:58AM 6,700 6,700
043 VH 1 526 526 VDA. CEIBITA- NECOCLI 11:00AM 7,100 8,000
044 VH 1 400 400 VDA. CEIBITA- NECOCLI 11:01AM 5,000 5,000
045 VH 2 784 392 VDA. CEIBITA- NECOCLI 11:03AM 6,400 6,400
046 ML 5 512 102 TURBO ENTEROS 11:06AM 8,600 10,400
047 VH 2 628 314 TURBO 1 PATURRA 11:05AM 6,400 7,000
048 HL 2 248 124 TURBO 1 CON TOPIZ LASTIMADO 11:08AM 8,000 8,400
049 HL 1 224 224 TURBO 11:10AM 7,000 7,200
050 T1 1 366 366 TURBO 11:11AM 7,800 8,700
051 HV 3 1,200 400 CTO. MELLITO- NECOCLI 1 PQ HERNIA- VACIAS 11:13AM 7,100 8,050
052 VH 1 354 354 TURBO 11:18AM 6,800 6,900
053 TO 1 588 588 CTO. MELLITO- NECOCLI 11:19AM 8,200 8,800
054 HV 1 398 398 CTO. MELLITO- NECOCLI COLA MOCHA 11:20AM 7,000 7,300
055 VH 1 392 392 CTO. MELLITO- NECOCLI 11:22AM 6,500 6,500
056 VH 1 484 484 CTO. MELLITO- NECOCLI PALAPADA- VACIA 11:23AM 7,000 8,050
057 TO 1 740 740 VDA. PIEDRECITA PROBLEMA EN EL PREPUCIO 11:24AM 8,500 9,100
058 TO 1 646 646 VDA. PIEDRECITA 11:31AM 8,500 9,150
059 HL 1 194 194 NECOCLI 11:37AM 7,500 7,500
060 HL 1 50 50 NECOCLI 11:48AM 7,000 7,000
061 ML 1 172 172 NECOCLI 11:49AM 8,000 9,600
062 VH 1 312 312 NECOCLI 11:50AM 5,400 5,400
063 ML 4 822 206 NECOCLI ENTEROS 11:51AM 7,600 7,900
064 HL 1 236 236 VDA. MARIMONDA- NECOCLI 11:53AM 7,100 7,300
065 HL 1 218 218 VDA. MARIMONDA- NECOCLI HERNIADA 11:56AM 6,000 6,900
066 VH 1 266 266 VDA. MARIMONDA- NECOCLI 11:57AM 6,000 6,000
067 HL 1 110 110 VDA. MARIMONDA- NECOCLI DEFECTUOSA 11:58AM 100,000 300,000
068 ML 1 182 182 VDA. MARIMONDA- NECOCLI ENTERO- ÑATO 11:56AM 7,000 9,300
069 VH 1 410 410 VDA. MARIMONDA- NECOCLI 12:00PM 7,000 7,500
070 ML 1 170 170 VDA. MARIMONDA- NECOCLI 12:01PM 8,400 8,400
071 ML 1 202 202 VDA. MARIMONDA- NECOCLI LUNANCO 12:03PM 6,000 6,000
072 ML 7 1,822 260 TURBO ALGUNOS CON OBSERVACIÓN APLOMOS-1 ABCESO CUELLO 12:07PM 7,600 7,600
073 ML 22 3,864 176 TURBO 1 HUEQUERA-ALGUNOS OBSERVACIONES 12:19PM 7,600 8,500
074 ML 4 1,000 250 CTO. MELLITO- NECOCLI ENTEROS 12:20PM 8,500 9,300
075 ML 1 236 236 CTO. MELLITO- NECOCLI ENTERO 12:22PM 8,100 9,100
076 HL 1 216 216 CTO. MELLITO- NECOCLI 12:24PM 7,400 7,700
077 HV 1 312 312 CTO. MELLITO- NECOCLI 12:25PM 7,500 7,500
078 VP 1 460 460 TURBO CM 12:26PM 6,400 6,400
079 VH 1 414 414 VDA. EL VALE- NECOCLI 12:27PM 6,800 7,100
080 VH 2 1,066 533 VDA. EL VALE- NECOCLI 12:30PM 7,000 7,300
081 TO 1 746 746 VDA. EL VALE- NECOCLI 12:32PM 8,500 9,150
082 VH 13 5,440 418 VDA. VENA DE PALMA- NECOCLI 12:34PM 6,800 6,950
083 EM 1 1 1 ARBOLETES POTRO-2 AÑOS- CERRERO 12:39PM 500,000 1,100,000
084 MC 2 684 342 CTO. MELLITO- NECOCLI ENTEROS 12:42PM 7,400 7,600
085 HL 2 514 257 TURBO 12:53PM 7,500 7,700
086 HL 1 204 204 TURBO 12:55PM 7,500 7,500
087 ML 1 164 164 TURBO ENTERO 12:56PM 8,600 10,000
088 HL 1 122 122 TURBO 12:58PM 8,000 8,500
089 VH 3 1,444 481 TURBO 12:58PM 6,800 7,300
090 VP 2 856 428 TURBO 1CH-1CM 1:02PM 6,500 7,050
091 VH 3 1,376 459 VDA. LA ESCOBA- NECOCLI 1:07PM 6,800 7,250
092 HL 6 650 108 VDA. LA ESCOBA- NECOCLI 1:09PM 8,000 9,700
093 ML 10 1,104 110 VDA. LA ESCOBA- NECOCLI ENTEROS- LIMPIOS DE MARCA 1:13PM 9,000 10,200
094 ML 16 4,212 263 PUEBLO NUEVO- NECOCLI ENTEROS 1:17PM 8,000 8,400
095 TO 1 684 684 VDA. PIEDRECITA 1:24PM 8,500 8,900
096 VH 1 400 400 VDA. GARITON- NECOCLI GUSANERA EN LA OREJA 3:20PM 6,300 6,300
097 TO 1 654 654 VDA. GARITON- NECOCLI 3:23PM 8,400 8,800
098 TO 1 760 760 VDA. LAS CHANGAS- NECOCLI 3:25PM 8,000 8,800
099 VH 1 556 556 VDA. LAS CHANGAS- NECOCLI 3:28PM 7,300 7,750
100 VH 2 650 325 VDA. LAS CHANGAS- NECOCLI 3:30PM 5,400 5,400
101 HL 1 88 88 VDA. LAS CHANGAS- NECOCLI CARNOSIDAD EN EL OJO 3:33PM 100,000 660,000
102 ML 1 168 168 VDA. LAS CHANGAS- NECOCLI 3:37PM 8,600 9,600
103 ML 2 472 236 cto. mellito 3:38PM 8,600 9,300
TOTAL 255 65,439
Sistema Subagan 2017 - LMSoftware SAS