SUGANAR Detalle de lotes – SUGANAR

Responsive image

SUGANAR S.A.
811.018.869-4
Coliseo de Subastas - Via a Carepa-Chigorodó
Tel: PBX8253699 - 825 97 38
LISTADO DE LOTES

FERIA No. 00025 TIPO GENERAL CIUDAD NECOCLÍ Antioquia
FECHA 2025-06-18 MARTILLO TATIANA HAWASLY

Lote Sexo Can. P.Total P.Pro Procedencia Observaciones Entrada $Base $Final
001 TO 1 576 576 VDA. BOTIJUELA- NECOCLI VACUNADO 7:11AM 8,000 8,900
002 ML 5 980 196 VDA. BOTIJUELA- NECOCLI ENTEROS- VACUNADOS 7:15AM 9,000 10,000
003 ML 1 152 152 VDA. BOTIJUELA- NECOCLI HERNIADO- COJO- VACUNADO 7:22AM 6,000 6,600
004 ML 3 484 161 VDA. BOTIJUELA- NECOCLI ENTEROS- VACUNADOS 7:25AM 7,600 7,900
005 ML 1 162 162 VDA. BOTIJUELA- NECOCLI ENTERO- VACUNADO 7:51AM 9,000 9,500
006 HL 6 1,108 185 VDA. EL CARLOS- NECOCLI UN SOLO HIERRO- DE LA CRIA- VACUNADO 7:52AM 8,200 9,600
007 HV 5 1,758 352 VDA. EL CARLOS- NECOCLI PALPADAS- VACIAS- UN SOLO HIERRO- DE LA CRIA- VACUNADO 7:55AM 8,000 8,400
008 HV 1 388 388 VDA. EL CARLOS- NECOCLI CON PQ HERNIA-PALPADA- VACIA- VACUNADO 7:59AM 7,200 7,900
009 HL 21 4,440 211 VDA. ALTO ROSARIO- NECOCLI 1 CON PQ HERNIA- VACUNADAS 8:04AM 7,400 8,100
010 VH 5 1,992 398 VDA. EL CARLOS- NECOCLI CAMINADAS CON TORO PURO- VACUNADAS 8:27AM 6,800 7,300
011 HL 22 5,634 256 VDA. ALTO ROSARIO- NECOCLI VACUNADAS- 1 CON PEQUEÑA HERNIA 8:35AM 7,400 8,100
012 MC 12 4,568 381 VDA. ALTO ROSARIO- NECOCLI ENTEROS- VACUNADOS 8:45AM 8,500 8,600
013 TO 1 758 758 CTO. MELLITO- NECOCLI VACUNADO 8:53AM 8,000 8,800
014 TO 1 664 664 CTO. MELLITO- NECOCLI VACUNADO 8:55AM 8,000 8,950
015 TO 1 620 620 CTO. MELLITO- NECOCLI GUSANERA CURADA- VACUNADO 8:56AM 8,000 8,800
016 VH 2 848 424 CTO. MELLITO- NECOCLI VACUNADAS 8:58AM 6,600 6,900
017 HL 4 588 147 CTO. MELLITO- NECOCLI VACUNADAS 9:00AM 7,600 8,000
018 ML 2 232 116 CTO. MELLITO- NECOCLI ENTEROS- VACUNADOS 9:02AM 7,400 9,800
019 VH 1 442 442 TURBO VACUNADA 9:03AM 6,800 7,850
020 VH 1 436 436 TURBO VACUNADA- COLA MOCHA 9:05AM 6,800 7,300
021 TO 1 740 740 VDA. LAS CHANGAS- NECOCLI CUARENTENA- SIN VACUNAR- AMANECE ENCERRADO 9:07AM 8,000 8,700
022 TO 1 580 580 CTO. ZAPATA- NECOCLI HERIDA POR TRANSPORTE- SIN VACUNAR 9:08AM 8,000 8,400
023 VH 1 428 428 CTO. ZAPATA- NECOCLI VACUNADA 9:34AM 6,800 7,600
024 VH 2 932 466 CTO. ZAPATA- NECOCLI VACUNADAS 9:15AM 6,800 7,300
025 VH 1 426 426 CTO. ZAPATA- NECOCLI VACUNADA 9:37AM 6,500 6,500
026 TO 1 544 544 CTO. ZAPATA- NECOCLI VACUNADO 9:31AM 8,000 8,600
027 VH 3 1,154 385 CTO. ZAPATA- NECOCLI VACUNADAS 9:40AM 6,600 6,900
028 VH 5 2,384 477 VDA. EL CARLOS- NECOCLI CAMINADAS CON TORO PURO 9:44AM 6,800 7,800
029 TO 1 496 496 VDA. EL CARLOS- NECOCLI VACUNADO 9:43AM 8,000 8,800
030 HL 25 4,512 180 VDA. CARIBIA- NECOCLI VACUNADAS- CAMINADAS- 2 HORAS DE ENCIERRO DE CUARENTENA 10:01AM 7,000 8,600
031 EH 1 1 1 VDA. BOBAL- NECOCLI YEGUA- CERRERA- 30 MESES 10:02AM 500,000 1,000,000
032 HL 3 796 265 NECOCLI VACUNADAS 10:02AM 7,400 7,400
033 VH 2 854 427 VDA. BOTIJUELA- NECOCLI VACUNADAS 10:07AM 7,000 7,500
034 HV 1 380 380 VDA. BOTIJUELA- NECOCLI VACUNADA 10:34AM 7,200 8,000
035 HV 18 6,552 364 VDA. BOTIJUELA- NECOCLI VACIAS- APTAS- VACUNADAS 10:41AM 7,600 8,900
036 HV 5 1,850 370 VDA. BOTIJUELA- NECOCLI VACIAS- APTAS- VACUNADAS 10:44AM 8,000 8,000
037 HV 2 886 443 VDA. GUACAMAYA- NECOCLI VACUNADAS 10:45AM 7,000 7,800
038 HV 3 1,154 385 VDA. GUACAMAYA- NECOCLI VACUNADAS 10:51AM 7,400 7,800
039 BH 1 592 592 VDA. GUACAMAYA- NECOCLI 10:52AM 6,400 6,750
040 VH 1 348 348 NECOCLI PATURRA 10:58AM 6,400 6,400
041 VH 1 518 518 PUEBLO NUEO- NECOCLI VACUNADA 11:04AM 7,000 7,500
042 HV 12 3,708 309 PUEBLO NUEO- NECOCLI VACUNADAS- ALGUNAS CON PROBLEMA DE PEZUÑONA 11:12AM 6,800 7,100
043 HL 1 134 134 PUEBLO NUEO- NECOCLI VACUNADA 11:27AM 7,000 7,000
044 HL 1 168 168 PUEBLO NUEVO- NECOCLI ABSESO- VACUNADA 11:31AM 5,800 6,400
045 ML 1 164 164 PUEBLO NUEVO- NECOCLI ENTERO- VACUNADO- PQ GUSANERA 11:29AM 6,800 6,800
046 ML 2 194 97 PUEBLO NUEVO- NECOCLI ENTEROS- VACUNADOS 11:32AM 7,600 8,200
047 HV 2 644 322 PUEBLO NUEVO- NECOCLI VACUNADAS- TIPO LECHE- 1 PREÑADA DE TORO ROJO 11:36AM 6,800 7,200
048 ML 8 1,856 232 VDA. LA ESCOBA- NECOCLI ENTROS- VACUNADOS 11:40AM 8,600 8,800
049 HL 6 1,308 218 VDA. LA ESCOBA- NECOCLI 1 CON PQ HERNIA- VACUNADAS 11:43AM 7,600 8,100
050 HL 6 1,446 241 CTO. MELLITO- NECOCLI VACUNADAS 11:47AM 7,600 7,900
051 HL 5 1,306 261 CTO. LAS CHANGAS- NECOCLI VACUNADAS 11:50AM 7,500 7,700
052 HL 11 3,044 277 CTO. MELLITO- NECOCLI VACUNADAS 11:53AM 7,500 8,000
053 HL 1 256 256 CTO. LAS CHANGAS- NECOCLI VACUNADA- LUNANCA 11:56AM 6,000 6,800
054 VH 1 332 332 CTO. LAS CHANGAS- NECOCLI VACUNADA 11:58AM 6,400 7,200
055 ML 2 380 190 CTO. LAS CHANGAS- NECOCLI ENTEROS- VACUNADOS 12:00PM 8,000 8,800
056 HL 1 150 150 CTO. LAS CHANGAS- NECOCLI VACUNADA- LUNANCA 12:08PM 1,000 5,800
057 ML 1 250 250 CTO. LAS CHANGAS- NECOCLI ENTERO- VACUNADO 12:11PM 8,200 9,000
058 ML 1 96 96 CTO. LAS CHANGAS- NECOCLI ENTERO- VACUNADO 12:12PM 8,000 9,200
059 HL 1 46 46 CTO. LAS CHANGAS- NECOCLI VACUNADA 12:14PM 100,000 260,000
060 ML 5 622 124 TURBO ENTEROS- VACUNADOS 12:16PM 8,000 8,000
061 HL 3 294 98 TURBO VACUNADAS 12:23PM 7,000 8,700
062 VH 5 1,916 383 TURBO VACUNADAS 12:26PM 6,400 6,800
063 VH 2 798 399 TURBO VACUNADAS 12:29PM 6,000 6,000
064 EH 1 1 1 VDA. EL ALMACIGO- NECOCLI YEGUA- ARRENDADA- SANGRE CUARTO MILLA- APROX. 3 AÑOS 12:32PM 3,000,000 3,900,000
065 EM 1 1 1 VDA. EL ALMACIGO- NECOCLI CABALLO- 3 AÑOS- ARRENDADO- DE TRABAJO 1:09PM 1,000,000 2,000,000
066 EM 1 1 1 VDA. EL ALMACIGO- NECOCLI CABALLO- ARRENDADO PARA VAQUERIA- 7 1/2 AÑOS 1:04PM 2,000,000 2,200,000
067 VH 3 1,200 400 VDA. EL RIO- NECOCLI VACUNADAS 1:02PM 6,400 6,800
068 ML 7 1,132 162 VDA. EL RIO- NECOCLI ENTEROS- VACUNADOS- 1 CON TOPIZ LASTIMADO 12:37PM 8,800 9,600
069 VH 3 1,324 441 VDA. EL RIO- NECOCLI VACUNADAS 12:46PM 6,800 7,550
070 TO 1 592 592 VDA. EL RIO- NECOCLI PROBLEMA EN EL PREPUCIO 12:49PM 7,600 7,600
071 HL 3 576 192 VDA. EL RIO- NECOCLI VACUNADAS 12:55PM 7,500 7,600
072 VH 2 838 419 TURBO VACUNADAS- 1 CON PROBLEMA DE PEZUÑA 1:10PM 6,800 7,200
073 VH 2 714 357 TURBO VACUNADAS 1:17PM 6,800 6,950
074 VH 2 696 348 TURBO VACUNADAS 1:19PM 6,000 6,900
075 VH 1 264 264 TURBO COJERA 1:20PM 5,000 5,500
076 VP 1 392 392 TURBO CM- VACUNADO 1:22PM 6,200 6,200
077 HL 4 516 129 TURBO VACUNADAS 1:27PM 8,000 8,000
078 ML 1 120 120 TURBO HERNIADO- VACUNADO 1:28PM 5,000 5,700
079 TO 1 550 550 TURBO VACUNADO 1:31PM 8,000 8,000
080 ML 1 136 136 TURBO FRACTURADO-NSV 2:06PM 8,200 8,200
081 ML 1 124 124 VDA.EL RIO- NECOCLI ENTERO- VACUNADO 4:28PM 6,000 8,900
TOTAL 289 81,246
Sistema Subagan 2017 - LMSoftware SAS